|
|
  | |
Proyecto Q0010
|
Título: |
Estado actual y fitogeografía de las especies de la Familia Cucurbitaceae endémicas de México |
|
Responsable: |
Dr. Rafael Lira Saade |
| Correo electrónico: | rlira@unam.mx | | Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala División de Investigación y Posgrado Unidad de Biotecnología y Prototipos | | Dirección: | Av de los Barrios # 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Mex, 54090 , México | | Teléfono/Fax: | Tel: 5623 1333 ext. 39780 Fax: 5623 1193 | | Fecha de inicio: | Feb 13 1998 | | Fecha de término: | Mar 19 2001 | | Estatus: | CONCLUIDO A SATISFACCIÓN TOTAL | | Ejemplares: | 700 | | Especies: | 75 | | Cobertura: | | | Resumen: | Como resultado de un proyecto apoyado por CONABIO y recientemente concluido, se determinó que la familia Cucurbitaceae está representada en México por 135 taxa pertenecientes a 38 géneros de sus dos subfamilias actualmente reconocidas: Cucurbitoideae con 36 géneros y Zanonioideae únicamente representada por los géneros Chalema y Sicydium. Esta diversidad es mayor a la registrada en otros países de Latinoamérica, pero lo más relevante del grupo en el país, desde el punto de vista fitogeográfico, es el acentuado endemismo. Cinco géneros (13.1%) y 64 especies o taxa subespecíficos (48.8% del total y 55.9% considerando sólo los taxa silvestres nativos), crecen exclusivamente dentro de los límites geográficos del territorio mexicano y algunas de ellas sólo se conocen de uno o unos cuantos estados de la república. Algunas de estas especies están relacionadas en algún grado con cultivos de importancia económica y cultural y otras son utilizadas con uno o más propósitos pro los habitantes de las comunidades rurales del país. No obstante la importancia biológica y el potencial utilitario de algunas de estas especies, poco o nada se conoce de muchos aspectos de su biología, y mucho menos de la diversidad genética de sus poblaciones o de los factores que determinan su distribución; para algunas de ellas, incluso, dicha distribución no se conoce con certeza. Adicionalmente, ninguna de ellas está contemplada en programas de conservación y ni siquiera están incluidas en las listas de plantas amenazadas o en peligro de extinción y tampoco están representados en los bancos de germoplasma del mundo Considerando que en la actualidad mucho del ejercicio científico encaminado a definir las estrategias de conservación a largo plazo de la biodiversidad descansa en el estudio y atención al endemismo, este proyecto se plantea con los siguientes objetivos: a) corroborar la distribución ecogeográfica y determinar el estado actual de las poblaciones de las especies de la familia Cucurbitaceae endémicas a México: b) llevar a cabo análisis fitogeográficos que contribuyan a la determinación más precisa de las áreas de endemismo en el país y a plantear posibles estrategias para su conservación; y c) contribuir a incrementar el conocimiento florístico-taxonómico y fitogeográfico de la familia Cucurbitaceae en México. Para la consecución de los objetivos se llevará a cabo un extenso trabajo de campo en el país (dividido en tres recorridos), con el fin de constatar el estado actual de las poblaciones de la mayoría de las especies endémicas. Por otra parte, tanto los registros de herbario con los que ya se cuenta, como los resultantes del trabajo de campo, serán considerados para ubicar a las especies dentro de las provincias florísticas reconocidas para México y para llevar a cabo análisis comparativos entre la distribución de las especies endémicas de la familia Cucurbitaceae con la de especies endémicas de otros grupos taxonómicos, para tratar de encontrar correlaciones que permitan definir áreas de endemismo con mayor precisión. Así mismo, se llevará a cabo un análisis biogeográfico cuantitativo (utilizando técnicas Q y R coeficientes de similitud), que permita encontrar correspondencia entre áreas de endemismo detectadas y similitudes florísticas compartidas entre ellas. | | Costo: | $119,140 | | | | | Productos: | | | | | | La base de datos del proyecto fue migrada al modelo de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) en formato Access. (Modelo y diccionario de datos)
|
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatos | ZIP | Lira Saade R., J. L. Villaseñor-Ríos, E. Ortíz-Bermudez, P. Ramírez-García, A. Meling y V. Aguilar. 2001. Estado actual y fitogeografía de las especies de la Familia Cucurbitaceae endémicas de México. Unidad Iztacala. Facultad de Estudios Superiores. Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyectos Q010, E004, B133, B123, B022, P143, P097 y P003. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-Metadato | PDF | Lira Saade R., J. L. Villaseñor-Ríos, E. Ortíz-Bermudez, P. Ramírez-García, A. Meling y V. Aguilar. 2001. Estado actual y fitogeografía de las especies de la Familia Cucurbitaceae endémicas de México. Unidad Iztacala. Facultad de Estudios Superiores. Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyectos Q010, E004, B133, B123, B022, P143, P097 y P003. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidad | PDF | Lira Saade R., J. L. Villaseñor-Ríos, E. Ortíz-Bermudez, P. Ramírez-García, A. Meling y V. Aguilar. 2001. Estado actual y fitogeografía de las especies de la Familia Cucurbitaceae endémicas de México. Unidad Iztacala. Facultad de Estudios Superiores. Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyectos Q010, E004, B133, B123, B022, P143, P097 y P003. México, D. F. |
| | | | | | La información de la base de datos también esta disponible en el estándar Darwin Core (DwC) vr 1.4 en archivos Excel 97-2000, tabla en Access 2000 y texto delimitado por comas. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSV | ZIP | Lira Saade R., J. L. Villaseñor-Ríos, E. Ortíz-Bermudez, P. Ramírez-García, A. Meling y V. Aguilar. 2001. Estado actual y fitogeografía de las especies de la Familia Cucurbitaceae endémicas de México. Unidad Iztacala. Facultad de Estudios Superiores. Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyectos Q010, E004, B133, B123, B022, P143, P097 y P003. México, D. F. |
| |   | | | | |   | | | DwC GBIF | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | Informe final | PDF | Lira Saade, R., Villaseñor Ríos, J. L. y E. Ortíz-Bermudez. 2001. Estado actual y
fitogeografía de las especies de la Familia Cucurbitaceae endémicas de México.
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores
Iztacala. Informe final SNIB2010-CONABIO. Proyecto No. Q010. México, D.F. |
| |   | | | Resultados derivados | PDF | Se encuentra disponible para su consulta en el Centro de Documentación e Imágenes de la CONABIO cendoc@xolo.conabio.gob.mx |
| | | | | | Los archivos que se pueden consultar en la sección de Productos, no necesariamente incluyen todos los resultados aportados por el proyecto. Si requiere más información puede comunicarse con Servicios Externos al correo electrónico servext@conabio.gob.mx |
| | | |
|