- Inicio
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
- Acciones y Programas
- Proyectos
Proyectos Financiados
|
|
Proyecto FZ002
|
Título: |
Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México |
|
Responsable: |
M en C. Manuel de Jesús Guerrero Herrera |
| Correo electrónico: | guerrero.manuel@inifap.gob.mx | | Institución: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Centro de Investigación Regional Noroeste | | Dirección: | Calle Dr. Norman E. Borlaug Km 12.0, Valle del Yaqui, Cajeme, Son, 85000 , México | | Teléfono/Fax: | (644) 414-5700 | | Fecha de inicio: | Sep 10 2007 | | Fecha de término: | Dec 17 2014 | | Estatus: | CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE | | Ejemplares: | 3011 | | Especies: | 30 | | Cobertura: | Regional     | Norte de México | | | Región: | Sonora     | | Chihuahua     | | Tamaulipas     | | Sinaloa     | | Coahuila     | | Nayarit     | | Nuevo León     | | | | Resumen: | Mesoamérica y en particular México, es considerada una región con mega-diversidad biológica y centro de origen del maíz, que en el transcurso de los siglos ha venido convirtiéndose en recursos genéticos esenciales, que contribuyen al sustento humano, pecuario e industrial y ahora energético de la humanidad. La evidencia biotecnológica de los lustros recientes, señalan al Teocintle anual Zea mays ssp. parviglumis Iltis y Doebley, como el progenitor del maíz moderno Zea mays L. ssp. mays, y a la cuenca del Río Balsas como la región donde han concurrido el Teocintle y el maíz moderno, manteniendo su intercambio genético, que con la selección por las etnias mexicanas han dado lugar a la extraordinaria diversidad que en condiciones precarias aún mantienen. En la actualidad los centros de diversidad biológica, como el del maíz, se ven amenazados con intensidad creciente, por factores socio-económicos, bióticos y abióticos. Este proyecto es parte del esfuerzo nacional para explorar y colectar nuevamente los maíces nativos y actualizar el conocimiento sobre su distribución y diversidad en los estados de México. Con este propósito, este proyecto pretende continuar y ampliar la recolección de los maíces nativos en el norte de México iniciada en años recientes con el apoyo del SINAREFI, realizando en esta ocasión la exploración en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y Nayarit, para obtener 1125 muestras de maíz y llevar a cabo su clasificación racial; depositar para su conservación ex situ, muestras representativas en los Bancos de germoplasma de los campos experimentales del INIFAP en cada estado, y en el Banco Central del INIFAP. La información será incorporada a la base de datos del Sistema Biótica, para disponibilidad de la comunidad científica y personas interesadas; así como los mapas de distribución actualizados. Es importante señalar que este es un esfuerzo inicial para conocer la distribución actual de los maíces nativos de los estados del norte de México, y se recomienda que se continúe por los próximos dos o tres años, dado que la aleatoriedad de la ocurrencia de factores bióticos y abióticos, influyen en el éxito de la obtención de muestras. La recolección y la conservación son componentes indisociables que deben contemplarse íntegramente, para propósitos de conservación a mediano y largo plazo, por lo que deben de formularse estrategias para el desarrollo de instalaciones que lo permitan. | | Costo: | $2,080,101 | | | | | Productos: | | | | | | La base de datos del proyecto fue migrada al modelo de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) en formato Access. (Modelo y diccionario de datos)
|
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosCoahuila | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Coahuila), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosNayarit_2004 | ZIP | Carrera-Valtierra J. A. 2013. Estudio de la diversidad genética y su distribución de los maíces criollos y sus parientes silvestres en Michoacán. Centro Oriente. Centro Regional Universitario. Universidad Autónoma de Chapingo. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle, Nayarit), proyecto FZ001. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosNayarit_2006 | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosNayarit_2008 | ZIP | Vidal-Martínez V. A., A. Ortega-Corona, M. de J. Guerrero-Herrera, O. Cota-Agramont, F. Herrera-Cedano, J. M. Hernández-Casillas, R. Valdivia-Bernal, F. de J. Caro-Velarde y G. González-Rodríguez. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Nayarit. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosNuevo_Leon | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nuevo León), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosSinaloa_2006 | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosSinaloa_2008 | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosSonora | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sonora), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosTamaulipas | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Tamaulipas), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosTeocintle | ZIP | Sánchez-González J. de J., S. Ramírez-V., L. de la Cruz-L., R. Miranda-M., F. J. Santana-M., V. H. Ramos-O., S. Taba, V. Chávez-T., F. Aragón-C., M. Rivas, V. A. Vidal-M., F. Herrera-C., J. Ron-P., N. O. Gómez-M., P. Murillo-N., J. Cañedo-C. y J. M. Hernández-C. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Guerrero. Universidad de Guadalajara. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosTripsacum | ZIP | Gómez-Montiel N. O., V. A. Vidal-M., J. M. Hernández-C., F. Aragón-C., B. Coutiño-E., J. de J. Sánchez-G., L. de la Cruz-L., F. J. Santana-M., F. Herrera-C., R. Miranda M, P. Murillo-N., J. Cañedo-C., M. Manjarréz, S. Ramírez-V., S. Ramírez-V., S. Taba y D. E. Costich. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sonora. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (Tripsacum), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoCoahuila | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Coahuila), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoNayarit_2004 | PDF | Carrera-Valtierra J. A. 2013. Estudio de la diversidad genética y su distribución de los maíces criollos y sus parientes silvestres en Michoacán. Centro Oriente. Centro Regional Universitario. Universidad Autónoma de Chapingo. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle, Nayarit), proyecto FZ001. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoNayarit_2006 | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoNayarit_2008 | PDF | Vidal-Martínez V. A., A. Ortega-Corona, M. de J. Guerrero-Herrera, O. Cota-Agramont, F. Herrera-Cedano, J. M. Hernández-Casillas, R. Valdivia-Bernal, F. de J. Caro-Velarde y G. González-Rodríguez. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Nayarit. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoNuevo_Leon | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nuevo León), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoSinaloa_2006 | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoSinaloa_2008 | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoSonora | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sonora), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoTamaulipas | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Tamaulipas), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoTeocintle | PDF | Sánchez-González J. de J., S. Ramírez-V., L. de la Cruz-L., R. Miranda-M., F. J. Santana-M., V. H. Ramos-O., S. Taba, V. Chávez-T., F. Aragón-C., M. Rivas, V. A. Vidal-M., F. Herrera-C., J. Ron-P., N. O. Gómez-M., P. Murillo-N., J. Cañedo-C. y J. M. Hernández-C. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Guerrero. Universidad de Guadalajara. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-MetadatoTripsacum | PDF | Gómez-Montiel N. O., V. A. Vidal-M., J. M. Hernández-C., F. Aragón-C., B. Coutiño-E., J. de J. Sánchez-G., L. de la Cruz-L., F. J. Santana-M., F. Herrera-C., R. Miranda M, P. Murillo-N., J. Cañedo-C., M. Manjarréz, S. Ramírez-V., S. Ramírez-V., S. Taba y D. E. Costich. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sonora. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (Tripsacum), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadCoahuila | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Coahuila), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadNayarit_2004 | PDF | Carrera-Valtierra J. A. 2013. Estudio de la diversidad genética y su distribución de los maíces criollos y sus parientes silvestres en Michoacán. Centro Oriente. Centro Regional Universitario. Universidad Autónoma de Chapingo. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle, Nayarit), proyecto FZ001. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadNayarit_2006 | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadNayarit_2008 | PDF | Vidal-Martínez V. A., A. Ortega-Corona, M. de J. Guerrero-Herrera, O. Cota-Agramont, F. Herrera-Cedano, J. M. Hernández-Casillas, R. Valdivia-Bernal, F. de J. Caro-Velarde y G. González-Rodríguez. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Nayarit. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadNuevo_Leon | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nuevo León), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadSinaloa_2006 | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadSinaloa_2008 | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadSonora | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sonora), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadTamaulipas | PDF | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Tamaulipas), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadTeocintle | PDF | Sánchez-González J. de J., S. Ramírez-V., L. de la Cruz-L., R. Miranda-M., F. J. Santana-M., V. H. Ramos-O., S. Taba, V. Chávez-T., F. Aragón-C., M. Rivas, V. A. Vidal-M., F. Herrera-C., J. Ron-P., N. O. Gómez-M., P. Murillo-N., J. Cañedo-C. y J. M. Hernández-C. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Guerrero. Universidad de Guadalajara. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadTripsacum | PDF | Gómez-Montiel N. O., V. A. Vidal-M., J. M. Hernández-C., F. Aragón-C., B. Coutiño-E., J. de J. Sánchez-G., L. de la Cruz-L., F. J. Santana-M., F. Herrera-C., R. Miranda M, P. Murillo-N., J. Cañedo-C., M. Manjarréz, S. Ramírez-V., S. Ramírez-V., S. Taba y D. E. Costich. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sonora. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (Tripsacum), proyecto FZ002. México, D. F. |
| | | | | | | |   | | | CONABIO-SNIB-CSVCoahuila | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Coahuila), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVNayarit_2004 | ZIP | Carrera-Valtierra J. A. 2013. Estudio de la diversidad genética y su distribución de los maíces criollos y sus parientes silvestres en Michoacán. Centro Oriente. Centro Regional Universitario. Universidad Autónoma de Chapingo. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle, Nayarit), proyecto FZ001. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVNayarit_2006 | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVNayarit_2008 | ZIP | Vidal-Martínez V. A., A. Ortega-Corona, M. de J. Guerrero-Herrera, O. Cota-Agramont, F. Herrera-Cedano, J. M. Hernández-Casillas, R. Valdivia-Bernal, F. de J. Caro-Velarde y G. González-Rodríguez. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Nayarit. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nayarit), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVNuevo_Leon | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Nuevo León), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVSinaloa_2006 | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVSinaloa_2008 | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sinaloa), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVSonora | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Sonora), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVTamaulipas | ZIP | Ortega-Corona A. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (maíz, Tamaulipas), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVTeocintle | ZIP | Sánchez-González J. de J., S. Ramírez-V., L. de la Cruz-L., R. Miranda-M., F. J. Santana-M., V. H. Ramos-O., S. Taba, V. Chávez-T., F. Aragón-C., M. Rivas, V. A. Vidal-M., F. Herrera-C., J. Ron-P., N. O. Gómez-M., P. Murillo-N., J. Cañedo-C. y J. M. Hernández-C. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Guerrero. Universidad de Guadalajara. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (teocintle), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVTripsacum | ZIP | Gómez-Montiel N. O., V. A. Vidal-M., J. M. Hernández-C., F. Aragón-C., B. Coutiño-E., J. de J. Sánchez-G., L. de la Cruz-L., F. J. Santana-M., F. Herrera-C., R. Miranda M, P. Murillo-N., J. Cañedo-C., M. Manjarréz, S. Ramírez-V., S. Ramírez-V., S. Taba y D. E. Costich. 2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sonora. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bases de datos SNIB-CONABIO (Tripsacum), proyecto FZ002. México, D. F. |
| |   | | | DwC GBIFCoahuila | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFNayarit_2004 | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFNayarit_2006 | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFNayarit_2008 | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFNuevo_Leon | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFSinaloa_2006 | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFSinaloa_2008 | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFSonora | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFTamaulipas | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFTeocintle | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | DwC GBIFTripsacum | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
| |   | | | Informe final Coahuila | PDF | Rincón Sánchez, Froylán, César Julián Hernández Pardo, Francisco Zamora
cansino, Juan Manuel Hernández casillas, Norma Angélica Ruiz Torres,
Claudia Nallely Illescas Palma y Lidia Ramón Gayosso. 2013. Conocimiento
de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres
en México. Estado de Coahuila. INIFAP-UAAAN. Informe Final SNIBCONABIO
Proyecto No. FZ002. México, D. F. |
| |   | | | Informe final Nayarit | PDF | Vidal Martínez, Víctor Antonio, Alejandro Ortega Corona, Manuel de Jesús
Guerrero Herrera, Óscar Cota Agramont, Filiberto Herrera Cedano, Juan
Manuel Hernández Casillas, Roberto Valdivia Bernal, Francisco de Jesús caro
Velarde y Gilberto González Rodríguez. 2013. Conocimiento de la diversidad y
distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado
de Nayarit, INIFAP, Informe Final SNIB-CONABIO Proyecto No. FZ002.
México, D. F. |
| |   | | | Informe final Nuevo León | PDF | Vidal Martínez, Víctor Antonio, Alejandro Ortega Corona, Manuel de Jesús
Guerrero Herrera, Óscar Cota Agramont, Filiberto Herrera Cedano, Juan
Manuel Hernández Casillas, Roberto Valdivia Bernal, Francisco de Jesús caro
Velarde y Gilberto González Rodríguez. 2013. Conocimiento de la diversidad y
distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Estado
de Nayarit, INIFAP, Informe Final SNIB-CONABIO Proyecto No. FZ002.
México, D. F. |
| |   | | | Informe final Sinaloa | PDF | Palacios Velarde, Óscar, Alejandro Ortega Corona, Manuel de Jesús Guerrero
Herrera, Juan Manuel Hernández Casillas y Luis Alberto Peinado Fuentes.
2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus
parientes silvestres en México. Estado de Sinaloa. INIFAP. Informe Final
SNIB-CONABIO Proyecto No. FZ002. México, D. F. |
| |   | | | Informe final Sonora | PDF | Ortega Corona, Alejandro, Manuel de Jesús Guerrero Herrera, Óscar Cota
Agramont, Juan Manuel Hernández casillas y Luis Alberto Peinado Fuentes.
2013. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus
parientes silvestres en México. Estado de Sonora. INIFAP. Informe Final
SNIB-CONABIO Proyecto No. FZ002. México, D. F. |
| |   | | | Informe final Tamaulipas | PDF | Valadez Gutiérrez, Juan, Julio César García Rodríguez, José Ernesto
Cervantes Martínez y Juan Manuel Hernández Casillas. 2013. Conocimiento
de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres
en México. Estado de Tamaulipas. INIFAP. Informe Final SNIB-CONABIO
Proyecto No. FZ002. México, D. F. |
| |   | | | Informe final Teocintle | PDF | Sánchez González José de Jesús, Juan Manuel Hernández Casillas, Lino de
la Cruz Larios, Noel Orlando Gómez Montiel, Víctor Antonio Vidal Martínez,
Roberto Miranda Medrana, Flavio Aragón Cuevas, Francisco Javier Santana
Michel, José Ron Parra, Víctor Hugo Ramos Ortiz, José Ariel Ruiz Corral,
Sergio Ramírez Vega, Juan Cañedo Castañeda, Suketoshi Taba, Víctor
Chávez Tobar y Marcial Rivas. 2013. Conocimiento de la diversidad y
distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México.
Teocintle. INIFAP-UDG. informe Final SNIB-CONABIO Proyecto No. FZ002.
México, D. F. |
| |   | | | Informe final Tripsacum | PDF | Gómez Montiel, Noel Or1ando, Víctor Antonio Vidal Martínez, Juan Manuel
Hernández Casillas, Flavio Aragón Cuevas, Bulmaro Coutiño Estrada,
Sánchez González José de Jesús, Lino de la Cruz Larios, Francisco Javier
Santana Michel, Roberto Miranda Medrana, Sergio Ramírez Vega, Suketoshi
