|
|
|
Título: |
Florística de las cactáceas de Durango |
|
Responsable: |
Dra. Martha González Elizondo |
| Institución: | Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Durango Departamento de Botánica |
| Dirección: | Sigma s/n, Fracc 20 de Noviembre II, Durango, Dur, 34220 , México |
| Teléfono/Fax: | (55) 5 729 6000 ext. 82605; (618) 814 20 91, Fax (618) 8 14 4540 |
| Fecha de inicio: | Aug 31 2012 |
| Fecha de término: | Jul 17 2015 |
| Estatus: | CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE |
| Especies: | 125 |
| Cobertura: | Estatal | Cuatro ecorregiones de Durango: 1) R. árida y semiárida; 2) R. de los Valles; 3) R. de la Sierra (pie de monte y sierras al oriente y Sierra Madre Occidental) y 4) R. de las Quebradas | |
| Región: | |
| Resumen: | Se generará una base de datos florísticos, de al menos 1600 registros sobre las cactáceas de Durango y áreas limítrofes con información taxonómica, curatorial, ambiental y geográfica de por lo menos 125 especies de 30 géneros conocidos hasta la fecha para Durango. La principal fuente de información será el Herbario CIIDIR así como algunas nuevas colectas y registro fotográfico en campo. El trabajo de campo se realizará de manera dirigida con el fin de abarcar las diferentes ecorregiones y tipos de vegetación presentes en Durango, distribuyendo los sitios de muestreo de manera dispersa a través del Estado. . Adicionalmente, se revisarán ejemplares de otros herbarios que hayan sido colectados en el área de estudio, se verificará la identidad de las especies y, en caso necesario, se actualizará nomenclatura y/o se corregirán posibles errores de identificación. Se obtendrán fotografías de los ejemplares tipo colectados en Durango así como de algunos otros ejemplares de especies poco colectadas. Los herbarios a visitar serán: MEXU, ENCB, ANSM y G.B. Hinton. Se entregarán a la CONABIO fotografías digitales de cada una de las especies registradas. Se adecuarán claves artificiales para identificación de los géneros presentes en el área de estudio así como descripciones diagnósticas de cada especie, material necesario para el tratamiento florístico de las cactáceas de Durango.
|
| Costo: | $273,666 |
| | |
| Productos: |
| |
| | Contenido de la base de datos | PDF | González Elizondo M., González Elizondo, M. S., Retana Rentería, F. I., Ruacho González, L., López Enríquez I. L. y J. A. Tena Flores. 2015. Florística de las Cactáceas de Durango. Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Durango. Bases de datos SNIB-CONABIO proyecto No. JF032. México. D.F. |
|
| | |
| | La base de datos del proyecto fue migrada al modelo de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) en formato Access. (Modelo y diccionario de datos)
|
|
| |
| | CONABIO-SNIB-BaseDatos | ZIP | González-Elizondo M., M. S. González-Elizondo, F. I. Retana-Rentería, L. Ruacho-González, Irma L. López-Enríquez y J. A. Tena-Flores. 2015. Florística de las cactáceas de Durango. Unidad Durango. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Instituto Politécnico Nacional. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto JF032. México, D. F. |
|
| |
| | CONABIO-SNIB-Metadato | PDF | González-Elizondo M., M. S. González-Elizondo, F. I. Retana-Rentería, L. Ruacho-González, Irma L. López-Enríquez y J. A. Tena-Flores. 2015. Florística de las cactáceas de Durango. Unidad Durango. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Instituto Politécnico Nacional. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto JF032. México, D. F. |
|
| |
| | CONABIO-SNIB-ReporteCalidad | PDF | González-Elizondo M., M. S. González-Elizondo, F. I. Retana-Rentería, L. Ruacho-González, Irma L. López-Enríquez y J. A. Tena-Flores. 2015. Florística de las cactáceas de Durango. Unidad Durango. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Instituto Politécnico Nacional. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto JF032. México, D. F. |
|
| | |
| | |
| |
| | CONABIO-SNIB-CSV | ZIP | González-Elizondo M., M. S. González-Elizondo, F. I. Retana-Rentería, L. Ruacho-González, Irma L. López-Enríquez y J. A. Tena-Flores. 2015. Florística de las cactáceas de Durango. Unidad Durango. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Instituto Politécnico Nacional. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto JF032. México, D. F. |
|
| |
| | DwC GBIF | ZIP | El contenido de esta base de datos ha sido publicado en el sitio de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y puede consultarse en el siguiente vinculo:GBIF |
|
| |
| | Informe final | PDF | González Elizondo M., González Elizondo, M. S., Retana Rentería, F. I., Ruacho González, L. I., López Enríquez, L. y J. A. Tena Flores. 2015. Florística de las Cactáceas de Durango. Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Unidad Durango. Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. JF032. México. D. F. |
|
| |
| | Fotografías | PDF | Se encuentran en el Banco de Imágenes de la CONABIO |
|
| | |
| | Los archivos que se pueden consultar en la sección de Productos, no necesariamente incluyen todos los resultados aportados por el proyecto. Si requiere más información puede comunicarse con Servicios Externos al correo electrónico servext@conabio.gob.mx
|
|
| | |