- Inicio
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
- Acciones y Programas
- Proyectos
Proyectos Financiados
|
|
Proyecto RG001
|
Título: |
Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca |
|
Responsable: |
Dr. Quetzalcóatl Orozco Ramírez |
| Correo electrónico: | qorozco@igg.unam.mx | | Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geografía | | Dirección: | Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, México, DF, 04510 , México | | Teléfono/Fax: | 951 514 6759 | | Fecha de inicio: | Oct 31 2019 | | Fecha de término: | Dec 16 2022 | | Estatus: | CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE | | Cobertura: | | | Región: | Oaxaca     | mixteca alta oaxaqueña | | | Resumen: | La Mixteca Alta Oaxaqueña es una región localizada en el noroeste del estado. Comprende los distritos de Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco, así como las zonas montañosas de los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y Etla. Abarca una superficie aproximada de 8,086 km2. Es una región de alta riqueza biológica y cultural, y fue la cuna del desarrollo de la cultura mixteca. A pesar de esta gran diversidad, existen pocos trabajos etnobotánicos sobre la Mixteca Alta. Se trata de una región con grandes limitantes para la agricultura, al presentar problemas de erosión, una falta de suelos fértiles y una escasez de lluvia. No obstante, en la Mixteca Alta se desarrollaron sistemas agrícolas desde hace más de tres milenios y se han adaptado plantas cultivadas a estas condiciones limitantes. Por otra parte, en conjunto con los factores naturales, la política agrícola y de desarrollo del país desde el periodo postrevolucionario han provocado que la migración sea una constante en la región, con el consecuente abandono de la agricultura tradicional y su modernización en los valles con mejores condiciones productivas.
Este proyecto tiene como objetivo general enriquecer el conocimiento sobre la agrobiodiversidad presente en agroecosistemas tradicionales mediante la recolecta o registro de observaciones en campo y su sistematización de las especies cultivadas y/o manejadas y/o sus parientes silvestres en los distritos de Teposcolula, Nochixtlán y Coixtlahuaca, en la Mixteca Alta de Oaxaca, México.
El proyecto se llevará a cabo en un periodo de 20 meses y se espera obtener al menos 990 registros, los cuales se sistematizarán en una base de datos geográfica. Este proyecto formará parte de los proyectos de investigación que actualmente se desarrollan en el Geoparque Mixteca Alta. | | Costo: | $777,330 | | | | | Productos: | | | | | | La base de datos del proyecto fue migrada al modelo de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) en formato Access. (Modelo y diccionario de datos)
|
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosrecolectas_recientes | ZIP | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (recolectas recientes), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatosreportados | ZIP | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (especímenes reportados), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-Metadatorecolectas_recientes | PDF | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (recolectas recientes), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-Metadatoreportados | PDF | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (especímenes reportados), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadrecolectas_recientes | PDF | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (recolectas recientes), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidadreportados | PDF | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (especímenes reportados), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| | | | | | | |   | | | CONABIO-SNIB-CSVrecolectas_recientes | ZIP | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (recolectas recientes), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-CSVreportados | ZIP | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J., 2022. Colecta y registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Base de datos SNIB-CONABIO (especímenes reportados), proyecto RG001. Agrobiodiversidad Mexicana, GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | Informe final | PDF | Orozco Ramírez, Q., Velasco Santiago, A., Ramos Ortiz, J. 2022. Colecta y
registro de la agrobiodiversidad en la Mixteca Alta, Oaxaca. Instituto de
Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Informe final CONABIO
proyecto No. RG001/ Proyecto Agrobiodiversidad mexicana, GEF 9380. Ciudad
de México |
| |   | | | Cartel de quelites | PDF | Coordinación técnica e información: Quetzalcóatl Orozco Ramírez, Javier Ramos Ortiz y Alba Velasco Santiago (con información del proyecto RG001 realizado por el Instituto de Geografía de la UNAM).
Fotografías: Javier Ramos Ortiz. Las especies de quelites fueron recolectadas en el municipio de Santo Domingo Tonaltepec y sus agencias de Vista Hermosa y San Francisco Río Blanco.
Cartel elaborado en el marco del proyecto GEF 9380–Agrobiodiversidad Mexicana |
| | | | | | Los archivos que se pueden consultar en la sección de Productos, no necesariamente incluyen todos los resultados aportados por el proyecto. Si requiere más información puede comunicarse con Servicios Externos al correo electrónico servext@conabio.gob.mx
|
| | | |
|
|