- Inicio
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
- Acciones y Programas
- Proyectos
Proyectos Financiados
|
|
Proyecto RG034
|
Título: |
Recolección de germoplasma, recopilación, obtención y generación de información sobre la diversidad de Amaranthus en México |
|
Responsable: |
Dr. Eduardo Espitia Rangel |
| Correo electrónico: | espitia.eduardo@inifap.gob.mx | | Institución: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Centro de Investigación Regional del Centro Campo Experimental Valle de México | | Dirección: | Apartado Postal 10, Chapingo, Texcoco, Mex, 56230 , México | | Fecha de inicio: | Nov 15 2019 | | Fecha de término: | Mar 1 2023 | | Estatus: | CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE | | Especies: | 1300 | | Cobertura: | | | Resumen: | El amaranto tiene un vasto componente histórico y posee un gran potencial de contribuir a satisfacer con producción nacional las necesidades alimenticias de la población mexicana. Además de tener altos valores nutricionales, el proceso agroindustrial del amaranto le permiten transformarse en una amplia variedad de productos alimenticios que coadyuvan en el tratamiento de la desnutrición y algunas enfermedades. La revalorización del amaranto es una opción más que adecuada para contribuir al desarrollo territorial de las regiones donde el amaranto es parte de su tradición, identidad y eje primordial en su actividad económica y la seguridad alimentaria en México. Para lograr un mejor aprovechamiento de estas bondades es necesario incrementar la producción y productividad para lo cual se requiere hacer mejoramiento genético para la obtención de mejores variedades. El conocimiento de la diversidad y su distribución es fundamental para estos programas de mejoramiento así como para la conservación de la misma. En este proyecto se plantea enriquecer el conocimiento de la agrobiodiversidad presente en los diferentes agroecosistemas mediante la recolecta y registro de observaciones en campo y su sistematización, de especies cultivadas y silvestres de Amaranthus a nivel nacional. Para ello se ha conformado un equipo de investigadores de amplia experiencia en el conocimiento de la diversidad y manejo de recursos genéticos. Se pretende un inventarios de especies cultivadas y silvestres de 1300, de las cuales 550 serán colectadas y entregado el germoplasma al CNRG, así mismo se realizarán mapas de distribución por especies | | Costo: | $734,117 | | | | | Productos: | | | | | | La base de datos del proyecto fue migrada al modelo de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) en formato Access. (Modelo y diccionario de datos)
|
| |   | | | CONABIO-SNIB-BaseDatos | ZIP | Espitia, R. E., Valverde, R. M G., Sesna, H. L. F., García, L. E., Alvarado, P. J. I., Huerta, O. J. Á., Rivas, V. P. y Buendía, R. E. 2022. Recolección de germoplasma, recopilación, obtención y generación de información sobre la diversidad de Amaranthus en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Base de datos SNIB-CONABIO, proyecto RG034. Agrobiodiversidad Mexicana GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-Metadato | PDF | Espitia, R. E., Valverde, R. M G., Sesna, H. L. F., García, L. E., Alvarado, P. J. I., Huerta, O. J. Á., Rivas, V. P. y Buendía, R. E. 2022. Recolección de germoplasma, recopilación, obtención y generación de información sobre la diversidad de Amaranthus en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Base de datos SNIB-CONABIO, proyecto RG034. Agrobiodiversidad Mexicana GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | CONABIO-SNIB-ReporteCalidad | PDF | Espitia, R. E., Valverde, R. M G., Sesna, H. L. F., García, L. E., Alvarado, P. J. I., Huerta, O. J. Á., Rivas, V. P. y Buendía, R. E. 2022. Recolección de germoplasma, recopilación, obtención y generación de información sobre la diversidad de Amaranthus en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Base de datos SNIB-CONABIO, proyecto RG034. Agrobiodiversidad Mexicana GEF 9380. Ciudad de México |
| | | | | | | |   | | | CONABIO-SNIB-CSV | ZIP | Espitia, R. E., Valverde, R. M G., Sesna, H. L. F., García, L. E., Alvarado, P. J. I., Huerta, O. J. Á., Rivas, V. P. y Buendía, R. E. 2022. Recolección de germoplasma, recopilación, obtención y generación de información sobre la diversidad de Amaranthus en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Base de datos SNIB-CONABIO, proyecto RG034. Agrobiodiversidad Mexicana GEF 9380. Ciudad de México |
| |   | | | Informe final | PDF | Espitia, R. E., Valverde, R. M G., Sesna, H. L. F., García, L. E., Alvarado, P. J.
I., Huerta, O. J. Á., Rivas, V. P. y Buendía, R. E. 2022. “Recolección de
germoplasma, recopilación, obtención y generación de información sobre la
diversidad de Amaranthus en México” Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias. Informe Final SNIB-CONABIO, Proyecto No.
RG034/Proyecto Agrobiodiversidad Mexicana GEF 9380. Ciudad de México. |
| | | | | | Los archivos que se pueden consultar en la sección de Productos, no necesariamente incluyen todos los resultados aportados por el proyecto. Si requiere más información puede comunicarse con Servicios Externos al correo electrónico servext@conabio.gob.mx
|
| | | |
|
|