Fecha: 18.04.05 paso1 aqua
Hora GMT:18:51
Hora local (México, D.F.): 12:51


Imagen diaria Nubosidad en la escena:4%
Nubosidad sobre el país:11%
Datos nulos en la escena:5%
Datos nulos sobre el país:11%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:29:16.15 17:33:32.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 1 90:45:33.91 17:29:23.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 1 91:0:48.296 17:9:36.41 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
4 1 90:30:18.63 17:10:19.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
5 1 89:12:53.21 17:8:36.31 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
6 1 89:11:45.47 17:8:37.47 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
7 90:18:19.29 17:5:43.50 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
7 90:17:45.43 17:5:44.23 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
7 3 90:17:11.56 17:5:44.96 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
8 90:15:29.10 17:5:14.77 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
8 90:14:55.24 17:5:15.49 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
8 90:14:21.37 17:5:16.21 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
8 4 90:14:20.51 17:4:43.85 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
9 1 90:13:13.64 17:5:17.64 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
10 89:52:18.31 17:4:6.158 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
10 2 89:52:17.51 17:3:33.79 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
11 89:30:49.53 17:2:53.49 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
11 2 89:30:15.68 17:2:54.11 Bosque de Latifoliadas FLORES,Petén
12 1 90:4:6.0237 17:1:42.42 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
13 1 90:14:12.81 16:59:52.6 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
14 1 89:56:42.71 16:59:41.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
15 1 90:21:23.27 16:53:47.3 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
16 1 89:15:24.45 16:54:31.8 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
17 1 89:40:3.779 16:47:36.6 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
18 1 89:36:40.92 16:47:40.4 Bosque Secundario/Arbustal SANTA ANA,Petén
19 1 89:37:47.04 16:46:34.4 Bosque Secundario/Arbustal SANTA ANA,Petén
20 1 89:29:9.142 16:38:38.3 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
21 1 89:35:36.26 16:25:1.94 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
22 1 90:30:56.71 14:43:36.0 Asoc. Mixto-Cultivos CHINAUTLA,Guatemala
23 90:7:28.680 14:43:0.70 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANSARE,El Progreso
23 2 90:7:27.940 14:42:28.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANSARE,El Progreso
24 1 90:26:19.39 14:37:13.7 Asoc. Mixto-Cultivos GUATEMALA,Guatemala
25 90:20:0.501 14:29:48.8 Bosque Mixto SAN JOSE PINULA,Guatemala
25 2 90:19:27.04 14:29:49.5 Asoc. Mixto-Cultivos SAN JOSE PINULA,Guatemala
26 1 90:21:35.52 14:26:0.35 Area sin Cobertura Forestal SANTA ROSA DE LIMA,Santa Rosa
27 1 90:21:34.00 14:24:55.6 Area sin Cobertura Forestal SANTA ROSA DE LIMA,Santa Rosa
28 1 90:32:31.14 14:16:36.4 Area sin Cobertura Forestal VILLA CANALES,Guatemala
29 1 90:12:43.06 14:3:32.50 Area sin Cobertura Forestal ORATORIO,Santa Rosa
30 90:21:21.77 13:52:2.48 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa
30 2 90:20:48.40 13:52:3.17 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa