Fecha: 28.04.05 paso1 terra
Hora GMT:16:23
Hora local (México, D.F.): 10:23


Imagen diaria Nubosidad en la escena:2%
Nubosidad sobre el país:4%
Datos nulos en la escena:3%
Datos nulos sobre el país:4%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:39:24.38 17:31:41.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
2 90:43:15.29 17:27:49.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
2 2 90:42:41.36 17:27:50.5 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
3 1 91:10:51.11 17:5:34.97 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
4 1 90:32:27.78 17:6:29.62 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
5 1 90:33:58.47 16:59:59.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
6 1 89:51:5.839 17:0:53.32 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
7 1 89:24:23.53 16:52:45.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
8 90:34:40.85 16:44:51.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
8 2 90:34:7.046 16:44:52.6 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
9 1 90:3:39.751 16:44:27.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
10 1 90:17:2.585 16:38:46.6 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
11 1 90:21:47.89 16:26:48.4 Bosque Secundario/Arbustal SAYAXCHE,Petén
12 1 89:46:8.427 16:18:21.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
13 1 89:39:20.01 16:15:47.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
14 1 89:48:17.31 16:14:0.19 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
15 89:44:55.00 16:14:4.06 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
15 89:44:21.28 16:14:4.70 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
15 3 89:44:20.54 16:13:32.3 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
16 1 89:38:9.663 16:13:39.3 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
17 89:54:58.09 16:11:10.5 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
17 89:54:24.37 16:11:11.2 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
17 3 89:53:50.66 16:11:11.8 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
18 90:17:20.00 16:6:24.25 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
18 2 90:16:46.29 16:6:24.96 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
19 90:20:41.38 16:5:47.61 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
19 2 90:20:6.851 16:5:15.98 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
20 1 90:7:11.776 16:5:32.17 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
21 1 89:22:15.39 16:5:50.93 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
22 1 89:38:29.62 16:3:23.91 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
23 1 90:8:14.385 16:2:16.70 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
24 90:28:26.40 16:1:18.66 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
24 90:28:25.55 16:0:46.32 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
24 90:27:51.86 16:0:47.06 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
24 4 90:27:18.17 16:0:47.79 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
25 90:20:1.055 16:1:29.57 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
25 2 90:19:26.54 16:0:57.94 Bosque Secundario/Arbustal IXCAN,Quiché
26 1 89:34:32.38 16:2:23.54 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
27 1 90:42:27.79 16:0:27.53 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
28 1 90:7:39.106 16:1:12.69 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
29 1 90:30:34.34 15:56:56.9 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
30 90:26:38.59 15:57:2.12 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
30 2 90:26:4.916 15:57:2.85 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
31 91:36:40.76 15:51:2.35 Area sin Cobertura Forestal SAN SEBASTIAN COATAN,Huehuetenango
31 2 91:36:39.74 15:50:30.0 Bosque Mixto SAN SEBASTIAN COATAN,Huehuetenango
32 90:34:17.24 15:48:46.6 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
32 2 90:34:16.39 15:48:14.3 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
33 1 89:16:51.65 15:49:13.0 Bosque Secundario/Arbustal LIVINGSTON,Izabal
34 1 89:15:44.36 15:49:14.1 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
35 1 89:34:4.993 15:41:21.6 Bosque de Latifoliadas CHAHAL,Alta Verapaz
36 1 89:20:0.320 15:38:22.4 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
37 89:17:10.27 15:36:48.2 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
37 2 89:17:9.622 15:36:15.8 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
38 1 89:18:16.85 15:36:14.7 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
39 89:44:36.04 15:35:14.0 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
39 89:45:8.936 15:34:41.0 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
39 89:44:1.709 15:34:42.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
39 4 89:44:0.993 15:34:9.93 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
40 1 89:39:29.28 15:32:5.53 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
41 1 89:38:22.07 15:32:6.77 Bosque Secundario/Arbustal CAHABON,Alta Verapaz
42 1 90:40:44.97 15:17:21.3 Area sin Cobertura Forestal CUBULCO,Baja Verapaz
43 90:3:46.741 15:16:31.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos TUCURU,Alta Verapaz
43 2 90:3:13.172 15:16:32.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos TUCURU,Alta Verapaz
44 1 90:40:8.027 15:15:12.7 Asoc. Mixto-Cultivos CUBULCO,Baja Verapaz
45 1 90:3:43.731 15:14:21.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos PURULHA,Baja Verapaz
46 1 89:10:35.41 15:15:20.1 Area sin Cobertura Forestal GUALAN,Zacapa
47 1 90:40:25.64 15:4:57.63 Asoc. Mixto-Cultivos CUBULCO,Baja Verapaz
48 1 89:19:54.37 15:5:28.17 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
49 89:27:5.755 15:1:34.16 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ZACAPA,Zacapa
49 2 89:26:32.22 15:1:34.75 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ZACAPA,Zacapa
50 1 89:17:35.81 15:1:43.98 Asoc. Mixto-Cultivos GUALAN,Zacapa
51 1 89:27:4.449 15:0:29.46 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ZACAPA,Zacapa
52 89:21:29.21 15:0:35.27 Asoc. Mixto-Cultivos ZACAPA,Zacapa
52 2 89:20:55.69 15:0:35.85 Asoc. Mixto-Cultivos ZACAPA,Zacapa
53 1 89:19:48.64 15:0:36.99 Asoc. Mixto-Cultivos ZACAPA,Zacapa
54 1 89:23:42.02 14:59:28.2 Asoc. Mixto-Cultivos ZACAPA,Zacapa
55 1 89:22:1.460 14:59:29.9 Bosque Mixto ZACAPA,Zacapa
56 1 89:28:39.12 14:55:36.5 Bosque Secundario/Arbustal ZACAPA,Zacapa
57 90:33:20.33 14:50:1.15 Area sin Cobertura Forestal SAN RAIMUNDO,Guatemala
57 2 90:32:46.82 14:50:1.88 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN RAIMUNDO,Guatemala
58 1 89:18:27.77 14:48:46.3 Bosque Secundario/Arbustal CAMOTAN,Chiquimula
59 1 89:24:51.88 14:33:33.6 Asoc. Mixto-Cultivos CONCEPCION LAS MINAS,Chiquimula
60 89:49:23.31 14:32:34.7 Bosque Secundario/Arbustal SAN MANUEL CHAPARRON,Jalapa
60 2 89:48:49.17 14:32:2.99 Bosque Secundario/Arbustal SAN MANUEL CHAPARRON,Jalapa
61 90:37:8.061 14:22:58.6 Area sin Cobertura Forestal SAN VICENTE PACAYA,Escuintla
61 2 90:36:34.62 14:22:59.3 Area sin Cobertura Forestal SAN VICENTE PACAYA,Escuintla
62 1 89:52:55.36 14:15:15.2 Area sin Cobertura Forestal JUTIAPA,Jutiapa
63 1 89:53:26.03 14:13:5.25 Asoc. Mixto-Cultivos JUTIAPA,Jutiapa