Fecha: 06.04.06 paso1 aqua
Hora GMT:19:33
Hora local (México, D.F.): 13:33


Imagen diaria Nubosidad en la escena:2%
Nubosidad sobre el país:7%
Datos nulos en la escena:13%
Datos nulos sobre el país:7%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:46:35.04 17:25:35.5 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
2 1 90:54:52.16 17:18:55.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 1 90:30:27.71 17:15:42.6 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
4 90:18:33.26 17:14:21.1 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
4 90:19:6.278 17:13:48.1 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
4 3 90:17:58.49 17:13:49.5 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
5 1 90:29:16.29 17:13:34.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
6 89:55:46.30 17:7:16.29 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
6 2 89:55:12.43 17:7:16.96 Area sin Cobertura Forestal SAN JOSE,Petén
7 1 90:0:46.185 17:3:56.00 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
8 1 89:59:23.82 16:54:14.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
9 90:32:21.16 16:42:13.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
9 90:32:20.27 16:41:40.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
9 3 90:31:46.47 16:41:41.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
10 90:0:45.898 16:41:16.3 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
10 2 90:1:18.887 16:40:43.2 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
11 1 89:25:26.03 16:23:3.48 Bosque Mixto POPTUN,Petén
12 89:22:2.214 16:22:2.33 Bosque de Coniferas POPTUN,Petén
12 2 89:21:28.47 16:22:2.92 Bosque de Coniferas POPTUN,Petén
13 1 91:45:16.29 15:56:12.1 Area sin Cobertura Forestal NENTON,Huehuetenango
14 91:26:14.56 15:21:39.4 Asoc. Bosque Secundario/Arbust CHIANTLA,Huehuetenango
14 2 91:25:40.96 15:21:40.3 Asoc. Coniferas-Cultivos HUEHUETENANGO,Huehuetenango
15 91:59:15.85 15:20:14.5 Asoc. Coniferas-Cultivos CUILCO,Huehuetenango
15 2 91:59:14.80 15:19:42.2 Asoc. Coniferas-Cultivos CUILCO,Huehuetenango
16 1 91:32:22.17 15:20:25.3 Asoc. Coniferas-Cultivos SANTA BARBARA,Huehuetenango
17 91:38:13.94 15:10:33.9 Asoc. Mixto-Cultivos SIPACAPA,San Marcos
17 2 91:37:40.37 15:10:34.8 Asoc. Mixto-Cultivos SIPACAPA,San Marcos
18 1 89:41:40.89 15:4:0.215 Bosque Secundario/Arbustal RIO HONDO,Zacapa
19 90:26:37.46 14:49:37.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN PEDRO AYAMPUC,Guatemala
19 2 90:26:3.956 14:49:38.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN PEDRO AYAMPUC,Guatemala
20 1 89:46:51.82 14:45:1.80 Asoc. Mixto-Cultivos SAN PEDRO PINULA,Jalapa
21 1 89:47:58.10 14:44:28.2 Asoc. Mixto-Cultivos SAN PEDRO PINULA,Jalapa
22 1 90:13:2.785 14:42:21.5 Asoc. Bosque Secundario/Arbust SAN ANTONIO LA PAZ,El Progreso
23 1 90:11:55.81 14:42:22.9 Asoc. Bosque Secundario/Arbust SANARATE,El Progreso
24 1 90:25:51.38 14:41:0.83 Area sin Cobertura Forestal GUATEMALA,Guatemala
25 1 92:0:43.579 14:38:9.75 Area sin Cobertura Forestal COATEPEQUE,Quezaltenango
26 1 90:31:55.73 14:38:11.2 Area sin Cobertura Forestal GUATEMALA,Guatemala
27 1 90:25:44.36 14:36:9.80 Asoc. Mixto-Cultivos SANTA CATARINA PINULA,Guatemala
28 1 90:34:37.52 14:34:21.2 Area sin Cobertura Forestal VILLA NUEVA,Guatemala
29 1 90:24:34.32 14:34:1.87 Area sin Cobertura Forestal SAN JOSE PINULA,Guatemala
30 91:59:40.14 14:22:1.43 Area sin Cobertura Forestal CHAMPERICO,Retalhuleu
30 2 91:59:6.688 14:22:2.35 Area sin Cobertura Forestal CHAMPERICO,Retalhuleu
31 1 89:36:58.06 14:25:15.4 Area sin Cobertura Forestal AGUA BLANCA,Jutiapa
32 1 89:42:31.77 14:24:37.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA CATARINA MITA,Jutiapa
33 1 90:9:22.006 14:3:4.200 Area sin Cobertura Forestal MOYUTA,Jutiapa