Fecha: 18.04.06 paso1 terra
Hora GMT:16:52
Hora local (México, D.F.): 10:52


Imagen diaria Nubosidad en la escena:1%
Nubosidad sobre el país:4%
Datos nulos en la escena:20%
Datos nulos sobre el país:4%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:52:21.85 17:48:7.06 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
2 1 90:49:26.94 17:45:29.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 1 90:27:4.029 17:35:45.0 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
4 90:44:32.77 17:33:11.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
4 2 90:45:5.758 17:32:38.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
5 90:54:39.46 17:11:54.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
5 2 90:54:5.575 17:11:55.6 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
6 90:33:9.868 17:11:20.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
6 2 90:32:35.98 17:11:20.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
7 1 90:54:0.720 17:9:13.88 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
8 1 90:43:16.97 17:9:29.04 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
9 1 90:42:9.212 17:9:30.61 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
10 1 89:12:55.28 17:10:13.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
11 1 89:11:47.54 17:10:14.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
12 89:56:54.85 17:7:47.29 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
12 89:56:20.98 17:7:47.97 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
12 89:55:47.11 17:7:48.65 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
12 4 89:55:46.30 17:7:16.29 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
13 1 89:53:29.23 17:6:14.26 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
14 1 90:17:44.56 17:5:11.88 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
15 1 90:0:12.327 17:3:56.68 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
16 1 90:4:5.1962 17:1:10.06 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
17 1 90:2:56.669 17:0:39.09 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
18 1 90:45:43.75 16:56:28.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
19 89:26:46.04 16:58:6.49 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
19 2 89:26:11.48 16:57:34.7 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
20 90:25:58.35 16:56:23.2 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
20 2 90:25:24.51 16:56:23.9 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
21 90:1:9.3971 16:56:54.6 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
21 90:0:35.558 16:56:55.3 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
21 90:1:8.5810 16:56:22.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
21 4 90:0:34.743 16:56:22.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
22 1 90:36:38.60 16:54:31.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
23 1 90:28:10.16 16:54:10.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
24 1 90:13:28.77 16:53:25.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
25 89:52:34.69 16:52:13.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
25 2 89:52:0.083 16:51:41.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
26 89:28:53.38 16:52:8.04 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
26 89:28:19.56 16:52:8.65 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
26 89:28:18.84 16:51:36.2 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
26 4 89:27:45.02 16:51:36.8 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
27 1 90:24:41.01 16:50:28.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
28 89:52:32.32 16:50:36.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
28 89:51:58.50 16:50:37.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
28 3 89:51:24.68 16:50:37.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
29 1 89:36:45.39 16:50:54.6 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
30 1 90:50:35.09 16:48:48.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
31 1 89:57:35.90 16:49:58.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
32 1 89:56:28.26 16:49:59.4 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
33 1 89:35:37.01 16:50:23.5 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
34 90:30:16.58 16:48:44.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
34 2 90:29:42.76 16:48:45.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
35 1 90:0:24.192 16:49:22.3 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
36 1 90:20:6.111 16:47:52.9 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
37 1 89:46:16.45 16:48:1.94 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
38 1 89:45:8.835 16:48:3.23 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
39 1 90:21:12.01 16:46:46.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
40 90:13:52.44 16:46:56.1 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
40 2 90:13:17.79 16:46:24.5 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
41 90:32:58.53 16:44:21.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
41 2 90:32:24.72 16:44:22.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
42 1 90:39:41.50 16:42:35.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
43 1 90:37:59.18 16:42:5.55 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
44 1 89:31:30.08 16:42:54.7 Bosque Secundario/Arbustal SANTA ANA,Petén
45 1 89:30:21.76 16:42:23.6 Bosque Secundario/Arbustal SANTA ANA,Petén
46 1 89:13:23.90 16:39:27.2 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
47 1 89:24:22.73 16:26:18.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
48 1 89:23:15.23 16:26:20.0 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
49 1 89:44:1.717 16:24:20.1 Bosque de Latifoliadas POPTUN,Petén
50 1 89:55:48.83 16:23:1.66 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
51 89:54:40.57 16:22:30.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
51 2 89:54:39.79 16:21:58.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
52 89:53:33.08 16:22:31.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
52 2 89:52:59.34 16:22:32.6 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
53 1 89:59:3.444 16:17:34.1 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
54 1 89:54:32.06 16:16:34.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
55 91:37:36.93 16:2:52.55 Bosque Mixto NENTON,Huehuetenango
55 91:38:9.614 16:2:19.33 Bosque Mixto NENTON,Huehuetenango
55 3 91:37:35.90 16:2:20.22 Bosque Mixto NENTON,Huehuetenango
56 90:52:39.69 16:3:27.53 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
56 90:52:38.78 16:2:55.19 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
56 3 90:52:4.175 16:2:23.65 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
57 1 90:25:42.16 16:4:4.054 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
58 1 90:39:10.03 16:3:13.81 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
59 1 90:31:47.68 16:0:41.88 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
60 1 91:44:43.64 15:56:45.3 Asoc. Bosque Secundario/Arbust NENTON,Huehuetenango
61 1 91:41:54.15 15:56:17.5 Bosque Secundario/Arbustal NENTON,Huehuetenango
62 1 91:44:41.56 15:55:40.6 Asoc. Bosque Secundario/Arbust NENTON,Huehuetenango
63 1 90:58:39.29 15:56:50.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
64 1 91:40:11.02 15:55:15.5 Bosque Secundario/Arbustal NENTON,Huehuetenango
65 90:55:16.28 15:56:23.2 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
65 2 90:55:15.36 15:55:50.8 Bosque de Latifoliadas CHISEC,Alta Verapaz
66 91:37:55.25 15:54:46.8 Asoc. Mixto-Cultivos NENTON,Huehuetenango
66 91:38:27.91 15:54:13.6 Asoc. Mixto-Cultivos NENTON,Huehuetenango
66 3 91:37:54.23 15:54:14.5 Asoc. Mixto-Cultivos NENTON,Huehuetenango
67 1 90:11:59.76 15:55:11.3 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
68 1 91:38:22.80 15:51:32.0 Area sin Cobertura Forestal NENTON,Huehuetenango
69 1 90:19:44.60 15:50:42.6 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
70 1 90:55:35.38 15:47:45.0 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
71 90:48:51.48 15:47:54.4 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
71 2 90:48:17.82 15:47:55.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
72 1 89:7:18.386 15:48:17.8 Area sin Cobertura Forestal LIVINGSTON,Izabal
73 89:5:36.200 15:47:14.8 Area sin Cobertura Forestal LIVINGSTON,Izabal
73 89:5:2.5591 15:47:15.3 Area sin Cobertura Forestal LIVINGSTON,Izabal
73 3 89:4:28.918 15:47:15.9 Area sin Cobertura Forestal LIVINGSTON,Izabal
74 1 91:43:43.09 15:42:45.9 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANTONIO HUISTA,Huehuetenango
75 1 91:16:11.23 15:41:51.5 Bosque Mixto SANTA EULALIA,Huehuetenango
76 1 90:42:27.31 15:39:25.5 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
77 1 90:55:52.76 15:38:2.26 Area sin Cobertura Forestal CHAJUL,Quiché
78 1 90:42:56.60 15:36:43.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos USPANTAN,Alta Verapaz
79 1 90:8:33.763 15:29:22.1 Area sin Cobertura Forestal SAN PEDRO CARCHA,Alta Verapaz
80 1 90:7:26.557 15:29:23.5 Bosque de Coniferas SAN PEDRO CARCHA,Alta Verapaz
81 1 90:36:30.61 15:26:37.0 Asoc. Mixto-Cultivos SAN CRISTOBAL VERAPAZ,Alta Verapaz
82 89:26:39.42 15:7:30.62 Asoc. Bosque Secundario/Arbust GUALAN,Zacapa
82 2 89:26:5.881 15:7:31.21 Bosque Secundario/Arbustal GUALAN,Zacapa
83 1 89:11:31.35 15:5:36.62 Bosque de Latifoliadas GUALAN,Zacapa
84 1 89:10:24.29 15:5:37.73 Bosque de Latifoliadas LOS AMATES,Izabal
85 1 89:18:45.40 15:3:52.26 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
86 1 89:20:58.88 15:3:17.61 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
87 1 89:26:0.005 15:2:40.04 Bosque Secundario/Arbustal ZACAPA,Zacapa
88 1 89:27:6.408 15:2:6.519 Bosque Secundario/Arbustal ZACAPA,Zacapa
89 1 89:21:28.57 15:0:2.924 Asoc. Mixto-Cultivos ZACAPA,Zacapa
90 1 90:25:6.412 14:56:7.69 Area sin Cobertura Forestal SALAMA,Baja Verapaz
91 1 90:23:59.37 14:56:9.12 Area sin Cobertura Forestal SALAMA,Baja Verapaz
92 1 90:18:23.38 14:55:43.8 Bosque Secundario/Arbustal SALAMA,Baja Verapaz
93 1 89:38:42.33 14:55:25.7 Asoc. Bosque Secundario/Arbust ZACAPA,Zacapa
94 1 90:4:46.391 14:46:50.4 Bosque Secundario/Arbustal SANSARE,El Progreso
95 89:43:30.90 14:45:5.55 Asoc. Mixto-Cultivos SAN LUIS JILOTEPEQUE,Jalapa
95 2 89:42:57.41 14:45:6.17 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS JILOTEPEQUE,Jalapa
96 1 90:52:20.17 14:28:33.9 Area sin Cobertura Forestal SAN JUAN ALOTENANGO,Sacatepéquez
97 1 91:9:1.3051 14:26:33.4 Area sin Cobertura Forestal PATULUL,Suchitepéquez
98 89:55:59.17 14:28:8.30 Asoc. Mixto-Cultivos MONJAS,Jalapa
98 2 89:55:25.73 14:28:8.94 Asoc. Mixto-Cultivos MONJAS,Jalapa
99 91:29:33.69 14:22:48.9 Area sin Cobertura Forestal SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ,Suchitepéquez
99 2 91:29:32.77 14:22:16.6 Area sin Cobertura Forestal SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ,Suchitepéquez
1001 91:18:16.67 14:18:14.7 Area sin Cobertura Forestal TIQUISATE,Escuintla
1011 91:16:25.77 14:11:49.3 Area sin Cobertura Forestal NUEVA CONCEPCION,Escuintla
1021 90:36:19.60 14:12:45.0 Area sin Cobertura Forestal GUANAGAZAPA,Escuintla
103 90:5:38.225 14:10:41.6 Asoc. Bosque Secundario/Arbust ORATORIO,Santa Rosa
1032 90:5:37.513 14:10:9.26 Asoc. Bosque Secundario/Arbust ORATORIO,Santa Rosa
1041 91:7:25.045 14:8:16.03 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
1051 91:6:16.518 14:7:12.97 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
1061 90:13:19.36 14:5:41.17 Area sin Cobertura Forestal SANTA MARIA IXHUATAN,Santa Rosa
1071 90:22:42.61 14:2:15.47 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa
1081 91:16:36.47 13:57:48.2 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla