Fecha: 13.05.08 paso1 terra
Hora GMT:16:29
Hora local (México, D.F.): 10:29


Imagen diaria Nubosidad en la escena:0%
Nubosidad sobre el país:1%
Datos nulos en la escena:6%
Datos nulos sobre el país:1%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 90:26:21.86 17:30:54.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
1 2 90:26:20.95 17:30:22.2 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 1 90:28:42.40 17:13:35.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
3 1 89:9:33.437 17:11:21.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
4 1 89:14:0.246 17:8:2.790 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
5 1 90:58:58.78 17:5:20.14 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
6 1 89:13:22.22 17:4:49.15 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
7 1 89:24:56.64 16:52:12.2 Bosque de Latifoliadas SANTA ANA,Petén
8 1 89:16:55.54 16:46:24.5 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
9 1 89:15:47.25 16:45:53.3 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
10 1 89:13:30.00 16:44:18.5 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
11 1 89:52:49.64 16:39:16.3 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
12 1 89:17:54.86 16:39:55.0 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
13 1 89:22:55.42 16:37:7.89 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
14 90:10:32.74 16:27:2.69 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
14 2 90:9:58.987 16:27:3.39 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
15 1 89:17:25.56 16:16:43.4 Bosque de Latifoliadas POPTUN,Petén
16 1 91:53:25.76 15:47:53.6 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA HUISTA,Huehuetenango
17 1 89:52:10.07 15:47:29.7 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
18 1 89:47:24.84 15:35:43.1 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
19 1 89:54:40.37 15:34:30.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LANQUIN,Alta Verapaz
20 89:53:32.40 15:33:59.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
20 2 89:52:58.79 15:33:59.6 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
21 1 89:56:18.97 15:32:51.0 Area sin Cobertura Forestal LANQUIN,Alta Verapaz
22 89:49:34.92 15:32:26.5 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
22 89:49:1.319 15:32:27.1 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
22 89:50:7.806 15:31:53.5 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
22 4 89:49:0.592 15:31:54.8 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
23 1 91:4:10.772 15:14:6.95 Asoc. Mixto-Cultivos SACAPULAS,Quiché
24 1 90:20:51.57 15:5:23.13 Asoc. Mixto-Cultivos SALAMA,Baja Verapaz
25 1 89:59:31.82 15:2:2.702 Asoc. Mixto-Cultivos SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,El Progreso
26 1 89:19:50.55 15:2:14.05 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
27 89:25:25.17 15:1:35.92 Bosque Secundario/Arbustal ZACAPA,Zacapa
27 2 89:24:51.00 15:1:4.156 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ZACAPA,Zacapa
28 90:13:27.07 14:59:36.4 Area sin Cobertura Forestal SAN JERONIMO,Baja Verapaz
28 2 90:12:52.77 14:59:4.82 Area sin Cobertura Forestal MORAZAN,El Progreso
29 1 90:42:17.28 14:50:21.6 Bosque Secundario/Arbustal SAN MARTIN JILOTEPEQUE,Chimaltenango
30 90:40:33.45 14:48:14.5 Bosque Mixto SAN JUAN SACATEPEQUEZ,Guatemala
30 2 90:39:59.95 14:48:15.2 Bosque Mixto SAN JUAN SACATEPEQUEZ,Guatemala
31 1 90:6:58.149 14:45:10.7 Area sin Cobertura Forestal SANSARE,El Progreso
32 1 90:15:43.39 14:37:27.0 Asoc. Bosque Secundario/Arbust PALENCIA,Guatemala
33 1 90:36:1.179 14:23:0.07 Area sin Cobertura Forestal VILLA CANALES,Guatemala
34 1 89:49:9.610 14:21:47.8 Bosque Secundario/Arbustal EL PROGRESO,Jutiapa
35 1 90:21:35.83 14:2:16.86 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa