Fecha: 10.04.06 paso1 aqua
Hora GMT:19:09
Hora local (México, D.F.): 13:09


Imagen diaria Nubosidad en la escena:3%
Nubosidad sobre el país:8%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:8%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Nicaragua
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 83:30:57.43 14:24:15.5 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
2 1 83:32:41.79 14:13:28.5 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de galeria de tierras bajas s/d,Zelaya
3 86:13:24.81 13:51:57.9 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
3 86:12:51.47 13:51:58.0 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
3 86:12:51.30 13:51:25.6 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
3 86:12:18.13 13:51:58.2 Sistema agropecuario s/d,Nueva Segovia
3 5 86:12:17.96 13:51:25.8 Sistema agropecuario s/d,Nueva Segovia
4 1 86:38:55.73 13:45:20.9 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
5 86:43:20.93 13:42:4.93 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
5 86:42:47.61 13:42:5.15 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
5 3 86:42:14.29 13:42:5.37 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
6 1 86:25:0.302 13:38:57.3 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
7 1 86:35:31.24 13:34:2.33 Sabana de graminoides cortos con arbustos deciduos s/d,Nueva Segovia
8 1 86:34:56.88 13:31:20.6 Sabana de graminoides cortos con arbustos deciduos s/d,Madriz
9 1 86:39:55.84 13:29:41.6 Sabana de graminoides cortos con arbustos deciduos s/d,Nueva Segovia
10 86:29:22.35 13:27:3.67 Sistema agropecuario s/d,Madriz
10 2 86:28:49.07 13:27:3.86 Sistema agropecuario s/d,Madriz
11 86:26:1.323 13:23:18.1 Sistema agropecuario s/d,Esteli
11 2 86:25:28.04 13:23:18.3 Sistema agropecuario s/d,Esteli
12 86:32:4.066 13:14:38.1 Sistema agropecuario s/d,Esteli
12 2 86:31:30.81 13:14:38.3 Sistema agropecuario s/d,Esteli
13 86:47:34.47 13:12:55.0 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
13 2 86:47:1.225 13:12:55.3 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
14 86:25:24.45 13:13:3.28 Sistema agropecuario s/d,Esteli
14 2 86:24:51.20 13:13:3.46 Sistema agropecuario s/d,Esteli
15 1 86:47:34.00 13:11:50.3 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
16 86:44:47.29 13:10:46.7 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
16 86:44:14.05 13:10:46.9 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
16 3 86:44:47.06 13:10:14.3 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
17 86:31:29.20 13:10:19.3 Sistema agropecuario s/d,Esteli
17 86:30:55.95 13:10:19.5 Sistema agropecuario s/d,Esteli
17 86:32:2.243 13:9:46.78 Sistema agropecuario s/d,Esteli
17 86:32:2.041 13:9:14.41 Sistema agropecuario s/d,Esteli
17 86:32:35.07 13:8:41.84 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano s/d,Esteli
17 6 86:33:8.524 13:9:14.02 Sistema agropecuario s/d,Esteli
18 1 86:42:0.621 13:9:43.07 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
19 1 86:33:7.504 13:6:32.15 Sistema agropecuario s/d,Esteli
20 1 86:50:16.86 13:4:15.98 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
21 86:33:6.486 13:3:50.29 Sistema agropecuario s/d,Leon
21 2 86:33:6.283 13:3:17.92 Sistema agropecuario s/d,Leon
22 86:9:50.852 13:3:57.55 Sistema agropecuario s/d,Esteli
22 2 86:9:17.623 13:3:57.70 Sistema agropecuario s/d,Jinotega
23 1 86:55:15.44 13:3:9.090 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
24 86:9:49.939 13:0:43.31 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres bien drenado s/d,Esteli
24 86:9:16.717 13:0:43.46 Sistema agropecuario s/d,Esteli
24 3 86:9:49.787 13:0:10.93 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres bien drenado s/d,Esteli
25 1 86:31:58.62 13:0:4.084 Sistema agropecuario s/d,Leon
26 87:1:19.118 12:59:19.7 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
26 2 87:0:45.897 12:59:19.9 Carrizal pantanoso de agua dulce s/d,Chinandega
27 86:12:35.41 12:58:33.0 Sistema agropecuario s/d,Esteli
27 86:13:8.475 12:58:0.53 Sistema agropecuario s/d,Esteli
27 86:12:35.25 12:58:0.69 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres bien drenado s/d,Esteli
27 86:13:8.316 12:57:28.1 Sistema agropecuario s/d,Esteli
27 5 86:12:35.10 12:57:28.3 Sistema agropecuario s/d,Esteli
28 1 86:30:51.39 12:57:54.9 Sistema agropecuario s/d,Leon
29 1 86:35:49.09 12:54:38.9 Sistema agropecuario s/d,Leon
30 1 86:44:40.22 12:54:3.20 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
31 86:42:27.38 12:54:4.08 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
31 2 86:43:0.374 12:53:31.4 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
32 1 85:46:33.32 12:53:47.6 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
33 86:44:39.54 12:52:26.0 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
33 2 86:44:6.339 12:52:26.3 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
34 1 86:25:17.38 12:52:33.1 Sistema agropecuario s/d,Leon
35 1 86:18:38.42 12:50:58.0 Sistema agropecuario s/d,Leon
36 1 86:23:3.849 12:50:24.3 Sistema agropecuario s/d,Leon
37 1 86:28:2.077 12:48:45.5 Sistema agropecuario s/d,Leon
38 1 86:23:3.313 12:48:47.2 Sistema agropecuario s/d,Leon
39 1 86:16:57.66 12:47:11.9 Sistema agropecuario s/d,Leon
40 1 86:26:21.56 12:46:4.28 Sistema agropecuario s/d,Leon
41 86:2:0.9509 12:45:6.42 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
41 2 86:1:27.763 12:45:6.55 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
42 1 86:38:31.11 12:44:22.8 Sistema agropecuario s/d,Leon
43 86:18:36.39 12:44:29.6 Sistema agropecuario s/d,Leon
43 2 86:18:3.211 12:44:29.7 Sistema agropecuario s/d,Leon
44 87:18:53.52 12:43:32.2 Sabana de graminoides cortos con arbustos deciduos s/d,Chinandega
44 2 87:18:20.33 12:43:32.5 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
45 1 86:29:6.368 12:42:49.1 Sistema agropecuario s/d,Leon
46 1 85:30:29.05 12:43:2.47 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
47 1 85:54:15.06 12:39:12.0 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
48 85:49:49.45 12:38:8.14 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
48 2 85:50:22.52 12:37:35.6 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
49 1 85:58:39.45 12:34:52.0 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
50 1 85:48:42.39 12:34:21.7 Bosque tropical deciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado intervenido s/d,Boaco
51 1 85:59:11.74 12:31:5.32 Sistema agropecuario s/d,Managua
52 85:59:11.36 12:29:28.2 Sistema agropecuario s/d,Managua
52 2 85:58:38.21 12:29:28.3 Sistema agropecuario s/d,Managua
53 1 85:47:34.65 12:26:48.6 Bosque tropical deciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado intervenido s/d,Boaco
54 1 85:55:18.36 12:25:10.0 Sistema agropecuario s/d,Boaco
55 1 86:38:55.71 12:22:15.4 Sistema agropecuario s/d,Leon
56 1 85:37:34.73 12:4:10.50 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres bien drenado s/d,Chontales