Fecha: 07.04.04 paso1 terra
Hora GMT:16:35
Hora local (México, D.F.): 10:35


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:1%
Nubosidad sobre el país:4%
Datos nulos en la escena:9%
Datos nulos sobre el país:4%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 90:36:7.608 17:16:7.35 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
1 2 90:35:32.78 17:15:35.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
2 1 90:25:23.54 17:16:21.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
3 1 90:39:23.53 17:11:43.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
4 90:34:48.76 17:9:40.67 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
4 90:34:14.88 17:9:41.44 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
4 3 90:35:21.72 17:9:7.559 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
5 1 90:23:28.51 17:8:18.67 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
6 90:27:57.72 17:7:8.013 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
6 2 90:27:22.95 17:6:36.41 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
7 90:32:25.97 17:5:24.92 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
7 2 90:31:52.10 17:5:25.68 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
8 1 90:13:14.50 17:5:50.00 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
9 1 90:32:17.81 17:0:33.76 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
10 1 90:17:3.787 17:0:53.77 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
11 1 90:40:42.85 16:58:45.2 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
12 1 90:30:33.56 16:58:58.9 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
13 90:1:11.030 16:57:59.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
13 2 90:1:10.213 16:57:27.0 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
14 1 90:36:8.408 16:56:41.9 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
15 1 90:14:8.553 16:57:10.8 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
16 90:33:52.13 16:56:12.6 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
16 90:33:18.28 16:56:13.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
16 90:34:25.06 16:55:39.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
16 90:33:51.22 16:55:40.3 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
16 90:33:50.32 16:55:7.99 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
16 6 90:33:16.48 16:55:8.75 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
17 1 90:23:6.521 16:54:49.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
18 1 90:41:56.72 16:42:32.5 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
19 89:52:16.63 16:39:49.3 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
19 2 89:51:42.06 16:39:17.6 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
20 1 89:58:24.34 16:37:0.19 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
21 1 89:49:55.29 16:35:33.1 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
22 1 90:5:20.080 16:21:13.0 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
23 1 90:0:46.210 16:18:36.7 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
24 1 91:0:9.1172 15:30:23.2 Area sin Cobertura Forestal CHAJUL,Quiché
25 1 90:15:39.55 15:21:40.3 Asoc. Mixto-Cultivos SAN JUAN CHAMELCO,Alta Verapaz
26 1 90:2:13.547 15:21:56.8 Area sin Cobertura Forestal SENAHU,Alta Verapaz
27 1 90:9:29.359 15:21:15.6 Area sin Cobertura Forestal SAN JUAN CHAMELCO,Alta Verapaz
28 1 90:16:19.35 15:2:47.05 Bosque Secundario/Arbustal SAN JERONIMO,Baja Verapaz
29 1 90:19:54.63 14:49:13.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE DEL GOLFO,Guatemala
30 1 91:34:6.350 14:44:47.9 Area sin Cobertura Forestal QUETZALTENANGO,Quezaltenango
31 1 92:8:1.0648 14:39:2.30 Area sin Cobertura Forestal AYUTLA,San Marcos
32 1 92:0:41.565 14:37:5.13 Area sin Cobertura Forestal COATEPEQUE,Quezaltenango
33 1 91:32:42.37 14:35:7.99 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN,Suchitepéquez
34 1 91:46:35.55 14:32:36.9 Area sin Cobertura Forestal EL ASINTAL,Retalhuleu
35 89:50:28.84 14:31:28.7 Bosque Secundario/Arbustal MONJAS,Jalapa
35 2 89:49:55.39 14:31:29.3 Bosque Secundario/Arbustal SAN MANUEL CHAPARRON,Jalapa
36 1 91:18:58.14 14:23:4.85 Area sin Cobertura Forestal RIO BRAVO,Suchitepéquez
37 1 91:54:37.09 14:21:4.98 Area sin Cobertura Forestal CHAMPERICO,Retalhuleu
38 1 90:44:52.99 14:20:38.9 Area sin Cobertura Forestal PALIN,Escuintla
39 1 89:39:7.864 14:21:58.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ASUNCION MITA,Jutiapa
40 1 91:39:25.47 14:16:38.0 Area sin Cobertura Forestal CUYOTENANGO,Suchitepéquez
41 91:34:48.73 14:11:21.8 Area sin Cobertura Forestal SAN LORENZO,Suchitepéquez
41 2 91:34:15.31 14:11:22.6 Area sin Cobertura Forestal SAN LORENZO,Suchitepéquez
42 1 91:3:23.571 14:3:30.65 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
43 1 90:9:24.157 14:4:41.21 Asoc. Bosque Secundario/Arbust ORATORIO,Santa Rosa
44 1 90:31:4.992 14:3:9.541 Area sin Cobertura Forestal TAXISCO,Santa Rosa
45 1 90:8:15.942 14:3:37.87 Area sin Cobertura Forestal MOYUTA,Jutiapa
46 1 90:16:34.60 14:1:50.73 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa
47 1 90:44:51.07 13:56:55.6 Area sin Cobertura Forestal IZTAPA,Escuintla
48 1 90:22:28.50 13:52:1.10 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa



El Salvador
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/Departamento
1 1 89:3:59.016 14:19:52.9 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Chalatenango
2 1 89:29:58.43 14:9:44.47 Sabana de graminoides cortos con arbustos deciduos s/d,Santa Ana
3 1 89:23:10.92 14:3:55.55 Sistema agropecuario s/d,Chalatenango
4 1 88:59:32.84 13:48:40.1 Sistema agropecuario s/d,Cuscatlan
5 1 88:38:57.10 13:46:48.9 Sistema agropecuario s/d,San Vicente
6 1 88:36:41.78 13:44:41.3 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres bien drenado s/d,San Vicente



Costa Rica
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónCanton/Provincia
1 85:25:17.31 10:22:44.5 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste
1 85:24:44.41 10:22:44.6 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste
1 85:24:11.47 10:22:12.3 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste
1 85:23:38.57 10:22:12.3 Bosque semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado PN y V C s/d,Guanacaste
1 85:24:44.32 10:21:39.8 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste
1 85:24:11.42 10:21:39.9 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste
1 7 85:25:17.21 10:21:39.8 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste
2 85:18:42.26 10:18:26.0 Estuario abierto del Pacifico s/d,Guanacaste
2 2 85:19:15.12 10:17:53.6 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste
3 1 85:20:20.89 10:17:53.5 Sistema agropecuario s/d,Guanacaste