Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:2% Nubosidad sobre el país:8% Datos nulos en la escena:13% Datos nulos sobre el país:8% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio / Departamento |
1 | 1 | 90:59:16.47 | 17:33:22.9 | Asoc. Latifoliadas-Cultivos | SAN ANDRES,Petén |
2 | 1 | 90:33:22.71 | 17:18:52.9 | Bosque Secundario/Arbustal | SAN ANDRES,Petén |
3 | 90:55:18.23 | 17:14:35.7 | Area sin Cobertura Forestal | LA P,Petén | |
3 | 2 | 90:54:44.34 | 17:14:36.5 | Area sin Cobertura Forestal | LA P,Petén |
4 | 1 | 90:36:36.87 | 17:13:24.8 | Asoc. Latifoliadas-Cultivos | LA P,Petén |
5 | 1 | 90:22:59.95 | 17:11:33.5 | Area sin Cobertura Forestal | LA P,Petén |
6 | 1 | 90:40:59.58 | 17:8:27.47 | Bosque Secundario/Arbustal | LA P,Petén |
7 | 1 | 90:32:30.51 | 17:8:6.676 | Bosque Secundario/Arbustal | LA P,Petén |
8 | 1 | 90:9:54.699 | 17:8:3.701 | Area sin Cobertura Forestal | SAN ANDRES,Petén |
9 | 1 | 90:12:9.333 | 16:45:53.6 | Bosque Secundario/Arbustal | LA P,Petén |
10 | 1 | 89:42:12.95 | 16:43:15.2 | Area sin Cobertura Forestal | SANTA ANA,Petén |
11 | 1 | 90:18:57.42 | 16:25:47.3 | Area sin Cobertura Forestal | SAYAXCHE,Petén |
12 | 1 | 92:1:36.718 | 15:6:9.798 | Asoc. Mixto-Cultivos | SIBINAL,San Marcos |
13 | 91:56:24.62 | 14:43:7.85 | Area sin Cobertura Forestal | COATEPEQUE,Quezaltenango | |
13 | 2 | 91:55:51.11 | 14:43:8.76 | Area sin Cobertura Forestal | COATEPEQUE,Quezaltenango |
14 | 1 | 90:0:15.540 | 14:44:46.3 | Area sin Cobertura Forestal | JALAPA,Jalapa |
15 | 1 | 92:8:1.0648 | 14:39:2.30 | Area sin Cobertura Forestal | AYUTLA,San Marcos |
16 | 1 | 91:57:52.10 | 14:36:5.10 | Area sin Cobertura Forestal | COATEPEQUE,Quezaltenango |
17 | 1 | 91:46:36.52 | 14:33:9.24 | Area sin Cobertura Forestal | EL ASINTAL,Retalhuleu |
18 | 1 | 91:49:52.52 | 14:30:22.3 | Area sin Cobertura Forestal | GENOVA COSTA CUCA,Quezaltenango |
19 | 1 | 91:50:57.51 | 14:29:15.9 | Area sin Cobertura Forestal | RETALHULEU,Retalhuleu |
20 | 1 | 90:46:34.93 | 14:21:41.3 | Area sin Cobertura Forestal | ESCUINTLA,Escuintla |
21 | 1 | 91:0:25.022 | 14:17:35.8 | Area sin Cobertura Forestal | SIQUINALA,Escuintla |
22 | 91:13:11.36 | 14:15:40.5 | Area sin Cobertura Forestal | NUEVA CONCEPCION,Escuintla | |
22 | 91:12:37.93 | 14:15:41.3 | Area sin Cobertura Forestal | PATULUL,Suchitepéquez | |
22 | 3 | 91:13:10.48 | 14:15:8.20 | Area sin Cobertura Forestal | NUEVA CONCEPCION,Escuintla |
23 | 1 | 91:7:36.201 | 14:15:16.2 | Area sin Cobertura Forestal | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,Escuintla |
24 | 1 | 89:41:12.99 | 14:14:55.9 | Asoc. Mixto-Cultivos | ASUNCION MITA,Jutiapa |
25 | 90:54:8.972 | 14:12:21.0 | Area sin Cobertura Forestal | LA DEMOCRACIA E,Escuintla | |
25 | 90:53:35.55 | 14:12:21.8 | Area sin Cobertura Forestal | LA DEMOCRACIA E,Escuintla | |
25 | 90:54:8.144 | 14:11:48.7 | Area sin Cobertura Forestal | LA DEMOCRACIA E,Escuintla | |
25 | 4 | 90:53:34.72 | 14:11:49.5 | Area sin Cobertura Forestal | LA DEMOCRACIA E,Escuintla |
26 | 1 | 90:36:19.60 | 14:12:45.0 | Area sin Cobertura Forestal | GUANAGAZAPA,Escuintla |
27 | 1 | 90:59:33.11 | 14:5:45.43 | Area sin Cobertura Forestal | LA GOMERA,Escuintla |
28 | 1 | 90:18:20.66 | 14:6:7.367 | Area sin Cobertura Forestal | CHIQUIMULILLA,Santa Rosa |
29 | 1 | 90:35:34.46 | 14:4:40.77 | Area sin Cobertura Forestal | TAXISCO,Santa Rosa |
30 | 1 | 91:11:7.734 | 14:1:10.25 | Area sin Cobertura Forestal | LA GOMERA,Escuintla |
31 | 1 | 91:11:35.98 | 13:57:55.5 | Area sin Cobertura Forestal | LA GOMERA,Escuintla |
32 | 1 | 91:8:49.045 | 13:57:59.5 | Area sin Cobertura Forestal | LA GOMERA,Escuintla |
33 | 1 | 90:6:23.052 | 13:53:57.7 | Area sin Cobertura Forestal | MOYUTA,Jutiapa |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Departamento |
1 | 1 | 89:24:27.53 | 14:12:32.0 | Sistema agropecuario | s/d,Santa Ana |
2 | 89:19:17.23 | 14:3:59.51 | Sistema agropecuario | s/d,La Libertad | |
2 | 2 | 89:18:43.85 | 14:4:0.072 | Sistema agropecuario | s/d,La Libertad |
No se detectaron puntos de calor |