Fecha: 14.05.03DIURNO
Hora:22:20


Imagen diaria Nubosidad en la escena:22%
Nubosidad sobre el país:34%
Datos nulos en la escena:41%
Datos nulos sobre el país:28%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 90:26:40.49 17:48:39.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
1 90:27:17.25 17:48:02.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
1 3 90:26:39.46 17:48:03.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 1 90:37:20.76 17:47:12.8 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 1 90:32:17.44 17:46:43.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
4 1 90:24:05.27 17:46:18.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
5 90:04:03.87 17:27:25.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
5 2 90:04:40.65 17:26:48.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
6 1 90:05:15.54 17:24:59.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
7 1 89:57:35.74 17:20:18.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
8 1 89:45:37.00 17:18:44.2 Bosque de Latifoliadas SAN JOSE,Petén
9 89:58:43.81 17:15:27.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 2 89:59:20.57 17:14:50.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
10 1 89:53:42.40 17:15:33.7 Bosque de Latifoliadas SAN JOSE,Petén
11 1 90:21:56.86 17:14:22.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
12 1 91:20:56.39 17:11:45.8 no data disponible LA P,Petén
13 1 90:35:00.93 17:09:51.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
14 1 89:20:19.34 17:11:21.5 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
15 89:23:26.83 17:10:41.9 Bosque de Latifoliadas FLORES,Petén
15 2 89:22:49.17 17:10:42.6 Bosque de Latifoliadas FLORES,Petén
16 1 90:29:56.61 17:08:09.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
17 89:12:44.39 17:09:04.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
17 2 89:12:06.74 17:09:05.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
18 1 89:46:34.89 17:06:38.9 Bosque de Latifoliadas SAN JOSE,Petén
19 1 89:13:19.73 17:07:15.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
20 1 90:07:16.31 17:05:37.8 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
21 90:21:03.57 17:04:44.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
21 90:20:25.92 17:04:44.9 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
21 3 90:19:48.28 17:04:45.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
22 1 89:32:07.40 17:05:42.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
23 1 89:30:52.12 17:05:44.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
24 89:17:40.89 17:05:22.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
24 2 89:17:03.25 17:05:22.8 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
25 1 89:41:30.32 17:04:19.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
26 89:32:04.11 17:03:18.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
26 2 89:32:03.28 17:02:41.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
27 89:15:45.66 17:03:35.5 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
27 2 89:15:08.02 17:03:36.1 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
28 89:30:47.20 17:02:07.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
28 2 89:30:09.57 17:02:07.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
29 1 89:28:15.07 17:00:57.4 Bosque de Latifoliadas FLORES,Petén
30 1 89:20:41.99 16:59:53.0 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
31 1 89:16:17.87 16:59:21.4 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
32 1 89:13:08.26 16:58:12.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
33 1 89:24:24.54 16:57:24.3 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
34 1 90:04:31.02 16:56:02.0 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
35 1 89:21:53.29 16:56:50.7 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
36 1 90:01:22.04 16:55:29.6 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
37 89:13:43.58 16:56:23.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
37 89:14:20.43 16:55:46.2 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
37 3 89:14:58.03 16:55:45.5 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
38 89:20:35.72 16:55:03.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
38 2 89:19:58.11 16:55:04.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
39 1 89:14:18.90 16:54:33.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
40 1 89:11:10.88 16:54:37.0 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
41 1 89:29:58.20 16:53:41.0 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
42 89:12:23.82 16:52:47.1 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
42 2 89:11:46.22 16:52:47.8 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
43 1 89:29:52.54 16:49:27.7 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
44 89:19:11.97 16:48:26.6 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
44 89:18:34.39 16:48:27.3 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
44 3 89:17:56.80 16:48:27.9 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
45 1 89:16:41.63 16:48:29.2 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
46 89:12:53.11 16:46:08.3 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
46 2 89:12:15.53 16:46:08.9 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
47 1 89:17:15.38 16:45:27.6 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
48 89:10:58.13 16:44:21.6 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
48 2 89:10:20.56 16:44:22.3 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
49 89:39:44.83 16:42:38.4 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
49 89:39:07.25 16:42:39.1 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
49 3 89:38:29.68 16:42:39.8 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
50 1 89:10:55.90 16:42:33.0 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
51 89:15:18.10 16:41:52.4 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
51 2 89:14:40.54 16:41:53.0 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
52 89:13:25.41 16:41:54.3 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
52 2 89:12:47.84 16:41:54.9 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
53 1 89:25:16.78 16:39:53.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
54 1 89:17:46.07 16:40:01.2 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
55 1 89:15:52.63 16:39:26.9 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
56 1 89:13:22.40 16:39:29.5 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
57 1 89:25:14.43 16:38:04.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
58 1 89:23:21.77 16:38:06.7 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
59 89:15:12.81 16:37:39.0 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
59 2 89:14:35.26 16:37:39.6 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
60 1 89:13:20.16 16:37:40.9 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
61 1 89:20:50.01 16:36:56.9 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
62 89:26:27.17 16:36:14.8 Bosque Secundario/Arbustal DOLORES,Petén
62 2 89:25:49.63 16:36:15.4 Bosque Secundario/Arbustal DOLORES,Petén
63 1 90:02:42.44 16:33:44.7 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
64 89:18:15.23 16:33:22.4 Bosque Secundario/Arbustal DOLORES,Petén
64 2 89:17:37.69 16:33:23.0 Bosque Secundario/Arbustal DOLORES,Petén
65 1 89:22:35.69 16:31:29.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
66 1 89:23:48.43 16:29:39.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
67 1 89:13:01.56 16:22:36.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
68 1 89:41:43.60 16:19:40.4 Bosque de Latifoliadas POPTUN,Petén
69 1 89:15:24.15 16:16:31.5 Area sin Cobertura Forestal POPTUN,Petén
70 89:52:46.74 16:11:00.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
70 2 89:52:09.27 16:11:01.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
71 1 89:47:09.45 16:11:07.4 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
72 1 90:12:05.86 16:08:48.9 Bosque Secundario/Arbustal SAYAXCHE,Petén
73 1 89:50:14.32 16:09:15.3 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
74 1 90:10:50.02 16:08:14.3 Bosque Secundario/Arbustal SAYAXCHE,Petén
75 1 89:28:18.23 16:06:02.5 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
76 89:27:03.31 16:06:03.9 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
76 2 89:26:25.85 16:06:04.5 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
77 90:37:35.53 16:04:02.5 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
77 2 90:36:58.07 16:04:03.3 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
78 1 90:30:05.02 16:03:36.3 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
79 1 90:36:56.14 16:02:51.0 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
80 1 90:35:41.22 16:02:52.7 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
81 90:33:48.84 16:02:55.2 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
81 2 90:33:11.38 16:02:56.0 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
82 90:28:11.70 16:03:02.6 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
82 2 90:27:34.24 16:03:03.4 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
83 1 90:09:27.95 16:03:26.4 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
84 1 90:19:25.44 16:02:01.5 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
85 90:06:56.36 16:02:17.1 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
85 2 90:06:18.91 16:02:17.9 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
86 90:01:19.28 16:02:24.0 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
86 2 90:01:55.87 16:01:47.0 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
87 1 89:48:10.31 16:00:50.8 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
88 1 89:47:30.40 15:59:03.0 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
89 89:47:27.93 15:57:14.5 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
89 2 89:46:50.50 15:57:15.2 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
90 1 89:53:00.68 15:54:07.0 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
91 1 88:29:18.25 15:47:40.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos PUERTO BARRIOS,Izabal