Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:34% Nubosidad sobre el país:41% Datos nulos en la escena:49% Datos nulos sobre el país:37% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio / Departamento |
1 | 90:26:31.41 | 14:56:43.7 | Area sin Cobertura Forestal | SALAMA,Baja Verapaz | |
1 | 2 | 90:25:54.14 | 14:56:44.5 | Area sin Cobertura Forestal | SALAMA,Baja Verapaz |
2 | 90:24:25.94 | 14:21:11.3 | Area sin Cobertura Forestal | BARBERENA,Santa Rosa | |
2 | 2 | 90:23:48.77 | 14:21:12.1 | Area sin Cobertura Forestal | BARBERENA,Santa Rosa |
3 | 1 | 90:16:14.46 | 14:15:19.6 | Area sin Cobertura Forestal | CUILAPA,Santa Rosa |
4 | 1 | 91:32:58.33 | 14:11:09.0 | Area sin Cobertura Forestal | SAN LORENZO,Suchitepéquez |
5 | 90:48:22.14 | 14:11:37.2 | Area sin Cobertura Forestal | MASAGUA,Escuintla | |
5 | 90:47:44.99 | 14:11:38.0 | Area sin Cobertura Forestal | MASAGUA,Escuintla | |
5 | 3 | 90:47:07.84 | 14:11:38.8 | Area sin Cobertura Forestal | MASAGUA,Escuintla |
6 | 1 | 90:59:19.76 | 14:04:07.9 | Area sin Cobertura Forestal | LA GOMERA,Escuintla |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Estado |
1 | 1 | 89:14:12.02 | 14:09:50.4 | Sistema agropecuario | s/d,Chalatenango |
2 | 89:12:20.62 | 14:09:52.2 | Sistema agropecuario | s/d,Chalatenango | |
2 | 2 | 89:11:43.49 | 14:09:52.8 | Arbustal siempreverde estacional mixto montano inferior | s/d,Chalatenango |
3 | 89:14:35.41 | 13:57:09.8 | Sistema agropecuario | s/d,San Salvador | |
3 | 2 | 89:13:58.31 | 13:57:10.5 | Sistema agropecuario | s/d,San Salvador |
4 | 1 | 88:16:20.49 | 13:48:21.5 | Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres bien drenado | s/d,San Miguel |
5 | 89:40:54.29 | 13:42:50.0 | Bosque tropical deciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado intervenido | s/d,Sonsonate | |
5 | 2 | 89:40:17.22 | 13:42:50.7 | Bosque tropical deciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado intervenido | s/d,Sonsonate |
6 | 88:11:48.49 | 13:32:43.5 | Sistema agropecuario | s/d,San Miguel | |
6 | 2 | 88:11:11.46 | 13:32:44.0 | Sistema agropecuario | s/d,San Miguel |
7 | 1 | 88:16:43.72 | 13:31:27.4 | Sistema agropecuario | s/d,San Miguel |
8 | 88:02:24.95 | 13:21:58.6 | Sistema agropecuario | s/d,San Miguel | |
8 | 2 | 88:01:47.95 | 13:21:59.0 | Sistema agropecuario | s/d,San Miguel |
9 | 1 | 88:27:01.36 | 13:17:26.7 | Sistema agropecuario | s/d,Usulutan |
10 | 1 | 87:57:57.23 | 13:09:57.5 | Sistema agropecuario | s/d,La Union |
No se detectaron puntos de calor |