Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 3
% Nubosidad sobre el país: 8 % Datos nulos en la escena: 36 % Datos nulos sobre el país: 16 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
1 | 1 | -97 11 6 | 28 7 12 | no data disponible | no data disponible | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
2 | 1 | -108 43 10 | 25 38 21 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
3 | 1 | -107 57 7 | 25 11 41 | Agricultura de Temporal | "SALVADOR ALVARADO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | |
X | 4 | 1 | -106 46 18 | 24 12 14 | Selva Baja Caducifolia | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 |
5 | 1 | -106 48 15 | 23 53 22 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
6 | 1 | -105 19 55 | 23 55 40 | Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
7 | -98 12 46 | 23 44 8 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 10.1 | ||
7 | -98 12 6 | 23 44 7 | Agricultura de Riego | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 10.1 | ||
7 | 3 | -98 11 28 | 23 43 30 | Agricultura de Riego | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 10.1 | |
X | 8 | -98 19 49 | 23 3 39 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 8 | -98 19 10 | 23 3 39 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 8 | 3 | -98 18 30 | 23 3 38 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
9 | -101 7 52 | 20 43 39 | Matorral Subtropical | "SALAMANCA","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 1 ° | 1.8 | ||
9 | 2 | -101 7 13 | 20 43 39 | Matorral Subtropical | "SALAMANCA","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 4 ° | 1.8 | |
X | 10 | 1 | -105 5 24 | 20 10 25 | Selva Mediana Subcaducifolia | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
11 | 1 | -104 16 23 | 19 54 55 | Pastizal Inducido | "UNION DE TULA","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Estado |
1 | -94 21 4 | 33 3 59 | Texas | |
1 | -94 20 21 | 33 3 58 | Texas | |
1 | -94 19 39 | 33 3 56 | Texas | |
1 | -94 18 56 | 33 3 54 | Texas | |
1 | -94 18 16 | 33 3 16 | Texas | |
1 | 6 | -94 17 33 | 33 3 14 | Texas |
2 | -94 19 50 | 33 0 57 | Texas | |
2 | -94 19 7 | 33 0 55 | Texas | |
2 | 3 | -94 18 25 | 33 0 53 | Texas |
3 | -92 59 4 | 32 39 37 | Louisiana | |
3 | -92 58 22 | 32 39 35 | Louisiana | |
3 | -92 57 40 | 32 39 33 | Louisiana | |
3 | 4 | -92 56 57 | 32 39 30 | Louisiana |
4 | -93 29 34 | 32 38 48 | Louisiana | |
4 | -93 28 52 | 32 38 46 | Louisiana | |
4 | 3 | -93 28 10 | 32 38 44 | Louisiana |
5 | -93 9 15 | 32 35 58 | Louisiana | |
5 | -93 8 33 | 32 35 56 | Louisiana | |
5 | -93 9 18 | 32 35 22 | Louisiana | |
5 | -93 8 35 | 32 35 20 | Louisiana | |
5 | -93 7 50 | 32 35 53 | Louisiana | |
5 | -93 7 53 | 32 35 18 | Louisiana | |
5 | -93 7 8 | 32 35 51 | Louisiana | |
5 | 8 | -93 7 11 | 32 35 15 | Louisiana |
6 | -93 30 27 | 32 36 27 | Louisiana | |
6 | -93 29 44 | 32 36 25 | Louisiana | |
6 | 3 | -93 29 5 | 32 35 47 | Louisiana |
7 | -93 5 46 | 32 35 11 | Louisiana | |
7 | -93 5 4 | 32 35 9 | Louisiana | |
7 | 3 | -93 4 22 | 32 35 6 | Louisiana |
8 | -93 19 28 | 32 31 42 | Louisiana | |
8 | -93 18 45 | 32 31 40 | Louisiana | |
8 | -93 18 3 | 32 31 38 | Louisiana | |
8 | 4 | -93 17 21 | 32 31 35 | Louisiana |
9 | -93 20 20 | 32 29 21 | Louisiana | |
9 | 2 | -93 19 38 | 32 29 19 | Louisiana |
10 | 1 | -93 18 16 | 32 28 38 | Louisiana |
11 | -93 49 8 | 32 11 0 | Louisiana | |
11 | 2 | -93 48 26 | 32 10 58 | Louisiana |
12 | 1 | -93 47 4 | 32 10 18 | Louisiana |
13 | -93 49 18 | 32 8 37 | Louisiana | |
13 | -93 48 36 | 32 8 35 | Louisiana | |
13 | -93 47 54 | 32 8 33 | Louisiana | |
13 | -93 47 12 | 32 8 31 | Louisiana | |
13 | -93 46 32 | 32 7 53 | Louisiana | |
13 | 6 | -93 45 50 | 32 7 51 | Louisiana |
14 | -93 28 2 | 31 50 9 | Louisiana | |
14 | 2 | -93 27 20 | 31 50 7 | Louisiana |
15 | 1 | -93 25 59 | 31 49 27 | Louisiana |
16 | -93 47 2 | 31 49 54 | Louisiana | |
16 | -93 46 23 | 31 49 16 | Louisiana | |
16 | 3 | -93 45 41 | 31 49 14 | Louisiana |
17 | -96 7 30 | 31 37 12 | Texas | |
17 | 2 | -96 6 48 | 31 37 11 | Texas |
18 | -92 49 44 | 30 58 14 | Louisiana | |
18 | -92 49 2 | 30 58 12 | Louisiana | |
18 | -92 48 20 | 30 58 9 | Louisiana | |
18 | 4 | -92 47 39 | 30 58 7 | Louisiana |
19 | -92 50 36 | 30 55 53 | Louisiana | |
19 | -92 49 55 | 30 55 50 | Louisiana | |
19 | -92 49 13 | 30 55 48 | Louisiana | |
19 | 4 | -92 48 34 | 30 55 10 | Louisiana |
20 | -99 12 26 | 29 8 0 | Texas | |
20 | 2 | -99 11 46 | 29 7 24 | Texas |
21 | -96 52 12 | 28 36 14 | Texas | |
21 | -96 51 31 | 28 36 12 | Texas | |
21 | 3 | -96 50 50 | 28 36 11 | Texas |
22 | -97 10 31 | 28 22 18 | Texas | |
22 | -97 9 50 | 28 22 16 | Texas | |
22 | 3 | -97 9 9 | 28 22 15 | Texas |
23 | 1 | -97 11 46 | 28 7 13 | Texas |
No se detectaron puntos de calor |