Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 8
% Nubosidad sobre el país: 11 % Datos nulos en la escena: 55 % Datos nulos sobre el país: 41 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | 1 | -108 26 26 | 30 20 48 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.9 |
X | 2 | -109 32 11 | 30 17 25 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.9 | |
X | 2 | -109 31 30 | 30 17 27 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.9 | |
X | 2 | -109 31 27 | 30 16 51 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 | |
X | 2 | 4 | -109 30 46 | 30 16 53 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 |
X | 3 | 1 | -108 36 45 | 30 19 11 | Bosque de Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 |
X | 4 | -108 27 40 | 30 17 45 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.9 | |
X | 4 | -108 26 58 | 30 17 46 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 | |
X | 4 | -108 27 38 | 30 17 9 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | |
X | 4 | -108 26 56 | 30 17 10 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.9 | |
X | 4 | 5 | -108 26 54 | 30 16 34 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.9 |
X | 5 | -109 31 17 | 30 2 24 | Bosque de Encino | "CUMPAS","SONORA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 | |
X | 5 | 2 | -109 31 14 | 30 1 48 | Bosque de Encino | "CUMPAS","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 6 | -108 44 1 | 29 33 42 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 6 | -108 43 19 | 29 33 43 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 | |
X | 6 | 3 | -108 43 18 | 29 33 7 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 7 | 1 | -108 28 45 | 29 31 54 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 3.9 |
X | 8 | -108 25 13 | 29 30 14 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 3.9 | |
X | 8 | 2 | -108 24 31 | 29 30 15 | Bosque de Pino-Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 22 ° | 3.9 |
X | 9 | 1 | -108 48 17 | 28 32 32 | Bosque de Encino-Pino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 |
X | 10 | -109 0 22 | 28 28 24 | Bosque de Pino-Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 10 | -108 59 41 | 28 28 25 | Bosque de Pino-Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | |
X | 10 | 3 | -108 59 1 | 28 28 27 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
11 | -110 4 49 | 27 26 5 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | ||
11 | 2 | -110 4 6 | 27 25 31 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | |
12 | 1 | -110 13 6 | 27 17 47 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
13 | 1 | -109 44 26 | 27 14 22 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
14 | -109 48 23 | 27 1 27 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
14 | -109 47 42 | 27 1 29 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
14 | 3 | -109 47 2 | 27 1 31 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
15 | 1 | -108 53 59 | 25 53 3 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
16 | 1 | -108 22 16 | 25 48 55 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
17 | 1 | -108 14 23 | 25 24 22 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | |
X | 18 | -107 50 29 | 24 57 23 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 1.5 | |
X | 18 | -107 49 49 | 24 57 24 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 21 ° | 1.5 | |
X | 18 | 3 | -107 49 9 | 24 57 26 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 10 ° | 1.5 |
19 | -107 38 48 | 24 48 43 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.2 | ||
19 | 2 | -107 38 8 | 24 48 44 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.2 | |
20 | -107 20 48 | 24 31 8 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
20 | 2 | -107 20 7 | 24 30 33 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
21 | -107 15 24 | 24 28 54 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
21 | 2 | -107 14 44 | 24 28 55 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
22 | -107 14 14 | 24 16 12 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
22 | -107 13 34 | 24 16 13 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
22 | 3 | -107 12 55 | 24 16 14 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
No se detectaron puntos de calor |
No se detectaron puntos de calor |