Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 4
% Nubosidad sobre el país: 6 % Datos nulos en la escena: 50 % Datos nulos sobre el país: 33 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
1 | 1 | -115 6 53 | 32 25 55 | Agricultura de Riego | "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
X | 2 | 1 | -111 7 0 | 31 19 28 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "NOGALES","SONORA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.7 |
X | 3 | 1 | -111 4 13 | 31 19 37 | Bosque de Encino | "NOGALES","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 |
X | 4 | -109 10 37 | 30 40 39 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 | |
X | 4 | -109 9 56 | 30 40 41 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.1 | |
X | 4 | 3 | -109 9 54 | 30 40 5 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 2.4 |
X | 5 | 1 | -109 11 15 | 30 39 25 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 15 ° | 2.4 |
X | 6 | 1 | -109 10 29 | 30 38 15 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 2.2 |
X | 7 | 1 | -110 26 19 | 30 27 27 | Pastizal Natural | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
X | 8 | -109 9 20 | 30 30 29 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 28 ° | 0.3 | |
X | 8 | 2 | -109 8 39 | 30 30 30 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.3 |
X | 9 | -108 26 30 | 30 8 45 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 5.0 | |
X | 9 | -108 27 10 | 30 8 8 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.3 | |
X | 9 | -108 26 28 | 30 8 9 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 5.0 | |
X | 9 | 4 | -108 25 45 | 30 7 35 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 5.0 |
X | 10 | -108 23 40 | 30 7 40 | Bosque de Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 5.0 | |
X | 10 | 2 | -108 24 20 | 30 7 2 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 20 ° | 5.0 |
X | 11 | 1 | -108 11 35 | 30 1 30 | Bosque de Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 3.2 |
12 | 1 | -110 29 20 | 28 48 56 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "COLORADA LA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 13 | 1 | -108 46 20 | 28 34 26 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 |
X | 14 | 1 | -108 59 37 | 28 27 13 | Bosque de Pino-Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
15 | 1 | -110 29 4 | 27 43 36 | Vegetacion Halofila | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
X | 16 | 1 | -108 4 11 | 27 28 59 | Bosque de Pino-Encino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 17 | -109 0 19 | 27 25 29 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.1 | |
X | 17 | 2 | -108 59 38 | 27 25 31 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 |
18 | -109 42 51 | 27 10 49 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
18 | 2 | -109 42 11 | 27 10 51 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
19 | 1 | -109 49 12 | 27 3 50 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 20 | 1 | -108 29 13 | 27 0 45 | Bosque de Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 15 ° | 2.9 |
X | 21 | -108 56 45 | 26 57 10 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 1 ° | 15.9 | |
X | 21 | 2 | -108 56 43 | 26 56 34 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 6 ° | 15.9 |
X | 22 | -108 16 6 | 26 55 13 | Selva Baja Caducifolia | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 15 ° | 1.6 | |
X | 22 | 2 | -108 15 25 | 26 55 15 | Selva Baja Caducifolia | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 6 ° | 1.5 |
X | 23 | 1 | -108 17 46 | 26 47 53 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 4.5 |
X | 24 | -107 53 42 | 26 23 22 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.2 | |
X | 24 | 2 | -107 53 1 | 26 23 23 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 20 ° | 2.2 |
25 | -108 59 34 | 26 9 47 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
25 | 2 | -108 58 54 | 26 9 48 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
26 | 1 | -108 54 11 | 26 9 25 | Matorral Sarcocaule | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
X | 27 | 1 | -108 15 2 | 26 5 34 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 24 ° | 0.0 |
28 | 1 | -109 6 17 | 25 45 13 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.6 | |
29 | 1 | -108 20 51 | 25 47 9 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 30 | -107 37 20 | 25 47 35 | Bosque de Pino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 14 ° | 3.2 | |
X | 30 | -107 36 40 | 25 47 37 | Bosque de Pino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 3.2 | |
X | 30 | 3 | -107 36 0 | 25 47 38 | Bosque de Pino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 3.2 |
31 | 1 | -108 32 40 | 25 42 26 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
32 | -108 44 39 | 25 41 19 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
32 | -108 44 37 | 25 40 43 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
32 | 3 | -108 43 57 | 25 40 45 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
33 | -108 35 12 | 25 26 33 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
33 | 2 | -108 34 32 | 25 26 35 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
34 | -108 6 30 | 25 12 33 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
34 | -108 5 50 | 25 12 34 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
34 | -108 6 28 | 25 11 56 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
34 | 4 | -108 5 48 | 25 11 58 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
35 | 1 | -107 47 32 | 25 5 59 | Agricultura de Temporal | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
X | 36 | 1 | -107 10 0 | 25 0 1 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
37 | -107 54 26 | 24 56 38 | Vegetacion Halofila | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | ||
37 | 2 | -107 53 46 | 24 56 39 | Vegetacion Halofila | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | |
38 | 1 | -107 22 30 | 24 56 34 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 7.1 | |
X | 39 | 1 | -106 58 36 | 24 40 22 | Selva Baja Caducifolia | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
40 | -107 22 19 | 24 35 57 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
40 | 2 | -107 21 38 | 24 35 22 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
41 | 1 | -107 24 11 | 24 32 51 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
42 | 1 | -107 22 50 | 24 32 17 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
43 | -107 24 3 | 24 29 49 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
43 | -107 23 24 | 24 29 50 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
43 | 3 | -107 22 44 | 24 29 52 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
44 | -107 17 44 | 24 20 56 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.2 | ||
44 | 2 | -107 17 4 | 24 20 57 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.2 |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Estado |
1 | -110 47 41 | 33 1 16 | Arizona | |
1 | 2 | -110 46 59 | 33 1 18 | Arizona |
2 | -111 7 14 | 31 22 28 | Arizona | |
2 | -111 6 32 | 31 22 30 | Arizona | |
2 | -111 7 53 | 31 21 49 | Arizona | |
2 | -111 7 11 | 31 21 52 | Arizona | |
2 | -111 5 50 | 31 22 32 | Arizona | |
2 | -111 8 35 | 31 21 47 | Arizona | |
2 | -111 5 8 | 31 22 35 | Arizona | |
2 | -111 5 5 | 31 21 59 | Arizona | |
2 | -111 5 3 | 31 21 23 | Arizona | |
2 | -111 4 21 | 31 21 25 | Arizona | |
2 | 11 | -111 4 18 | 31 20 49 | Arizona |
No se detectaron puntos de calor |