Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 7
% Nubosidad sobre el país: 14 % Datos nulos en la escena: 45 % Datos nulos sobre el país: 26 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -109 11 52 | 30 38 12 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 20 ° | 2.2 | |
X | 1 | -109 12 32 | 30 37 34 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 26 ° | 2.2 | |
X | 1 | 3 | -109 11 50 | 30 37 36 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.2 |
X | 2 | 1 | -109 10 27 | 30 37 39 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 28 ° | 2.2 |
X | 3 | -109 9 26 | 30 32 17 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.6 | |
X | 3 | 2 | -109 8 45 | 30 32 19 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.3 |
X | 4 | 1 | -110 24 51 | 30 26 19 | Bosque de Encino | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 |
X | 5 | 1 | -107 26 34 | 28 41 39 | Bosque de Encino | "GUERRERO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 6 | 1 | -109 2 33 | 28 5 56 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 |
7 | -110 23 24 | 27 40 16 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | ||
7 | 2 | -110 22 43 | 27 40 18 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
X | 8 | 1 | -109 5 52 | 27 39 46 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 9 | 1 | -108 44 41 | 27 37 39 | Bosque de Pino-Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 30 ° | 2.9 |
X | 10 | 1 | -108 44 16 | 27 29 48 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 4.4 |
X | 11 | 1 | -108 24 28 | 27 27 35 | Selva Baja Caducifolia | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 12 | 1 | -107 37 15 | 27 18 27 | Bosque de Pino | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 |
X | 13 | 1 | -107 35 4 | 27 14 54 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.9 |
X | 14 | 1 | -107 35 42 | 27 13 40 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 11 ° | 2.1 |
15 | 1 | -109 51 11 | 27 3 8 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 16 | -108 34 42 | 27 2 21 | Bosque de Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 30 ° | 5.0 | |
X | 16 | 2 | -108 34 2 | 27 2 22 | Selva Baja Caducifolia | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 35 ° | 5.0 |
17 | 1 | -109 39 11 | 26 54 38 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 18 | 1 | -107 51 44 | 26 54 20 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 19 | 1 | -108 38 50 | 26 50 40 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 21 ° | 13.1 |
X | 20 | 1 | -108 7 38 | 26 47 40 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.3 |
X | 21 | 1 | -108 22 7 | 26 40 27 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 4.4 |
X | 22 | -108 1 24 | 26 29 44 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 | |
X | 22 | -108 1 22 | 26 29 8 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 | |
X | 22 | 3 | -108 1 20 | 26 28 32 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 23 | 1 | -107 18 58 | 26 29 26 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
X | 24 | -107 33 28 | 26 22 16 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 24 | 2 | -107 32 48 | 26 22 18 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 |
25 | 1 | -109 5 12 | 26 14 23 | Areas sin Vegetacion Aparente | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
26 | -108 55 31 | 25 56 37 | Agricultura de Riego | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | ||
26 | 2 | -108 54 50 | 25 56 39 | Agricultura de Riego | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
27 | 1 | -108 10 49 | 25 47 33 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
28 | 1 | -108 32 9 | 25 45 29 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 29 | 1 | -107 41 13 | 25 44 25 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 30 | 1 | -107 53 13 | 25 43 22 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 |
31 | 1 | -108 49 50 | 25 38 4 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
32 | -108 45 42 | 25 35 49 | Vegetacion Halofila | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
32 | 2 | -108 45 0 | 25 35 14 | Vegetacion Halofila | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
33 | 1 | -108 34 43 | 25 30 13 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 34 | 1 | -107 5 45 | 25 27 26 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
35 | 1 | -108 4 55 | 25 21 42 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.7 | |
X | 36 | 1 | -106 54 56 | 25 24 9 | Bosque de Pino-Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 37 | 1 | -107 31 54 | 25 14 26 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.1 |
38 | -108 0 55 | 25 7 18 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | ||
38 | 2 | -108 0 15 | 25 7 20 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
X | 39 | -106 4 39 | 24 55 16 | Bosque de Pino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 1.2 | |
X | 39 | 2 | -106 3 59 | 24 55 17 | Bosque de Pino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 6 ° | 1.2 |
40 | 1 | -107 38 44 | 24 47 30 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.2 | |
41 | 1 | -107 31 22 | 24 45 56 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.9 | |
X | 42 | 1 | -106 39 3 | 24 31 52 | Selva Baja Caducifolia | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
No se detectaron puntos de calor |
No se detectaron puntos de calor |