Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 10
% Nubosidad sobre el país: 27 % Datos nulos en la escena: 36 % Datos nulos sobre el país: 17 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -109 11 50 | 30 37 36 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.2 | |
X | 1 | 2 | -109 11 9 | 30 37 37 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 2.2 |
X | 2 | 1 | -109 13 49 | 30 35 42 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 2.2 |
X | 3 | -110 27 3 | 30 28 1 | Pastizal Natural | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 3 | 2 | -110 26 22 | 30 28 3 | Pastizal Natural | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 4 | -110 26 7 | 30 24 27 | Bosque de Encino | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 4 | -110 25 26 | 30 24 29 | Bosque de Encino | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 4 | -110 24 44 | 30 24 31 | Bosque de Encino | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 4 | 4 | -110 24 2 | 30 24 33 | Bosque de Encino | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 5 | 1 | -107 12 33 | 27 27 9 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 6 | 1 | -107 20 33 | 27 23 52 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 7 | 1 | -107 38 37 | 27 18 25 | Bosque de Pino | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 24 ° | 2.2 |
X | 8 | 1 | -107 36 21 | 27 13 2 | Bosque de Pino | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.1 |
9 | 1 | -101 26 57 | 26 55 52 | Zona Urbana | "FRONTERA","COAHUILA" | NO AFECTA | 0 ° | 10.5 | |
10 | 1 | -107 58 4 | 26 45 0 | Pastizal Inducido | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
11 | 1 | -104 52 56 | 26 29 33 | Matorral Desertico Microfilo con Erosíon | "HIDALGO","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
12 | 1 | -107 0 47 | 26 11 51 | Agricultura de Temporal | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 4.4 | |
X | 13 | 1 | -105 3 10 | 26 7 34 | Pastizal Natural | "HIDALGO","DURANGO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 14 | 1 | -107 49 7 | 25 56 15 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 |
X | 15 | 1 | -105 0 54 | 25 56 42 | Bosque de Tascate | "INDE","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 16 | -106 43 52 | 25 49 56 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 16 | 2 | -106 43 11 | 25 49 58 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 |
X | 17 | 1 | -107 25 48 | 25 43 45 | Bosque de Pino-Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 24 ° | 0.3 |
X | 18 | 1 | -107 28 50 | 25 36 22 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 |
X | 19 | -107 7 43 | 25 26 46 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 | |
X | 19 | 2 | -107 7 2 | 25 26 11 | Bosque de Pino-Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 24 ° | 0.0 |
X | 20 | -107 35 27 | 25 19 9 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 13 ° | 1.2 | |
X | 20 | 2 | -107 34 47 | 25 19 11 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 |
X | 21 | 1 | -107 22 47 | 25 19 36 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.3 |
X | 22 | 1 | -106 56 30 | 25 12 34 | Bosque de Pino-Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 26 ° | 0.0 |
X | 23 | 1 | -106 43 50 | 25 12 21 | Bosque de Pino-Encino | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 27 ° | 0.6 |
X | 24 | 1 | -107 28 13 | 25 6 4 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.5 |
X | 25 | 1 | -106 58 55 | 25 5 50 | Selva Baja Caducifolia | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.4 |
X | 26 | -106 55 25 | 25 1 42 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 13 ° | 0.4 | |
X | 26 | -106 54 46 | 25 1 43 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 22 ° | 0.4 | |
X | 26 | -106 55 24 | 25 1 5 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 11 ° | 0.4 | |
X | 26 | 4 | -106 54 44 | 25 1 6 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.4 |
X | 27 | -106 48 20 | 24 49 47 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.4 | |
X | 27 | -106 47 40 | 24 49 48 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 | |
X | 27 | 3 | -106 47 39 | 24 49 12 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 |
X | 28 | 1 | -106 48 57 | 24 48 33 | Selva Baja Caducifolia | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 29 | 1 | -106 25 38 | 24 46 49 | Bosque de Encino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
30 | 1 | -107 50 26 | 24 41 37 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
31 | 1 | -107 1 48 | 24 37 14 | Agricultura de Temporal | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
32 | 1 | -107 2 24 | 24 35 23 | Agricultura de Temporal | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.5 | |
X | 33 | 1 | -106 49 59 | 24 22 26 | Selva Baja Caducifolia | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 |
34 | -107 15 43 | 24 20 24 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
34 | -107 15 4 | 24 20 25 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
34 | -107 15 42 | 24 19 47 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
34 | -107 15 2 | 24 19 49 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
34 | 5 | -107 15 41 | 24 19 11 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
35 | -105 20 56 | 22 25 53 | Agricultura de Riego | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 6.7 | ||
35 | 2 | -105 20 17 | 22 25 54 | Agricultura de Riego | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 6.7 | |
X | 36 | 1 | -105 16 39 | 22 10 48 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 2 ° | 1.0 |
No se detectaron puntos de calor |
No se detectaron puntos de calor |