Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 7
% Nubosidad sobre el país: 17 % Datos nulos en la escena: 50 % Datos nulos sobre el país: 33 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -116 20 30 | 32 19 19 | Chaparral con Vegetacion Secundaria | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 1 | 2 | -116 19 48 | 32 19 22 | Chaparral | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 2 | -116 21 3 | 32 18 4 | Chaparral | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 2 | -116 20 21 | 32 18 7 | Chaparral | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 2 | -116 20 59 | 32 17 28 | Chaparral | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
X | 2 | -116 20 17 | 32 17 31 | Chaparral | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
2 | -116 19 35 | 32 17 35 | Pastizal Inducido | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | ||
2 | 6 | -116 18 53 | 32 17 39 | Pastizal Inducido | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 3 | -116 7 11 | 32 14 25 | Chaparral | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 3 | 2 | -116 6 25 | 32 13 53 | Chaparral | "TECATE","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
4 | -115 57 27 | 30 55 42 | Matorral Rosetofilo Costero | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 5 ° | 3.8 | ||
4 | 2 | -115 56 45 | 30 55 46 | Matorral Rosetofilo Costero | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 5 ° | 3.8 | |
5 | 1 | -115 58 0 | 30 54 27 | Matorral Rosetofilo Costero | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0 ° | 3.8 | |
X | 6 | -115 32 19 | 30 37 16 | Chaparral con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 6 | -115 31 38 | 30 37 20 | Chaparral con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 6 | 3 | -115 30 56 | 30 37 23 | Chaparral con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 7 | -108 38 47 | 30 31 9 | Chaparral | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 7 | 2 | -108 38 4 | 30 30 35 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 |
X | 8 | 1 | -108 10 7 | 29 59 45 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 |
X | 9 | -108 14 10 | 29 57 47 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 4.1 | |
X | 9 | 2 | -108 13 27 | 29 57 12 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 4.1 |
X | 10 | -107 53 22 | 29 12 43 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 10 | 2 | -107 53 20 | 29 12 7 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
X | 11 | 1 | -107 50 37 | 29 12 49 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.9 |
X | 12 | 1 | -108 18 1 | 28 1 43 | Bosque de Pino-Encino | "OCAMPO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
X | 13 | 1 | -107 25 34 | 28 2 25 | Bosque de Pino con Erosíon | "GUERRERO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 14 | 1 | -107 24 13 | 28 2 27 | Bosque de Pino con Erosíon | "GUERRERO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
X | 15 | -107 25 31 | 28 1 12 | Bosque de Pino con Erosíon | "GUERRERO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
X | 15 | -107 26 10 | 28 0 35 | Bosque de Pino con Erosíon | "CARICHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 15 | 3 | -107 25 30 | 28 0 36 | Bosque de Pino con Erosíon | "CARICHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
X | 16 | 1 | -108 15 17 | 27 6 9 | Bosque de Pino-Encino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 32 ° | 1.3 |
17 | -107 32 26 | 27 1 4 | Agricultura de Temporal | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 3.3 | ||
17 | -107 31 46 | 27 1 6 | Agricultura de Temporal | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 3.3 | ||
X | 17 | 3 | -107 31 44 | 27 0 29 | Bosque de Pino | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 3.3 |
X | 18 | -107 23 5 | 26 47 28 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 1.2 | |
X | 18 | -107 22 25 | 26 47 29 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 1.2 | |
X | 18 | 3 | -107 21 43 | 26 46 54 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 1.2 |
X | 19 | 1 | -106 29 30 | 26 39 26 | Bosque de Pino | "BALLEZA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 3.0 |
X | 20 | -108 4 0 | 26 27 49 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 20 | 2 | -108 3 58 | 26 27 13 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 |
X | 21 | -107 15 57 | 26 21 39 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 21 | -107 15 17 | 26 21 41 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 | |
X | 21 | -107 15 15 | 26 21 4 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 32 ° | 0.0 | |
X | 21 | -107 14 35 | 26 21 6 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 | |
X | 21 | 5 | -107 14 34 | 26 20 29 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
X | 22 | 1 | -107 42 36 | 26 0 44 | Bosque de Encino | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 23 | 1 | -107 58 27 | 25 55 18 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 |
X | 24 | 1 | -107 33 40 | 25 55 36 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 1.0 |
X | 25 | 1 | -106 28 3 | 25 57 40 | Bosque de Pino | "GUANACEVI","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 26 | -107 49 40 | 25 53 49 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 26 | 2 | -107 48 58 | 25 53 14 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 |
X | 27 | 1 | -106 29 21 | 25 56 25 | Bosque de Pino | "GUANACEVI","DURANGO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 28 | 1 | -107 38 53 | 25 52 23 | Bosque de Pino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 1.3 |
X | 29 | 1 | -107 15 58 | 25 48 56 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
X | 30 | 1 | -106 30 49 | 25 40 37 | Bosque de Pino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 31 | -106 0 2 | 25 40 14 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 31 | -106 0 41 | 25 39 37 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 31 | 3 | -106 0 1 | 25 39 38 | Bosque de Pino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 32 | -106 1 59 | 25 38 22 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 | |
X | 32 | -106 1 19 | 25 38 23 | Bosque de Pino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 32 | 3 | -106 0 38 | 25 37 48 | Bosque de Pino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 33 | 1 | -107 25 26 | 25 35 16 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.1 |
X | 34 | 1 | -106 1 57 | 25 37 10 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 |
35 | 1 | -108 18 3 | 25 30 54 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 36 | 1 | -107 30 56 | 25 22 57 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 |
X | 37 | 1 | -106 41 3 | 25 9 24 | Selva Baja Caducifolia | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 28 ° | 0.7 |
X | 38 | -106 52 51 | 25 4 12 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.4 | |
X | 38 | -106 52 11 | 25 4 13 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 15 ° | 0.4 | |
X | 38 | 3 | -106 51 31 | 25 4 14 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.7 |
X | 39 | -106 50 9 | 25 3 4 | Selva Baja Caducifolia | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 11 ° | 0.7 | |
X | 39 | 2 | -106 49 29 | 25 3 5 | Selva Baja Caducifolia | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.7 |
X | 40 | 1 | -106 37 27 | 25 1 38 | Bosque de Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.7 |
X | 41 | -106 33 16 | 24 56 18 | Bosque de Pino | "CANELAS","DURANGO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.7 | |
X | 41 | 2 | -106 32 36 | 24 56 19 | Bosque de Pino | "CANELAS","DURANGO" | NO AFECTA | 13 ° | 0.7 |
X | 42 | 1 | -106 50 55 | 24 47 53 | Bosque de Encino | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.4 |
X | 43 | -106 41 23 | 24 41 30 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 | |
X | 43 | 2 | -106 40 43 | 24 41 31 | Selva Baja Caducifolia | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 44 | -106 13 46 | 24 28 57 | Bosque de Encino-Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 29 ° | 0.0 | |
X | 44 | 2 | -106 13 6 | 24 28 58 | Bosque de Encino-Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 |
X | 45 | -106 34 19 | 24 10 10 | Bosque de Encino | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.3 | |
X | 45 | -106 34 58 | 24 9 33 | Bosque de Encino | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.3 | |
X | 45 | 3 | -106 34 17 | 24 8 57 | Bosque de Encino | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.3 |
X | 46 | 1 | -105 55 16 | 23 46 22 | Selva Baja Caducifolia | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.6 |
X | 47 | -104 52 29 | 19 36 9 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 2.1 | |
X | 47 | -104 51 50 | 19 36 9 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 2.1 | |
X | 47 | 3 | -104 51 12 | 19 36 10 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 |
X | 48 | -104 52 27 | 19 34 56 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 4 ° | 2.1 | |
X | 48 | -104 53 5 | 19 34 19 | Selva Baja Caducifolia | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 2.2 | |
X | 48 | -104 52 26 | 19 34 20 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 4 ° | 2.1 | |
X | 48 | -104 51 48 | 19 34 20 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 | |
X | 48 | 5 | -104 51 47 | 19 33 44 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 5 ° | 1.0 |
49 | -104 50 19 | 19 24 41 | Agricultura de Temporal | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
X | 49 | 2 | -104 49 41 | 19 24 42 | Selva Baja Caducifolia | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 |
50 | -104 50 56 | 19 23 28 | Agricultura de Temporal | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 9 ° | 1.3 | ||
50 | -104 51 33 | 19 22 51 | Agricultura de Temporal | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 2.6 | ||
50 | -104 50 55 | 19 22 51 | Agricultura de Temporal | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 2.6 | ||
X | 50 | 4 | -104 50 17 | 19 22 52 | Selva Baja Caducifolia | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 2.7 |
X | 51 | -104 4 21 | 19 21 48 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 25 ° | 7.0 | |
X | 51 | -104 3 43 | 19 21 49 | Bosque de Encino | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 7 ° | 7.0 | |
X | 51 | -104 3 5 | 19 21 49 | Bosque de Encino | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 16 ° | 7.0 | |
X | 51 | 4 | -104 2 26 | 19 21 50 | Bosque de Encino-Pino | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 5 ° | 7.0 |
X | 52 | -104 4 58 | 19 19 59 | Bosque de Encino | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 4 ° | 5.9 | |
X | 52 | 2 | -104 4 19 | 19 19 59 | Bosque de Encino | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 2 ° | 7.0 |
X | 53 | -104 3 2 | 19 19 24 | Bosque de Encino | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 25 ° | 4.5 | |
X | 53 | 2 | -104 2 24 | 19 19 24 | Bosque de Encino-Pino | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 8 ° | 4.5 |
X | 54 | -104 39 20 | 19 17 37 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "CIHUATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 4.7 | |
X | 54 | 2 | -104 38 42 | 19 17 38 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "CIHUATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 5 ° | 4.7 |
X | 55 | -103 16 21 | 19 1 46 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 | |
X | 55 | -103 15 42 | 19 1 46 | Selva Baja Caducifolia | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 30 ° | 0.0 | |
X | 55 | 3 | -103 15 4 | 19 1 46 | Selva Baja Caducifolia | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 56 | -102 38 46 | 18 49 18 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 10 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 38 8 | 18 49 18 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 38 45 | 18 48 42 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 38 7 | 18 48 42 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 23 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 37 29 | 18 49 18 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 12 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 37 29 | 18 48 42 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 36 51 | 18 48 42 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 36 13 | 18 48 6 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 0.9 | |
X | 56 | -102 35 35 | 18 48 6 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.9 | |
X | 56 | 10 | -102 34 57 | 18 48 6 | Bosque de Pino | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 24 ° | 0.9 |
57 | -103 35 52 | 18 45 51 | Agricultura de Temporal | "COAHUAYANA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.5 | ||
57 | -103 35 14 | 18 45 51 | Agricultura de Temporal | "COAHUAYANA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 2 ° | 3.5 | ||
57 | 3 | -103 34 36 | 18 45 52 | Agricultura de Temporal | "COAHUAYANA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 1.3 | |
X | 58 | -102 18 26 | 18 43 19 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 0.9 | |
X | 58 | -102 17 48 | 18 43 19 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 58 | -102 17 9 | 18 43 19 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 58 | 4 | -102 16 31 | 18 43 19 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 |
X | 59 | -102 15 15 | 18 42 43 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | |
X | 59 | -102 14 37 | 18 42 43 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 | |
X | 59 | 3 | -102 13 59 | 18 42 43 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 |
X | 60 | -102 19 3 | 18 41 30 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 60 | -102 18 25 | 18 41 30 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 60 | -102 19 3 | 18 40 54 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | |
X | 60 | -102 18 25 | 18 40 54 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 60 | -102 17 47 | 18 40 54 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 60 | -102 17 9 | 18 40 54 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | |
X | 60 | -102 17 9 | 18 40 18 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 0.9 | |
X | 60 | -102 16 31 | 18 40 54 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 | |
X | 60 | -102 16 31 | 18 40 18 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | |
X | 60 | -102 15 53 | 18 40 54 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.9 | |
X | 60 | -102 15 53 | 18 40 18 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 9 ° | 0.9 | |
X | 60 | -102 15 15 | 18 40 54 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 18 ° | 0.9 | |
X | 60 | -102 15 15 | 18 40 18 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 | |
X | 60 | 14 | -102 14 37 | 18 40 18 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 |
X | 61 | -103 18 3 | 18 40 35 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "CHINICUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 1.0 | |
X | 61 | -103 17 25 | 18 40 35 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "CHINICUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 7 ° | 1.0 | |
X | 61 | -103 16 47 | 18 40 35 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "CHINICUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 1.0 | |
X | 61 | -103 16 9 | 18 40 36 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 13 ° | 1.0 | |
X | 61 | -103 15 30 | 18 40 0 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 1.0 | |
X | 61 | 6 | -103 14 52 | 18 40 0 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 22 ° | 1.0 |
X | 62 | -102 22 13 | 18 39 4 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 16 ° | 0.1 | |
X | 62 | -102 21 35 | 18 38 28 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 | |
X | 62 | -102 20 57 | 18 38 28 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
X | 62 | -102 20 19 | 18 38 28 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 62 | 5 | -102 19 41 | 18 38 29 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 0.9 |
X | 63 | -102 18 25 | 18 37 52 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 6 ° | 0.9 | |
X | 63 | 2 | -102 17 47 | 18 37 53 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 0.9 |
X | 64 | -102 22 51 | 18 36 3 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 24 ° | 3.2 | |
X | 64 | -102 22 13 | 18 36 3 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 9 ° | 3.2 | |
X | 64 | -102 21 35 | 18 36 3 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 12 ° | 3.0 | |
X | 64 | -102 20 57 | 18 36 3 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 12 ° | 3.0 | |
X | 64 | -102 20 19 | 18 35 27 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 4 ° | 4.1 | |
X | 64 | -102 19 41 | 18 35 27 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 18 ° | 3.9 | |
X | 64 | -102 19 3 | 18 35 27 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 13 ° | 3.9 | |
X | 64 | 8 | -102 18 25 | 18 35 27 | Selva Baja Caducifolia | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 14 ° | 3.9 |
X | 65 | 1 | -103 26 51 | 18 33 15 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "AQUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 6 ° | 5.0 |
X | 66 | 1 | -103 25 35 | 18 32 39 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "AQUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 2 ° | 5.2 |
X | 67 | 1 | -103 25 29 | 18 23 35 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "AQUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 9 ° | 5.0 |
