Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 5
% Nubosidad sobre el país: 4 % Datos nulos en la escena: 36 % Datos nulos sobre el país: 17 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | 1 | -109 6 48 | 30 34 48 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
X | 2 | -108 35 27 | 30 33 41 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.1 | |
X | 2 | -108 34 45 | 30 33 43 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.1 | |
X | 2 | 3 | -108 34 1 | 30 33 9 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.1 |
X | 3 | 1 | -108 11 46 | 30 5 6 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 2.2 |
4 | 1 | -110 57 40 | 29 39 58 | Mezquital con Vegetacion Secundaria | "CARBO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
5 | 1 | -110 5 40 | 28 54 22 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "MAZATAN","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 47 27 | 28 48 37 | Selva Baja Caducifolia | "COLORADA LA","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 6 | 2 | -109 46 46 | 28 48 39 | Selva Baja Caducifolia | "COLORADA LA","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
7 | 1 | -110 9 1 | 27 38 35 | Matorral Sarcocaule | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
8 | 1 | -104 58 34 | 27 39 2 | Matorral Desertico Rosetofilo | "CAMARGO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 9 | 1 | -107 57 18 | 27 26 49 | Bosque de Pino | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 1.3 |
X | 10 | 1 | -106 29 47 | 26 47 18 | Bosque de Encino-Pino | "BALLEZA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 11 | 1 | -107 16 42 | 26 39 48 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 40 ° | 0.0 |
X | 12 | -108 1 5 | 26 23 5 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 12 | 2 | -108 0 25 | 26 23 6 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
X | 13 | -108 9 5 | 26 21 34 | Selva Baja Caducifolia | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.1 | |
X | 13 | 2 | -108 9 3 | 26 20 58 | Selva Baja Caducifolia | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.1 |
X | 14 | -107 43 42 | 26 10 24 | Selva Baja Caducifolia | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.9 | |
X | 14 | 2 | -107 43 2 | 26 10 25 | Selva Baja Caducifolia | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.9 |
X | 15 | 1 | -107 38 6 | 26 5 8 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.9 |
X | 16 | 1 | -107 37 21 | 26 3 21 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.9 |
X | 17 | 1 | -107 44 58 | 25 53 23 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 |
18 | 1 | -106 53 24 | 25 54 30 | Agricultura de Temporal | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
19 | 1 | -107 50 11 | 25 50 9 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.1 | |
X | 20 | 1 | -106 47 7 | 25 47 25 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 21 | 1 | -107 5 9 | 25 46 15 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.1 |
X | 22 | 1 | -106 47 4 | 25 46 13 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.1 |
X | 23 | 1 | -107 24 24 | 25 42 35 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.3 |
X | 24 | -107 19 38 | 25 40 19 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.1 | |
X | 24 | -107 19 36 | 25 39 43 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.1 | |
X | 24 | 3 | -107 18 56 | 25 39 44 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.1 |
X | 25 | 1 | -106 48 0 | 25 35 16 | Bosque de pino con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.1 |
X | 26 | 1 | -107 30 42 | 25 33 16 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 |
X | 27 | 1 | -106 50 35 | 25 32 46 | Bosque de pino con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.1 |
X | 28 | 1 | -107 26 36 | 25 30 59 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 17 ° | 1.3 |
X | 29 | 1 | -107 33 39 | 25 24 4 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 |
X | 30 | 1 | -107 26 15 | 25 22 31 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 |
X | 31 | -107 14 15 | 25 22 55 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 | |
X | 31 | -107 13 35 | 25 22 56 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.0 | |
X | 31 | 3 | -107 14 13 | 25 22 19 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
X | 32 | -106 18 10 | 25 22 11 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 32 | 2 | -106 17 30 | 25 22 12 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 |
X | 33 | 1 | -106 39 27 | 25 20 22 | Bosque de Pino-Encino | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 40 ° | 0.0 |
X | 34 | 1 | -106 48 45 | 25 19 29 | Bosque de Encino | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
X | 35 | 1 | -106 43 23 | 25 18 26 | Bosque de Pino-Encino | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
X | 36 | 1 | -106 43 20 | 25 17 13 | Bosque de Encino | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
X | 37 | 1 | -107 18 25 | 25 10 39 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.1 |
X | 38 | -107 25 37 | 25 7 22 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.5 | |
38 | 2 | -107 24 57 | 25 7 24 | Agricultura de Temporal | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | |
X | 39 | 1 | -107 3 0 | 25 8 7 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
X | 40 | 1 | -106 33 42 | 25 8 25 | Bosque de Pino | "CANELAS","DURANGO" | NO AFECTA | 19 ° | 3.8 |
X | 41 | 1 | -106 49 37 | 25 6 43 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.7 |
X | 42 | 1 | -106 51 33 | 25 4 51 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.7 |
X | 43 | 1 | -106 46 46 | 25 1 21 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.7 |
X | 44 | 1 | -106 29 28 | 25 1 52 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria | "CANELAS","DURANGO" | NO AFECTA | 13 ° | 0.7 |
X | 45 | 1 | -106 22 2 | 24 58 26 | Bosque de Pino-Encino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
X | 46 | 1 | -106 26 39 | 24 57 6 | Bosque de Encino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
X | 47 | 1 | -106 20 38 | 24 56 3 | Bosque de Pino-Encino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 48 | 1 | -105 57 21 | 24 56 3 | Bosque de Pino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 22 ° | 1.2 |
X | 49 | 1 | -106 31 9 | 24 52 43 | Bosque de Encino-Pino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 43 ° | 0.1 |
X | 50 | -106 45 44 | 24 51 41 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 50 | -106 45 5 | 24 51 42 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 50 | 3 | -106 45 43 | 24 51 5 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
51 | 1 | -107 32 3 | 24 46 31 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.9 | |
X | 52 | 1 | -106 32 59 | 24 47 49 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 53 | 1 | -106 49 30 | 24 45 30 | Bosque de Encino | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 54 | -106 39 15 | 24 37 19 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 | |
X | 54 | 2 | -106 38 35 | 24 37 20 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 |
55 | -106 35 56 | 24 37 25 | Agricultura de Temporal con Erosíon | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | ||
55 | 2 | -106 35 16 | 24 37 26 | Agricultura de Temporal con Erosíon | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 | |
X | 56 | 1 | -106 47 11 | 24 36 28 | Selva Baja Caducifolia | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
X | 57 | 1 | -106 29 56 | 24 36 23 | Bosque de Pino-Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.9 |
X | 58 | 1 | -106 11 22 | 24 36 54 | Selva Baja Caducifolia | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 37 ° | 0.9 |
X | 59 | 1 | -106 19 56 | 24 34 50 | Bosque de Encino-Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 60 | 1 | -106 31 39 | 24 28 27 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 61 | 1 | -106 28 16 | 24 26 43 | Bosque de Encino-Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 62 | 1 | -106 9 42 | 24 26 1 | Bosque de Pino | "SAN DIMAS","DURANGO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 63 | 1 | -106 14 12 | 24 21 39 | Bosque de Pino-Encino | "SAN DIMAS","DURANGO" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 64 | 1 | -106 47 53 | 24 19 28 | Bosque de Encino | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 1.2 |
X | 65 | 1 | -106 35 47 | 24 14 22 | Selva Baja Caducifolia | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.4 |
X | 66 | -106 23 4 | 24 9 53 | Bosque de Encino | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 | |
X | 66 | 2 | -106 23 43 | 24 9 16 | Bosque de Encino | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
X | 67 | 1 | -106 28 6 | 24 2 28 | Selva Baja Caducifolia | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 11 ° | 1.3 |
X | 68 | 1 | -106 6 14 | 24 0 2 | Selva Baja Caducifolia | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 |
X | 69 | 1 | -106 4 23 | 23 43 6 | Selva Mediana Subcaducifolia | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 1.9 |
X | 70 | 1 | -105 49 53 | 23 42 51 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 32 ° | 6.7 |
X | 71 | -106 6 15 | 23 39 24 | Selva Mediana Subcaducifolia | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 6 ° | 4.1 | |
X | 71 | 2 | -106 5 36 | 23 39 25 | Selva Mediana Subcaducifolia | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 4.1 |
X | 72 | 1 | -106 9 29 | 23 37 30 | Selva Mediana Subcaducifolia | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 4.7 |
X | 73 | 1 | -105 43 47 | 23 36 20 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 26 ° | 7.9 |
X | 74 | 1 | -105 56 44 | 23 29 20 | Bosque de Encino | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 5.6 |
X | 75 | 1 | -105 30 12 | 23 20 52 | Bosque de Pino-Encino | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 76 | 1 | -105 22 19 | 23 21 3 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 25 ° | 4.1 |
X | 77 | -105 47 40 | 23 11 22 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 11 ° | 3.8 | |
X | 77 | 2 | -105 47 1 | 23 11 23 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 14 ° | 3.8 |
X | 78 | 1 | -105 36 11 | 22 59 30 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 1.6 |
X | 79 | 1 | -105 18 53 | 22 48 22 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 3.3 |
X | 80 | -105 25 59 | 22 44 34 | Bosque de Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 9 ° | 1.8 | |
X | 80 | 2 | -105 25 19 | 22 44 35 | Bosque de Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 13 ° | 1.8 |
X | 81 | -105 10 16 | 22 43 42 | Bosque de Pino-Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 8 ° | 0.1 | |
X | 81 | 2 | -105 9 36 | 22 43 42 | Bosque de Pino-Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 17 ° | 0.1 |
X | 82 | 1 | -105 17 45 | 22 29 35 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 8.1 |
X | 83 | 1 | -105 13 41 | 22 23 0 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 6 ° | 1.9 |
X | 84 | 1 | -105 2 30 | 22 18 59 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 |
X | 85 | 1 | -104 55 15 | 22 15 29 | Bosque de Encino | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 86 | 1 | -105 0 57 | 22 8 6 | Selva Mediana Subcaducifolia | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 15 ° | 0.9 |
X | 87 | 1 | -104 43 58 | 22 4 47 | Bosque de Pino-Encino | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 29 ° | 0.0 |
X | 88 | 1 | -104 39 58 | 22 0 0 | Bosque de Encino | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 |
X | 89 | 1 | -104 48 21 | 21 56 49 | Selva Baja Caducifolia | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 18 ° | 0.9 |
X | 90 | -104 48 58 | 21 55 35 | Bosque de Encino | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 15 ° | 0.9 | |
X | 90 | 2 | -104 48 19 | 21 55 36 | Selva Baja Caducifolia | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 91 | -104 58 40 | 21 52 59 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
91 | 2 | -104 58 1 | 21 53 0 | Pastizal Inducido | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 92 | 1 | -103 34 10 | 21 48 46 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "CHIMALTITAN","JALISCO" | NO AFECTA | 14 ° | 2.1 |
93 | 1 | -105 7 45 | 21 24 54 | Agricultura de Temporal | "COMPOSTELA","NAYARIT" | NO AFECTA | 3 ° | 9.3 | |
X | 94 | -104 57 24 | 21 25 7 | Bosque de Pino | "JALISCO","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 16.5 | |
X | 94 | 2 | -104 56 45 | 21 25 7 | Bosque de Pino | "JALISCO","NAYARIT" | NO AFECTA | 22 ° | 14.7 |
X | 95 | 1 | -104 57 19 | 21 21 29 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "JALISCO","NAYARIT" | NO AFECTA | 3 ° | 10.5 |
96 | 1 | -102 22 2 | 21 23 10 | Pastizal-Huizachal | "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
97 | 1 | -105 3 6 | 21 19 33 | Agricultura de Temporal | "COMPOSTELA","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 4.1 | |
98 | 1 | -104 53 20 | 21 16 42 | Agricultura de Temporal | "COMPOSTELA","NAYARIT" | NO AFECTA | 3 ° | 4.9 | |
99 | -102 14 15 | 21 14 5 | Agricultura de Riego | "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | ||
99 | 2 | -102 13 36 | 21 14 5 | Pastizal-Huizachal con Vegetacion Secundaria | "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.9 | |
X | 100 | 1 | -104 6 39 | 21 9 35 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 |
X | 101 | 1 | -105 11 7 | 21 3 1 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "COMPOSTELA","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 5.3 |
X | 102 | -105 9 43 | 20 58 12 | Bosque de Encino | "COMPOSTELA","NAYARIT" | NO AFECTA | 8 ° | 1.9 | |
X | 102 | 2 | -105 9 4 | 20 58 12 | Selva Mediana Subcaducifolia | "COMPOSTELA","NAYARIT" | NO AFECTA | 6 ° | 1.9 |
X | 103 | 1 | -104 3 11 | 20 53 16 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ANTONIO ESCOBEDO","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 7.6 |
104 | 1 | -104 24 23 | 20 48 43 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 8 ° | 1.3 | |
105 | 1 | -104 25 0 | 20 47 30 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "GUACHINANGO","JALISCO" | NO AFECTA | 6 ° | 2.4 | |
106 | -102 50 55 | 20 46 5 | Matorral Sarcocaule | "ACATIC","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
106 | 2 | -102 50 16 | 20 46 5 | Matorral Sarcocaule | "ACATIC","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
107 | -103 47 28 | 20 35 17 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "TALA","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | ||
107 | 2 | -103 46 49 | 20 34 41 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "TALA","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 | |
108 | -105 33 29 | 20 29 47 | no data disponible | no data disponible | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
X | 108 | 2 | -105 33 28 | 20 29 11 | Selva Mediana Subcaducifolia | "CABO CORRIENTES","JALISCO" | NO AFECTA | 15 ° | 0.6 |
X | 109 | 1 | -104 51 10 | 20 5 14 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
110 | 1 | -104 6 56 | 20 5 21 | Agricultura de Temporal | "JUCHITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 24 ° | 0.1 | |
111 | 1 | -104 49 52 | 20 4 3 | Pastizal Cultivado | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 112 | 1 | -105 10 52 | 19 57 35 | Selva Baja Caducifolia | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 4 ° | 5.9 |
X | 113 | 1 | -103 13 35 | 19 48 23 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMAZULA DE GORDIANO","JALISCO" | NO AFECTA | 10 ° | 2.2 |
X | 114 | 1 | -104 50 40 | 19 41 1 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
115 | -103 16 41 | 19 38 4 | Agricultura de Riego | "TAMAZULA DE GORDIANO","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 1.0 | ||
115 | -103 16 3 | 19 38 4 | Agricultura de Riego | "TAMAZULA DE GORDIANO","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 1.0 | ||
115 | 3 | -103 15 24 | 19 38 5 | Agricultura de Riego | "TAMAZULA DE GORDIANO","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 1.0 | |
116 | -103 17 57 | 19 36 51 | Agricultura de Riego | "ZAPOTILTIC","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 1.0 | ||
116 | 2 | -103 17 19 | 19 36 51 | Agricultura de Riego | "ZAPOTILTIC","JALISCO" | NO AFECTA | 19 ° | 1.0 | |
X | 117 | 1 | -103 35 11 | 19 36 4 | Bosque de Pino-Encino | "CIUDAD GUZMAN","JALISCO" | VOLCAN NEVADO DE COLIMA | 14 ° | 11.1 |
X | 118 | -102 53 40 | 19 35 12 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
X | 118 | -102 53 2 | 19 35 12 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 118 | 3 | -102 52 23 | 19 35 13 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 119 | 1 | -103 18 33 | 19 33 12 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 4.4 |
X | 120 | 1 | -103 7 39 | 19 27 15 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMAZULA DE GORDIANO","JALISCO" | NO AFECTA | 11 ° | 0.9 |
X | 121 | -103 19 44 | 19 22 54 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 16 ° | 4.5 | |
X | 121 | 2 | -103 19 6 | 19 22 55 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 6.2 |
X | 122 | -102 15 19 | 19 14 46 | Bosque de Pino-Encino | "TANCITARO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3 ° | 7.8 | |
X | 122 | 2 | -102 14 40 | 19 14 10 | Bosque de Pino-Encino | "TANCITARO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 4 ° | 4.7 |
X | 123 | -102 47 48 | 19 14 3 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 | |
X | 123 | -102 47 10 | 19 14 4 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 123 | -102 46 31 | 19 14 4 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 123 | 4 | -102 45 53 | 19 14 4 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 |
X | 124 | 1 | -104 1 1 | 19 12 10 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "COQUIMATLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 22 ° | 11.1 |
125 | -103 31 5 | 19 12 31 | Agricultura de Temporal | "COLIMA","COLIMA" | NO AFECTA | 6 ° | 3.0 | ||
125 | -103 30 27 | 19 12 31 | Agricultura de Temporal | "COLIMA","COLIMA" | NO AFECTA | 14 ° | 3.0 | ||
125 | -103 31 5 | 19 11 55 | Agricultura de Temporal | "COLIMA","COLIMA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | ||
