Fecha: 28.05.02 PASO2
Hora: 11:24


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 8 %
Nubosidad sobre el país: 6 %
Datos nulos en la escena: 28 %
Datos nulos sobre el país: 13 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 -108 47 53 26 55 44 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" SIERRA DE ALAMOS3 ° 10.8
X 1 2 -108 47 12 26 55 46 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" SIERRA DE ALAMOS2 ° 8.5
2 1 -101 27 38 26 54 40 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "FRONTERA","COAHUILA" NO AFECTA1 ° 10.5
3 -109 0 55 26 9 43 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
3 2 -109 0 15 26 9 45 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
X 4 1 -106 24 39 25 55 57 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" NO AFECTA0 ° 0.9
X 5 -106 8 20 25 48 31 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" NO AFECTA11 ° 0.3
X 5 2 -106 7 39 25 48 32 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" NO AFECTA11 ° 0.3
X 6 1 -106 44 43 25 0 12 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA6 ° 0.6
7 1 -99 7 48 24 58 41 Mezquital con Vegetacion Secundaria con Erosíon "BURGOS","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 0.0
8 1 -99 5 50 24 57 26 Mezquital con Vegetacion Secundaria con Erosíon "BURGOS","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 0.0
X 9 1 -106 46 12 24 46 13 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA7 ° 0.0
X 10 1 -106 16 53 24 43 25 Bosque de Encino-Pino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" NO AFECTA23 ° 0.9
X 11 -106 16 58 24 25 13 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA23 ° 0.0
X 11 2 -106 16 18 24 25 14 Bosque de Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA14 ° 0.0
X 12 1 -106 29 50 24 14 33 Bosque de Pino "COSALA","SINALOA" NO AFECTA7 ° 0.0
13 1 -99 17 58 24 17 2 Mezquital con Vegetacion Secundaria "HIDALGO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.9
14 1 -99 22 40 24 14 4 Pastizal Cultivado "HIDALGO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.9
15 1 -99 18 44 24 12 11 Matorral Submontano "HIDALGO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.9
X 16 1 -106 5 30 23 57 37 Bosque de Encino "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA10 ° 0.1
X 17 1 -105 50 24 23 37 59 Bosque de Encino-Pino "CONCORDIA","SINALOA" NO AFECTA31 ° 9.3
X 18 -105 10 4 23 30 24 Bosque de Encino "DURANGO","DURANGO" NO AFECTA19 ° 0.0
X 18 2 -105 9 25 23 30 25 Bosque de Pino-Encino "DURANGO","DURANGO" NO AFECTA27 ° 0.0
X 19 1 -104 52 41 23 17 24 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA20 ° 0.0
20 -98 21 48 23 3 6 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA10 ° 0.9
20 -98 21 49 23 2 30 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 0.9
20 -98 22 29 23 1 54 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA3 ° 0.9
20 -98 21 50 23 1 53 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 0.9
20 5 -98 21 11 23 1 52 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA10 ° 0.0
X 21 1 -104 54 12 22 56 45 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA24 ° 0.0
X 22 1 -105 30 42 22 49 56 Selva Mediana Subcaducifolia "ESCUINAPA","SINALOA" NO AFECTA19 ° 1.5
23 -99 1 24 22 50 36 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 5.8
23 2 -99 0 45 22 50 35 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 5.8
X 24 1 -105 26 43 22 48 12 Bosque de Encino "HUAJICORI","NAYARIT" NO AFECTA17 ° 2.7
25 -98 40 35 22 45 56 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 8.8
25 2 -98 39 56 22 45 55 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 8.8
X 26 -105 5 2 22 43 48 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" NO AFECTA4 ° 0.9
X 26 -105 4 23 22 43 49 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" NO AFECTA3 ° 0.9
X 26 -105 5 1 22 43 12 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" NO AFECTA2 ° 0.9
X 26 4 -105 4 22 22 43 12 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" NO AFECTA6 ° 0.9
27 1 -99 8 30 22 25 16 Pastizal Cultivado "NUEVO MORELOS","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 4.4
28 1 -98 15 10 21 56 13 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.3
29 -97 47 14 21 55 30 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
29 -97 46 35 21 55 28 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
29 -97 47 15 21 54 53 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
29 -97 46 36 21 54 52 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 0.0
29 -97 45 56 21 55 27 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
29 6 -97 45 57 21 54 51 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
X 30 1 -104 38 33 21 54 34 Bosque de Encino "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA21 ° 0.0
X 31 -104 30 4 21 52 17 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA25 ° 0.0
X 31 2 -104 29 25 21 52 17 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA25 ° 0.0
32 1 -104 31 20 21 50 26 Pastizal Inducido "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA18 ° 0.0
X 33 1 -105 1 11 21 49 18 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 1.6
34 -97 45 0 21 43 54 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 9.1
34 2 -97 45 1 21 43 18 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 9.1
X 35 1 -104 59 8 21 44 29 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA1 ° 2.9
X 36 -99 27 3 21 35 52 Bosque de Encino "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA12 ° 4.2
X 36 2 -99 26 24 21 35 51 Bosque de Encino "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 4.2
37 -98 4 47 21 33 31 Pastizal Cultivado "TANTOYUCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.3
37 -98 5 27 21 32 56 Pastizal Cultivado "TANTOYUCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.3
37 -98 4 48 21 32 55 Pastizal Cultivado "TANTOYUCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.3
37 4 -98 4 9 21 32 54 Pastizal Cultivado "TANTOYUCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.3
38 -98 13 52 21 33 8 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "TEMPOAL","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.4
38 2 -98 13 13 21 33 7 Pastizal Cultivado "TEMPOAL","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 0.7
39 1 -104 54 50 21 26 22 Agricultura de Riego "JALISCO","NAYARIT" NO AFECTA3 ° 20.0
40 -105 5 48 21 24 20 Agricultura de Temporal "COMPOSTELA","NAYARIT" NO AFECTA14 ° 9.3
40 2 -105 5 9 21 24 21 Agricultura de Temporal "COMPOSTELA","NAYARIT" NO AFECTA17 ° 14.2
41 1 -98 18 46 21 19 55 Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "TANTOYUCA","VERACRUZ" NO AFECTA11 ° 1.3
42 -98 5 50 21 19 36 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "TANTOYUCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.1
42 2 -98 5 51 21 18 59 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "TANTOYUCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.1
43 -98 13 4 21 15 32 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "PLATON SANCHEZ","VERACRUZ" NO AFECTA5 ° 0.0
43 -98 12 25 21 15 31 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "PLATON SANCHEZ","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 0.0
43 3 -98 12 26 21 14 55 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "PLATON SANCHEZ","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 0.0
X 44 1 -104 31 18 21 14 4 Bosque de Pino-Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA2 ° 5.9
45 1 -98 0 15 21 11 34 Pastizal Cultivado "IXCATEPEC","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 0.0
46 -97 53 52 21 8 59 Pastizal Cultivado "TEPETZINTLA","VERACRUZ" NO AFECTA5 ° 1.2
46 2 -97 53 13 21 8 57 Pastizal Cultivado "TEPETZINTLA","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 3.3
47 -102 54 56 21 8 29 Agricultura de Temporal "YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO","JALISCO" NO AFECTA1 ° 3.0
47 2 -102 54 17 21 8 29 Agricultura de Temporal "YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO","JALISCO" NO AFECTA2 ° 3.0
48 1 -97 23 5 21 2 2 Manglar "TUXPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 2.1
49 -97 23 46 21 0 51 Pastizal Cultivado "TUXPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.2
49 2 -97 23 7 21 0 49 Manglar "TUXPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.2
50 1 -98 14 46 21 1 2 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "HUAUTLA","HIDALGO" NO AFECTA0 ° 0.0
51 1 -98 25 47 20 59 28 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "HUAZALINGO","HIDALGO" NO AFECTA10 ° 3.9
52 1 -97 56 19 20 52 4 Agricultura de Temporal "CHICONTEPEC","VERACRUZ" NO AFECTA6 ° 0.4
53 -98 4 48 20 48 39 Pastizal Cultivado "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA19 ° 0.0
53 2 -98 4 9 20 48 38 Pastizal Cultivado "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA8 ° 0.0
54 -98 7 24 20 47 30 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA20 ° 0.0
54 -98 6 46 20 47 29 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA7 ° 0.0
54 -98 7 25 20 46 54 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA10 ° 0.0
54 -98 7 26 20 46 18 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 0.0
54 5 -98 6 48 20 46 17 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA4 ° 0.0
55 1 -98 4 12 20 46 49 Pastizal Cultivado "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA4 ° 0.0
56 1 -97 45 33 20 45 43 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "FRANCISCO Z. MENA","PUEBLA" NO AFECTA3 ° 0.6
57 -98 7 31 20 43 52 Pastizal Cultivado "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 0.0
57 2 -98 6 52 20 43 51 Pastizal Cultivado "IXHUATLAN DE MADERO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
58 1 -98 10 7 20 42 43 Pastizal Cultivado "TLACHICHILCO","VERACRUZ" NO AFECTA6 ° 0.0
59 -97 51 32 20 39 49 Pastizal Cultivado y Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "FRANCISCO Z. MENA","PUEBLA" NO AFECTA0 ° 1.3
59 2 -97 50 53 20 39 48 Pastizal Cultivado y Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "FRANCISCO Z. MENA","PUEBLA" NO AFECTA0 ° 1.3
60 1 -101 39 26 20 38 19 Agricultura de Temporal con Erosíon "CUERAMARO","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 0.0
61 1 -100 17 5 20 35 57 Agricultura de Temporal y Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "MARQUES EL","QUERETARO" NO AFECTA0 ° 0.9
62 1 -101 9 12 20 35 47 Agricultura de Riego "SALAMANCA","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 1.3
63 1 -101 1 31 20 31 29 Agricultura de Riego "VILLAGRAN","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 0.0
64 1 -97 35 52 20 26 39 Agricultura de Temporal "COATZINTLA","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 4.4
65 1 -101 54 53 20 18 57 Agricultura de Temporal "PENJAMO","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 0.0
X 66 1 -105 4 10 20 12 51 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA15 ° 0.0
X 67 1 -105 0 47 20 5 3 Palmar "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA10 ° 0.0
X 68 -104 49 11 20 2 15 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 68 2 -104 48 33 20 2 15 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA7 ° 0.0
69 1 -96 33 23 19 57 21 no data disponible "VEGA DE ALATORRE","VERACRUZ" NO AFECTA3 ° 1.8
70 -96 34 4 19 56 10 Pastizal Cultivado "VEGA DE ALATORRE","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 3.2
70 2 -96 33 26 19 56 8 no data disponible "VEGA DE ALATORRE","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 4.1
X 71 -104 59 59 19 57 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 71 2 -104 59 20 19 57 49 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA6 ° 0.0
X 72 1 -104 4 15 19 56 55 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "EJUTLA","JALISCO" NO AFECTA13 ° 0.1
73 -104 58 0 19 55 25 Pastizal Inducido "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
73 2 -104 57 22 19 55 26 Pastizal Inducido "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA3 ° 0.0
X 74 -105 4 56 19 50 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA3 ° 0.0
X 74 2 -105 4 18 19 50 27 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA6 ° 0.0
75 1 -96 33 53 19 44 39 Pastizal Cultivado "ALTO LUCERO","VERACRUZ" NO AFECTA25 ° 4.1
76 1 -96 25 45 19 40 7 Vegetacion de Dunas Costeras "ACTOPAN","VERACRUZ" NO AFECTA9 ° 8.5
77 1 -103 44 52 19 43 50 Agricultura de Temporal "VENUSTIANO CARRANZA","JALISCO" NO AFECTA3 ° 3.0
78 1 -96 45 3 19 37 10 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "TEPETLAN","VERACRUZ" NO AFECTA3 ° 14.5
79 -103 22 27 19 40 26 Agricultura de Riego "ZAPOTILTIC","JALISCO" NO AFECTA2 ° 3.2
79 2 -103 21 49 19 40 26 Agricultura de Riego "ZAPOTILTIC","JALISCO" NO AFECTA1 ° 3.2
80 1 -96 24 42 19 34 37 Manglar "ACTOPAN","VERACRUZ" NO AFECTA5 ° 11.6
81 -96 37 35 19 32 3 Pastizal Cultivado "ACTOPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 6.7
81 2 -96 36 57 19 32 2 Pastizal Cultivado "ACTOPAN","VERACRUZ" NO AFECTA4 ° 6.7
X 82 1 -102 48 33 19 34 1 Selva Baja Caducifolia "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" NO AFECTA10 ° 0.0
83 1 -103 48 32 19 31 41 Agricultura de Temporal "ZAPOTITLAN DE VADILLO","JALISCO" NO AFECTA2 ° 2.6
84 1 -102 29 23 19 32 17 Agricultura de Riego "REYES LOS","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 5.6
85 1 -96 36 8 19 20 30 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "APAZAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA14 ° 4.1
X 86 1 -104 15 14 19 24 40 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "CUATITLAN","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA24 ° 10.7
87 1 -101 58 7 19 24 28 Agricultura de Temporal "ZIRACUARETIRO","MICHOACAN" NO AFECTA9 ° 21.2
88 1 -103 25 27 19 21 2 Sabana con Vegetacion Secundaria "TUXPAN","JALISCO" NO AFECTA11 ° 1.9
89 1 -98 53 36 19 4 24 Agricultura de Temporal "JUCHITEPEC","MEXICO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA2 ° 4.4
X 90 1 -103 38 36 19 0 56 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "IXTLAHUACAN","COLIMA" NO AFECTA21 ° 1.8
X 91 1 -103 1 5 19 1 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA18 ° 0.0
92 1 -102 22 17 19 0 14 Agricultura de Riego "APATZINGAN","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 18.5
93 -96 17 33 18 51 58 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COTAXTLA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 13.7
93 2 -96 16 55 18 51 57 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COTAXTLA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 13.7
94 1 -100 45 44 18 47 52 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" NO AFECTA12 ° 0.9
X 95 1 -103 27 37 18 44 43 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHINICUILA","MICHOACAN" NO AFECTA3 ° 0.3
X 96 1 -102 42 33 18 44 27 Bosque de Pino "AGUILILLA","MICHOACAN" NO AFECTA5 ° 9.3
X 97 1 -102 36 11 18 41 27 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "AGUILILLA","MICHOACAN" NO AFECTA16 ° 2.1
X 98 1 -103 19 19 18 39 58 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "CHINICUILA","MICHOACAN" NO AFECTA15 ° 0.1
X 99 1 -100 45 20 18 22 28 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA0 ° 1.5
X 100 1 -103 19 8 18 21 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "AQUILA","MICHOACAN" NO AFECTA14 ° 5.0
101 1 -100 52 57 18 20 43 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA1 ° 0.7
X 102 1 -102 11 24 18 14 55 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "ARTEAGA","MICHOACAN" NO AFECTA13 ° 2.4
103 1 -100 54 54 18 13 29 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA0 ° 0.3
X 104 1 -102 46 9 18 9 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "AQUILA","MICHOACAN" NO AFECTA3 ° 7.5
X 105 1 -102 26 34 18 8 51 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" NO AFECTA11 ° 0.4
X 106 1 -101 10 57 17 32 31 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "PETATLAN","GUERRERO" NO AFECTA2 ° 0.1
107 1 -100 55 14 17 31 13 Pastizal Cultivado "TECPAN DE GALEANA","GUERRERO" NO AFECTA13 ° 0.0
108 -92 8 43 16 6 5 Agricultura de Temporal "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA3 ° 14.7
108 -92 8 9 16 5 26 Agricultura de Temporal "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA4 ° 14.7
X 108 -92 7 32 16 5 24 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA7 ° 21.1
X 108 4 -92 6 54 16 5 21 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA9 ° 24.1
109 -92 9 34 16 3 7 Pastizal Cultivado y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 5.9
109 -92 8 56 16 3 5 Agricultura de Riego "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 10.2
109 -92 8 19 16 3 2 Pastizal Cultivado "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 10.2
109 4 -92 7 42 16 3 0 Pastizal Cultivado "TRINITARIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 16.2



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -98 4 5 30 46 34 Texas



Guatemala
No se detectaron puntos de calor