Fecha: 04.04.03paso1 aqua
Hora GMT:08:00
Hora local (México, D.F.): 2:00


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:5%
Nubosidad sobre el país:7%
Datos nulos en la escena:31%
Datos nulos sobre el país:16%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -92 4 5918 28 17 Manglar Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 4 2518 28 15 Manglar Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 4 2718 27 42 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 3 5118 28 12 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 3 5318 27 40 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 4 3018 27 10 Manglar Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 3 5518 27 7 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 3 1718 28 10 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 3 1918 27 38 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 -92 3 2118 27 5 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
1 11 -92 2 4718 27 3 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
2 -92 3 1218 13 28 Pastizal cultivado Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.9
2 -92 3 1518 12 56 Pastizal cultivado Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.9
2 -92 2 4318 12 21 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.9
2 4 -92 2 918 12 19 Cuerpo de agua Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.9
3 -93 8 2317 51 27 Pastizal cultivado Reforma,Chiapas NO AFECTA 0 °1.2
3 2 -93 7 4917 51 25 Pastizal cultivado Centro,Tabasco NO AFECTA 0 °1.2



Estados Unidos
No se detectaron puntos de calor