Fecha: 20.05.03paso1 terra
Hora GMT:16:05
Hora local (México, D.F.): 10:05


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:10%
Nubosidad sobre el país:2%
Datos nulos en la escena:75%
Datos nulos sobre el país:51%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -87 41 4721 28 7 Tular Tizimin,Yucatan RIA LAGARTOS 0 °3.1
1 2 -87 41 1221 28 4 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan RIA LAGARTOS 0 °3.1
2 -87 55 4421 28 52 Pastizal cultivado Tizimin,Yucatan CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °2.0
2 2 -87 55 921 28 49 Pastizal cultivado Tizimin,Yucatan CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °2.0
3 -88 7 1521 25 0 Pastizal cultivado Panaba,Yucatan NO AFECTA 0 °6.7
3 2 -88 6 4021 24 57 Pastizal cultivado Panaba,Yucatan NO AFECTA 0 °6.7
4 -88 28 5321 24 45 Pastizal cultivado Panaba,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
4 2 -88 28 1821 24 42 Pastizal cultivado Panaba,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
5 -87 59 4221 18 50 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
5 -87 59 821 18 47 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
5 -87 58 3321 18 44 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.1
5 4 -87 57 5821 18 41 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.1
6 -87 56 2121 17 26 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.1
6 2 -87 55 4621 17 23 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.1
7 -88 26 1521 10 18 Pastizal cultivado Sucila,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
7 2 -88 25 4121 10 15 Pastizal cultivado Sucila,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
8 -88 56 321 3 36 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °4.9
8 2 -88 55 2921 3 33 Pastizal cultivado Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.7
9 -89 54 5520 49 53 Area agricola de temporal Samahil,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
9 -89 54 2120 49 50 Area agricola de temporal Samahil,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
9 3 -89 53 4620 49 48 Area agricola de riego Samahil,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
10 -89 6 5120 42 7 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Huhi,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
10 2 -89 6 1620 42 4 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Huhi,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
11 -89 32 5920 4 25 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Oxkutzcab,Yucatan NO AFECTA 2 °0.0
11 2 -89 32 2520 4 22 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Oxkutzcab,Yucatan NO AFECTA 1 °0.0
12 -90 8 1920 3 26 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
12 -90 7 4420 3 23 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 8 °0.0
12 3 -90 7 1020 3 20 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
13 -90 8 3020 1 16 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
13 -90 7 5620 1 13 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
13 3 -90 7 2120 1 10 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
14 -90 33 1019 35 53 Pastizal cultivado Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °0.2
14 -90 32 3619 35 50 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 13 °0.2
14 3 -90 32 219 35 47 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °0.2
15 -90 32 3219 29 50 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
15 -90 31 5719 29 47 Area agricola de riego Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
15 3 -90 31 2319 29 44 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
16 -90 37 219 24 10 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °9.2
16 -90 36 2819 24 8 Area agricola de riego Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °9.2
16 3 -90 35 5319 24 5 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °9.2
17 -90 12 5719 16 52 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °1.2
17 2 -90 12 2619 16 17 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °1.2
18 -90 29 5919 5 38 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
18 -90 29 2519 5 36 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
18 3 -90 28 5019 5 33 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 2 °0.2
19 -90 30 4419 3 31 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °5.7
19 -90 30 1019 3 28 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °5.7
19 -90 29 3619 3 26 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °6.0
19 -90 29 119 3 23 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 10 °6.0
19 -90 28 2719 3 20 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °6.0
19 6 -90 27 5319 3 18 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °6.0
20 -90 36 2718 22 32 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
20 -90 35 5318 22 30 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
20 -90 35 1918 22 27 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
20 -90 34 4518 22 24 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
20 -90 34 1118 22 22 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
20 6 -90 33 3718 22 19 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
21 -90 36 3818 20 22 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
21 -90 36 418 20 20 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
21 -90 35 3018 20 17 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
21 -90 34 5618 20 14 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
21 -90 34 2218 20 12 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
21 6 -90 33 4818 20 9 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
22 -90 52 5718 16 9 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °0.0
22 -90 52 2318 16 6 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 4 °0.0
22 -90 52 5918 15 37 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 4 °0.0
22 -90 52 2518 15 34 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °0.0
22 -90 51 4918 16 4 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 3 °0.0
22 6 -90 51 5118 15 31 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 5 °0.0
X 23 -91 24 2818 6 27 Sabana Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
X 23 -91 23 5418 6 25 Sabana Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
23 -91 23 2018 6 23 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
23 4 -91 22 4618 6 20 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
24 -90 55 318 4 20 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
24 -90 54 2918 4 17 Tular Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
24 3 -90 53 5518 4 15 Cuerpo de agua Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
25 -90 55 1318 2 10 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
25 -90 54 3918 2 7 Pastizal halofilo Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
25 3 -90 54 518 2 5 Pastizal halofilo Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
26 -92 7 4818 5 4 Pastizal cultivado Jonuta,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.9
26 -92 7 1418 5 2 Cuerpo de agua Jonuta,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.9
26 -92 6 4018 5 0 Popal Jonuta,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.8
26 4 -92 6 618 4 57 Popal Jonuta,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.8
27 -90 28 5017 58 0 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 -90 28 1617 57 57 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 -90 28 5217 57 27 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 -90 28 1917 57 24 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 5 -90 27 4217 57 54 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
28 -92 5 4118 2 45 Pastizal cultivado Jonuta,Tabasco NO AFECTA 0 °1.8
28 -92 5 818 2 43 Cuerpo de agua Jonuta,Tabasco NO AFECTA 0 °1.8
28 -92 4 3418 2 41 Selva alta perennifolia Jonuta,Tabasco NO AFECTA 0 °1.8
28 4 -92 4 018 2 38 Selva alta perennifolia Jonuta,Tabasco NO AFECTA 0 °1.8



Estados Unidos
No se detectaron puntos de calor