Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:24% Nubosidad sobre el país:8% Datos nulos en la escena:48% Datos nulos sobre el país:29% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". Los siguientes usos de suelo se muestran en gris: agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua, pastizal cultivado e inducido. |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | |
1 | 1 | -90 16 57 | 20 30 19 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
2 | -90 0 31 | 20 26 18 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
2 | 2 | -89 59 56 | 20 26 15 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
3 | 1 | -90 7 30 | 20 25 45 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
4 | 1 | -90 0 36 | 20 25 13 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
5 | 1 | -90 11 38 | 20 24 59 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
6 | 1 | -90 8 45 | 20 24 45 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
7 | 1 | -90 3 40 | 20 23 16 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
8 | 1 | -90 13 1 | 20 22 22 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
9 | 1 | -90 1 31 | 20 21 28 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
10 | -90 7 56 | 20 20 52 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | 2 | -90 7 59 | 20 20 20 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
11 | -90 0 8 | 20 17 32 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
11 | 2 | -89 59 33 | 20 17 29 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
12 | 1 | -90 8 13 | 20 11 4 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
13 | 1 | -89 57 19 | 20 10 12 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
14 | -90 14 46 | 20 8 51 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
14 | 2 | -90 14 12 | 20 8 48 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
15 | 1 | -90 6 44 | 20 8 13 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
16 | 1 | -90 3 35 | 20 4 42 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
17 | 1 | -90 16 55 | 20 4 6 | Pastizal inducido | Tenabo,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
18 | 1 | -89 49 9 | 19 58 5 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
19 | 1 | -89 58 25 | 19 57 44 | Area agricola de temporal | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
20 | 1 | -89 57 19 | 19 57 6 | Area agricola de temporal | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
21 | 1 | -90 25 18 | 19 53 50 | Area agricola de riego | Campeche,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1 ° | |
22 | -89 48 7 | 19 50 22 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 4 ° | ||
22 | 2 | -89 47 33 | 19 50 19 | Area agricola de temporal | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
23 | -89 41 18 | 19 49 16 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | -89 41 55 | 19 48 46 | Area agricola de temporal | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | -89 41 21 | 19 48 43 | Area agricola de temporal | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | -89 40 46 | 19 48 40 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | 5 | -89 41 58 | 19 48 13 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
24 | 1 | -89 40 51 | 19 41 35 | Area agricola de temporal | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
25 | 1 | -89 36 11 | 19 35 45 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
26 | 1 | -90 30 16 | 19 36 12 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
27 | 1 | -89 27 51 | 19 26 19 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
28 | 1 | -90 30 12 | 19 30 12 | Area agricola de riego | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
29 | 1 | -89 35 0 | 19 23 38 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
30 | -90 39 3 | 19 27 36 | Area agricola de riego | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
30 | -90 39 5 | 19 27 3 | Area agricola de riego | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
30 | -90 39 42 | 19 26 33 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
30 | 4 | -90 39 8 | 19 26 31 | Area agricola de temporal | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
31 | -89 23 43 | 19 15 4 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
31 | 2 | -89 23 9 | 19 15 1 | Pastizal cultivado | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
32 | -89 19 49 | 19 7 38 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | ||
32 | -89 20 26 | 19 7 9 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 3 ° | ||
32 | -89 19 18 | 19 7 3 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | ||
32 | 4 | -89 19 55 | 19 6 33 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 5 ° | |
33 | 1 | -90 44 18 | 19 12 43 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
34 | -90 12 39 | 19 0 29 | Area agricola de riego | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
34 | 2 | -90 12 5 | 19 0 26 | Selva baja subperennifolia | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
35 | 1 | -89 23 14 | 18 49 23 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
36 | 1 | -92 10 31 | 18 38 27 | Vegetacion halofila | Carmen,Campeche | LAGUNA DE TERMINOS | 0 ° | |
37 | 1 | -89 52 41 | 18 27 16 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
38 | 1 | -90 33 18 | 18 26 7 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
39 | -90 35 33 | 18 19 45 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
39 | 2 | -90 34 59 | 18 19 42 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
40 | 1 | -91 33 59 | 18 15 50 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
41 | -90 40 22 | 18 9 46 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
41 | 2 | -90 39 48 | 18 9 43 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
42 | -90 28 23 | 17 49 48 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
42 | 2 | -90 27 49 | 17 49 45 | Cuerpo de agua | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
43 | 1 | -90 51 45 | 17 48 51 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
44 | -93 21 38 | 17 39 11 | Pastizal cultivado | Pichucalco,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | ||
44 | 2 | -93 21 4 | 17 39 9 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Pichucalco,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
45 | 1 | -92 12 39 | 17 28 57 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Salto de Agua,Chiapas | NO AFECTA | 7 ° | |
46 | 1 | -93 18 0 | 17 16 10 | Pastizal cultivado | Francisco Leon,Chiapas | NO AFECTA | 28 ° | |
47 | 1 | -93 6 51 | 17 13 53 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Tapalapa,Chiapas | NO AFECTA | 48 ° | |
48 | -93 14 16 | 17 12 41 | Bosque mesofilo de montana | Copainala,Chiapas | NO AFECTA | 29 ° | ||
48 | 2 | -93 14 18 | 17 12 9 | Bosque mesofilo de montana | Copainala,Chiapas | NO AFECTA | 9 ° | |
49 | 1 | -92 51 14 | 17 10 46 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Pueblo Nuevo Solistahuacan,Chiapas | NO AFECTA | 24 ° | |
50 | 1 | -93 59 40 | 16 58 58 | Selva alta perennifolia | Cintalapa,Chiapas | NO AFECTA | 23 ° | |
51 | 1 | -93 3 15 | 16 50 52 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Osumacinta,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 16 ° | |
52 | 1 | -93 24 9 | 16 49 56 | Pastizal cultivado | Ocozocoautla de Espinosa,Chiapas | NO AFECTA | 4 ° | |
53 | 1 | -92 16 17 | 16 45 45 | Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva | Oxchuc,Chiapas | NO AFECTA | 5 ° | |
54 | 1 | -93 12 58 | 16 48 44 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | San Fernando,Chiapas | NO AFECTA | 34 ° | |
X | 55 | 1 | -92 20 49 | 16 37 21 | Bosque de pino | Chanal,Chiapas | NO AFECTA | 11 ° |
56 | -91 42 15 | 16 33 41 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 7 ° | ||
56 | 2 | -91 41 42 | 16 33 39 | Bosque mesofilo de montana | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 5 ° | |
57 | -91 40 4 | 16 32 59 | Selva alta perennifolia | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 13 ° | ||
57 | 2 | -91 39 30 | 16 32 57 | Area agricola de temporal | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 18 ° | |
58 | 1 | -91 47 44 | 16 28 5 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | |
59 | 1 | -93 4 31 | 16 31 25 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Chiapa de Corzo,Chiapas | NO AFECTA | 14 ° | |
X | 60 | 1 | -93 46 37 | 16 32 13 | Bosque de pino | Cintalapa,Chiapas | NO AFECTA | 32 ° |
61 | 1 | -92 13 46 | 16 25 30 | Bosque de encino-pino | Comitan de Dominguez,Chiapas | NO AFECTA | 4 ° | |
62 | 1 | -90 40 9 | 16 15 35 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Marques de Comillas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 63 | -92 30 49 | 16 22 49 | Bosque de encino | Venustiano Carranza,Chiapas | NO AFECTA | 8 ° | |
X | 63 | 2 | -92 31 25 | 16 22 19 | Bosque de encino | Venustiano Carranza,Chiapas | NO AFECTA | 12 ° |
X | 64 | 1 | -92 16 4 | 16 16 59 | Bosque de encino | Comitan de Dominguez,Chiapas | NO AFECTA | 5 ° |
65 | 1 | -91 45 23 | 16 14 22 | Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
66 | 1 | -93 13 27 | 16 14 36 | Area agricola de riego | Villaflores,Chiapas | NO AFECTA | 6 ° | |
67 | 1 | -93 31 14 | 15 58 50 | Pastizal inducido | Tonala,Chiapas | NO AFECTA | 23 ° | |
68 | 1 | -93 37 18 | 15 51 4 | Pastizal cultivado | Tonala,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
69 | 1 | -93 10 40 | 15 47 53 | Pastizal inducido | Pijijiapan,Chiapas | NO AFECTA | 23 ° | |
70 | 1 | -93 10 58 | 15 43 2 | Pastizal inducido | Pijijiapan,Chiapas | NO AFECTA | 20 ° | |
71 | 1 | -93 4 53 | 15 42 8 | Pastizal inducido | Pijijiapan,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 11 ° | |
72 | 1 | -92 33 36 | 15 25 34 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Escuintla,Chiapas | NO AFECTA | 18 ° | |
73 | 1 | -92 38 24 | 15 12 21 | Pastizal cultivado | Villa Comaltitlan,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
74 | -92 34 53 | 15 6 43 | Pastizal cultivado | Huixtla,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | ||
74 | 2 | -92 35 28 | 15 6 13 | Pastizal cultivado | Huixtla,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
75 | 1 | -92 15 9 | 14 46 31 | Area agricola de temporal | Frontera Hidalgo,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
76 | 1 | -99 46 54 | 17 51 33 | Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva | Eduardo Neri,Guerrero | NO AFECTA | 31 ° | |
77 | 1 | -98 28 35 | 16 50 24 | Bosque de encino-pino con vegetacion secundaria arborea | Tlacoachistlahuaca,Guerrero | NO AFECTA | 23 ° | |
78 | 1 | -96 49 58 | 17 55 19 | Bosque de pino-encino | Cuyamecalco Villa de Zaragoza,Oaxaca | NO AFECTA | 54 ° | |
79 | 1 | -96 15 59 | 17 41 3 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Ayotzintepec,Oaxaca | NO AFECTA | 28 ° | |
80 | 1 | -96 17 8 | 17 40 33 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Ayotzintepec,Oaxaca | NO AFECTA | 58 ° | |
81 | -96 5 22 | 17 11 20 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Mixistlan de la Reforma,Oaxaca | NO AFECTA | 37 ° | ||
81 | 2 | -96 5 23 | 17 10 48 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Mixistlan de la Reforma,Oaxaca | NO AFECTA | 53 ° | |
82 | 1 | -95 37 58 | 17 5 52 | Selva alta perennifolia | San Juan Mazatlan,Oaxaca | NO AFECTA | 14 ° | |
83 | 1 | -95 5 8 | 16 45 58 | Area agricola de temporal | El Barrio de la Soledad,Oaxaca | NO AFECTA | 3 ° | |
X | 84 | 1 | -94 14 35 | 16 24 30 | Sabana | San Pedro Tapanatepec,Oaxaca | NO AFECTA | 8 ° |
85 | 1 | -95 30 36 | 16 18 57 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Santo Domingo Tehuantepec,Oaxaca | NO AFECTA | 39 ° | |
86 | 1 | -96 10 4 | 16 0 33 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Santiago Xanica,Oaxaca | NO AFECTA | 21 ° | |
87 | 1 | -96 9 36 | 15 58 22 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Santiago Xanica,Oaxaca | NO AFECTA | 36 ° | |
88 | 1 | -96 55 17 | 18 20 29 | Bosque mesofilo de montana | Coyomeapan,Puebla | NO AFECTA | 37 ° | |
89 | -98 46 59 | 18 10 0 | Bosque de encino con vegetacion secundaria arborea | Cohetzala,Puebla | NO AFECTA | 18 ° | ||
89 | 2 | -98 47 0 | 18 9 27 | Bosque de encino con vegetacion secundaria arborea | Cohetzala,Puebla | NO AFECTA | 42 ° | |
90 | -98 48 42 | 18 9 29 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Cohetzala,Puebla | NO AFECTA | 69 ° | ||
90 | -98 48 43 | 18 8 57 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Cohetzala,Puebla | NO AFECTA | 58 ° | ||
90 | 3 | -98 48 44 | 18 8 24 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Cohetzala,Puebla | NO AFECTA | 61 ° | |
91 | 1 | -87 44 12 | 19 43 20 | Selva mediana subperennifolia | Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo | SIAN KAAN | 0 ° | |
92 | 1 | -87 39 41 | 19 42 21 | Selva baja subperennifolia | Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo | SIAN KAAN | 0 ° | |
93 | -88 58 45 | 19 41 52 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Jose Maria Morelos,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | ||
93 | 2 | -88 58 10 | 19 41 49 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Jose Maria Morelos,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
94 | 1 | -89 2 1 | 19 37 47 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Jose Maria Morelos,Quintana Roo | NO AFECTA | 1 ° | |
95 | -87 57 37 | 19 14 0 | Tular | Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo | SIAN KAAN | 0 ° | ||
95 | 2 | -87 57 3 | 19 13 56 | Manglar | Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo | SIAN KAAN | 0 ° | |
96 | 1 | -89 3 58 | 18 59 12 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Othon P. Blanco,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
97 | 1 | -88 44 10 | 18 56 23 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Othon P. Blanco,Quintana Roo | NO AFECTA | 5 ° | |
98 | 1 | -88 50 46 | 18 29 41 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Othon P. Blanco,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
99 | -88 45 35 | 18 18 19 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Othon P. Blanco,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | ||
99 | 2 | -88 46 12 | 18 17 50 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Othon P. Blanco,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
100 | 1 | -92 44 23 | 18 27 32 | Area agricola de temporal | Centla,Tabasco | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
101 | -93 5 50 | 18 4 21 | Pastizal cultivado | Cunduacan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
101 | -93 5 53 | 18 3 49 | Pastizal cultivado | Cunduacan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
101 | 3 | -93 5 19 | 18 3 47 | Pastizal cultivado | Cunduacan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
102 | 1 | -93 6 43 | 17 50 49 | Pastizal cultivado | Centro,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
103 | 1 | -93 7 53 | 17 50 20 | Pastizal cultivado | Centro,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
104 | 1 | -91 7 32 | 17 21 44 | Pastizal cultivado | Tenosique,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
105 | 1 | -96 39 30 | 18 46 2 | Area agricola de temporal | Carrillo Puerto,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 2 ° | |
106 | 1 | -96 4 36 | 18 21 53 | Area agricola de temporal | Tres Valles,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 0 ° | |
107 | 1 | -96 12 15 | 18 15 40 | Area agricola de temporal | Tres Valles,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 0 ° | |
108 | 1 | -95 4 25 | 18 7 54 | Area agricola de temporal | Hueyapan de Ocampo,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 1 ° | |
109 | 1 | -94 28 17 | 18 3 26 | Tular | Cosoleacaque,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 0 ° | |
110 | 1 | -94 27 9 | 18 3 23 | Tular | Cosoleacaque,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 0 ° | |
111 | 1 | -94 23 22 | 17 19 12 | Selva alta perennifolia | Uxpanapa,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 2 ° | |
112 | -94 24 31 | 17 18 43 | Selva alta perennifolia | Uxpanapa,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 3 ° | ||
112 | 2 | -94 23 59 | 17 18 9 | Selva alta perennifolia | Uxpanapa,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 1 ° | |
113 | -88 32 16 | 21 20 8 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzilam Gonzalez,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
113 | 2 | -88 32 54 | 21 19 38 | Pastizal cultivado | Dzilam Gonzalez,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
114 | 1 | -88 53 50 | 21 20 22 | Pastizal cultivado | Dzilam de Bravo,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
115 | -88 34 0 | 21 2 47 | Pastizal cultivado | Cenotillo,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
115 | 2 | -88 33 26 | 21 2 44 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Cenotillo,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
116 | -88 35 52 | 20 55 50 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Cenotillo,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
116 | 2 | -88 35 17 | 20 55 47 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Cenotillo,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
117 | 1 | -88 33 46 | 20 53 28 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
118 | -88 31 31 | 20 52 43 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
118 | 2 | -88 31 34 | 20 52 11 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
119 | -88 33 18 | 20 52 20 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
119 | -88 33 56 | 20 51 50 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
119 | -88 33 21 | 20 51 47 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
119 | 4 | -88 33 59 | 20 51 18 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
120 | -88 32 25 | 20 49 31 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
120 | -88 31 51 | 20 49 28 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
120 | 3 | -88 32 29 | 20 48 59 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Dzitas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
121 | 1 | -90 1 19 | 20 49 51 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Kinchil,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
122 | -90 8 46 | 20 44 25 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
122 | 2 | -90 8 11 | 20 44 23 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
123 | -90 11 10 | 20 43 31 | Pastizal inducido | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
123 | -90 11 47 | 20 43 1 | Pastizal inducido | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
123 | 3 | -90 11 13 | 20 42 58 | Pastizal inducido | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
124 | -90 6 7 | 20 41 29 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
124 | -90 6 45 | 20 40 59 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
124 | 3 | -90 6 48 | 20 40 27 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
125 | -89 9 12 | 20 35 45 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Sotuta,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
125 | -89 9 50 | 20 35 16 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Tekit,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
125 | -89 10 27 | 20 34 46 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Tekit,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
125 | -89 9 53 | 20 34 43 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Tekit,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
125 | -89 9 18 | 20 34 40 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Tekit,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
125 | 6 | -89 9 56 | 20 34 11 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Tekit,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
126 | 1 | -90 11 27 | 20 40 16 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
127 | -89 54 33 | 20 34 34 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Opichen,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
127 | -89 53 59 | 20 34 31 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Opichen,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
127 | 3 | -89 54 2 | 20 33 58 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Opichen,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
128 | 1 | -89 57 32 | 20 33 42 | Pastizal cultivado | Maxcanu,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
