Fecha: 29.04.04paso1 aqua
Hora GMT:19:03
Hora local (México, D.F.): 13:03


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:12%
Nubosidad sobre el país:3%
Datos nulos en la escena:57%
Datos nulos sobre el país:42%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Pendiente
1 1 -90 13 2420 24 34 Area agricola de riego Calkini,Campeche NO AFECTA 0 °
2 1 -90 14 5320 14 19 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °
3 -90 16 920 6 13 Pastizal inducido Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °
3 -90 15 3820 5 38 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °
3 3 -90 15 4120 5 6 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °
4 1 -90 11 2220 1 29 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °
5 1 -89 42 4519 58 40 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
6 1 -90 17 4620 0 53 Pastizal inducido Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °
7 -89 45 1119 57 13 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
7 -89 44 3719 57 10 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
7 -89 45 1419 56 41 Area agricola de temporal Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
7 4 -89 44 4019 56 38 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
8 1 -90 2 4319 54 48 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °
9 1 -90 24 1219 53 12 Area agricola de riego Campeche,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1 °
10 -90 13 1319 46 54 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 1 °
10 -90 13 5019 46 24 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °
10 3 -90 13 1619 46 21 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °
11 1 -90 28 919 47 30 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 3 °
12 1 -90 37 3419 38 23 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °
13 -90 12 5819 36 30 Area agricola de temporal Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °
13 2 -90 12 2419 36 28 Area agricola de temporal Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °
14 1 -90 39 5719 37 29 Area agricola de riego Champoton,Campeche NO AFECTA 2 °
15 -90 18 1819 34 44 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °
15 -90 18 5519 34 14 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 1 °
15 -90 19 3019 34 17 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 1 °
15 -90 18 5819 33 42 Pastizal inducido Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °
15 5 -90 18 2419 33 39 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °
16 1 -90 4 2119 29 50 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 1 °
17 1 -89 31 1819 20 4 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
18 1 -89 20 3119 18 37 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
19 1 -89 26 5319 18 3 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °
20 1 -90 40 4919 20 5 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
21 1 -90 28 1619 19 8 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
22 -90 25 5919 18 58 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
22 2 -90 25 2519 18 55 Selva baja subperennifolia Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
23 1 -90 35 2019 16 57 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
24 1 -90 33 4019 16 17 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
25 1 -90 8 1519 11 35 Selva mediana subperennifolia Champoton,Campeche NO AFECTA 7 °
26 -90 26 319 11 20 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 2 °
26 -90 25 2919 11 18 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °
26 3 -90 25 3219 10 45 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 5 °
27 1 -89 18 1519 5 52 Pastizal cultivado Hopelchen,Campeche NO AFECTA 2 °
28 1 -90 29 3119 11 3 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 2 °
29 -90 16 5919 10 5 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °
29 2 -90 17 219 9 33 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °
30 1 -90 30 4219 10 36 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °
31 1 -90 39 2119 10 10 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
32 1 -90 45 4519 9 1 Pastizal cultivado Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
33 1 -90 44 4019 8 23 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
34 1 -90 45 5119 7 56 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
35 -90 47 4119 6 26 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
35 2 -90 48 1819 5 56 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
36 -90 43 4519 5 35 Pastizal cultivado Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °
36 2 -90 43 1019 5 33 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °
37 1 -90 32 2119 4 44 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
38 1 -90 38 4819 3 2 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
39 1 -90 37 4219 2 25 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
40 1 -90 19 2919 1 1 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 10 °
41 1 -90 38 5319 1 57 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 2 °
42 1 -90 41 4919 1 5 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
43 1 -90 43 119 0 38 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
44 -89 23 5518 54 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche CALAKMUL 1 °
44 2 -89 23 2118 54 18 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche CALAKMUL 2 °
45 1 -89 24 118 53 16 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CALAKMUL 0 °
46 1 -90 53 2418 59 46 Pastizal cultivado Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
47 -91 2 3518 59 21 Tular Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °
47 2 -91 2 118 59 19 Tular Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
48 -89 15 1018 49 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CALAKMUL 4 °
48 2 -89 15 1318 49 15 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CALAKMUL 0 °
49 -89 17 218 48 19 Selva mediana subperennifolia Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 3 °
49 2 -89 16 2818 48 16 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1 °
50 1 -91 10 4918 56 41 Pastizal cultivado Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °
51 1 -90 36 5718 50 54 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
52 1 -90 40 3518 48 27 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 8 °
53 1 -90 49 4418 48 36 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
54 1 -90 42 2018 48 2 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
55 1 -90 38 118 44 59 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °
56 1 -90 59 4218 45 31 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
57 1 -90 10 1618 41 45 Selva baja subperennifolia Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
58 -91 2 618 44 3 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
58 2 -91 1 3218 44 1 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
59 1 -90 53 5118 40 11 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
60 1 -90 21 3418 36 39 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
61 -90 36 2818 36 9 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
61 -90 35 5418 36 7 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
61 -90 36 3018 35 37 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
61 4 -90 35 5618 35 34 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
62 1 -89 24 3718 28 14 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche NO AFECTA 0 °
63 1 -91 14 918 36 13 Tular Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °
64 -90 46 2018 34 11 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °
64 2 -90 46 5718 33 41 Pastizal cultivado Escarcega,Campeche NO AFECTA 2 °
65 1 -90 39 3718 32 35 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °
66 -91 1 5818 31 31 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
66 2 -91 1 2418 31 29 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
67 1 -89 26 4318 24 3 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1 °
68 1 -91 8 2318 29 48 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
69 1 -89 26 3018 20 13 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °
70 1 -91 6 5618 26 26 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
71 1 -91 5 4818 26 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
72 1 -90 56 4918 24 36 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °
73 1 -90 59 4218 24 16 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °
74 -90 58 3418 24 11 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 2 °
74 -90 58 018 24 9 Pastizal cultivado Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °
74 3 -90 58 318 23 36 Pastizal cultivado Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °
75 1 -91 3 1418 22 54 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
76 1 -91 2 618 22 49 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
77 1 -89 20 5218 13 12 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 1 °
78 -91 27 1318 22 26 Tular Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
78 -91 26 3918 22 24 Tular Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
78 3 -91 26 518 22 21 Area agricola de riego Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
79 1 -90 52 718 19 21 Pastizal cultivado Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °
80 1 -90 51 218 18 44 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 3 °
81 1 -91 25 4118 20 9 Pastizal inducido Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
82 -89 25 418 10 50 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 1 °
82 2 -89 24 3118 10 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 3 °
83 -89 19 2518 10 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 0 °
83 2 -89 18 5118 10 18 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche NO AFECTA 1 °
84 1 -91 24 3518 19 32 Pastizal inducido Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
85 1 -89 22 5218 10 6 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 20 °
86 1 -90 29 4418 14 24 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
87 1 -89 20 4818 7 45 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 0 °
88 1 -90 32 2418 9 42 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
89 1 -91 13 1218 12 11 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
90 -89 25 4318 3 48 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2 °
90 2 -89 25 918 3 45 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1 °
X 91 -91 34 4818 12 38 Sabana Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
X 91 2 -91 34 5118 12 5 Sabana Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
92 1 -91 35 5918 12 10 Tular Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °
93 1 -91 13 5618 10 4 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
94 -89 24 4718 1 33 Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °
94 2 -89 24 1318 1 30 Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche CALAKMUL 0 °
95 -89 24 5617 59 55 Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche CALAKMUL 2 °
95 2 -89 25 3317 59 26 Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche CALAKMUL 1 °
96 -89 16 017 58 5 Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 3 °
96 -89 15 2617 58 2 Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 12 °
96 3 -89 14 5217 57 59 Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche NO AFECTA 7 °
97 -89 17 4517 57 41 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °
97 2 -89 17 1117 57 38 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2 °
98 -91 12 3218 6 9 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
98 2 -91 11 5818 6 7 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
99 1 -89 15 4117 55 19 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche NO AFECTA 0 °
100 -91 18 2918 2 46 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
100 2 -91 18 3218 2 14 Pastizal cultivado Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °
101 1 -90 31 4517 57 8 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 4 °
102 1 -90 30 5317 53 48 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
103 -90 28 417 53 35 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
103 2 -90 28 717 53 2 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
104 1 -90 23 1817 49 24 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °
105 1 -91 49 2617 29 2 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 4 °
106 1 -91 44 5817 28 11 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 11 °
107 1 -91 46 817 27 43 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 12 °
108 -91 27 2617 20 26 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 0 °
108 -91 26 5317 20 24 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 5 °
108 3 -91 26 5517 19 51 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 7 °
109 1 -91 57 5317 22 0 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Salto de Agua,Chiapas NO AFECTA 9 °
110 -91 56 1617 20 48 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 2 °
110 -91 55 4517 20 13 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 10 °
110 -91 55 817 20 43 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 5 °
110 4 -91 54 3517 20 41 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 6 °
111 1 -91 44 3217 18 55 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 1 °
112 1 -91 37 1317 18 24 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 8 °
113 1 -91 36 517 18 20 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 3 °
114 1 -92 12 4317 20 16 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Tumbala,Chiapas NO AFECTA 4 °
115 1 -91 45 4217 18 27 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 8 °
116 1 -92 7 5717 15 36 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tumbala,Chiapas CASCADAS DE AGUA AZUL 9 °
117 1 -92 9 717 15 8 Area agricola de temporal Tumbala,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 18 °
118 1 -92 12 3217 14 49 Area agricola de temporal Tumbala,Chiapas NO AFECTA 31 °
119 -91 25 1717 11 35 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Palenque,Chiapas NO AFECTA 1 °
119 2 -91 25 2017 11 3 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 10 °
120 1 -91 37 4217 11 55 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 4 °
121 1 -91 18 3817 10 2 Selva alta perennifolia Palenque,Chiapas NO AFECTA 13 °
122 1 -92 7 617 11 45 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Chilon,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 82 °
123 -91 30 217 8 40 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 5 °
123 2 -91 29 2817 8 38 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 0 °
124 1 -92 40 2217 12 48 Pastizal cultivado Huitiupan,Chiapas NO AFECTA 28 °
125 1 -92 55 417 12 38 Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva Pueblo Nuevo Solistahuacan,Chiapas NO AFECTA 33 °
126 1 -92 53 5617 12 33 Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva Pueblo Nuevo Solistahuacan,Chiapas NO AFECTA 17 °
127 1 -91 26 5017 6 16 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 0 °
128 1 -91 25 4217 6 11 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 11 °
129 1 -91 14 2817 5 23 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 3 °
130 1 -91 17 1917 5 3 Selva alta perennifolia Palenque,Chiapas NO AFECTA 10 °
131 1 -91 26 5517 5 11 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 0 °
132 1 -91 39 1917 5 31 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 15 °
133 1 -91 38 1117 5 26 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 6 °
134 1 -91 27 017 4 6 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 7 °
135 1 -91 25 5517 3 29 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 1 °
136 1 -91 20 5217 3 7 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 3 °
137 1 -91 22 117 2 40 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 34 °
138 1 -91 19 4717 2 30 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 4 °
139 -91 14 4617 1 36 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 5 °
139 -91 14 1217 1 34 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 2 °
139 -91 15 2217 1 6 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 4 °
139 4 -91 14 4917 1 4 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 10 °
140 1 -91 26 3617 1 54 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 2 °
141 1 -91 19 2317 0 18 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 22 °
142 1 -91 11 3916 58 7 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 14 °
143 1 -92 50 117 3 38 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Jitotol,Chiapas NO AFECTA 1 °
144 -91 30 4916 58 24 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 6 °
144 2 -91 30 5216 57 52 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 33 °
145 1 -91 31 5916 57 56 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 23 °
146 1 -91 38 4816 57 20 Bosque mesofilo de montana Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 25 °
147 -91 23 1016 55 8 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 18 °
147 2 -91 23 4616 54 38 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 4 °
148 1 -91 21 316 53 22 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 14 °
149 1 -91 16 316 52 27 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1 °
150 1 -91 11 016 52 5 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 5 °
151 1 -91 48 616 53 38 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 25 °
152 1 -91 46 5916 53 33 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 30 °
153 1 -91 41 2216 53 10 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 46 °
154 1 -91 52 4716 51 14 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 11 °
155 1 -91 21 2316 49 2 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 0 °
156 1 -91 53 5716 50 46 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 2 °
157 1 -91 18 616 47 43 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 0 °
158 1 -91 16 5916 47 38 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 2 °
159 1 -91 14 4916 46 24 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 4 °
160 1 -91 1 2316 45 25 Pastizal cultivado Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 18 °
161 1 -90 55 4916 44 27 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1 °
162 1 -91 58 4016 47 50 Bosque de pino-encino Altamirano,Chiapas NO AFECTA 17 °
163 1 -91 57 3316 47 45 Bosque de pino-encino Altamirano,Chiapas NO AFECTA 16 °
164 -91 14 5716 44 47 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 16 °
164 2 -91 14 2316 44 44 Selva alta perennifolia Ocosingo,Chiapas MONTES AZULES 5 °
165 1 -91 50 2016 46 11 Bosque mesofilo de montana Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 24 °
166 -91 49 1316 46 6 Bosque mesofilo de montana Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 24 °
166 2 -91 49 1616 45 34 Bosque mesofilo de montana Ocosingo,Chiapas NO AFECTA 22 °
167 1 -91 50 4916 39 42 Pastizal cultivado Altamirano,Chiapas NO AFECTA 13 °
