Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:7% Nubosidad sobre el país:5% Datos nulos en la escena:30% Datos nulos sobre el país:6% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". Los siguientes usos de suelo se muestran en gris: agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua, pastizal cultivado e inducido. |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | |
X | 1 | 1 | -99 3 22 | 19 6 50 | Bosque de pino | Milpa Alta,Distrito Federal | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 12 ° |
X | 2 | 1 | -99 2 14 | 19 6 49 | Bosque de pino | Milpa Alta,Distrito Federal | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 23 ° |
3 | 1 | -105 16 52 | 24 47 54 | Pastizal natural con vegetacion secundaria arbustiva | Santiago Papasquiaro,Durango | NO AFECTA | 25 ° | |
4 | -104 33 49 | 24 12 12 | Matorral crasicaule de nopalera | Durango,Durango | NO AFECTA | 0 ° | ||
4 | 2 | -104 33 13 | 24 12 12 | Matorral crasicaule de nopalera | Durango,Durango | NO AFECTA | 0 ° | |
5 | 1 | -100 36 39 | 20 49 54 | Pastizal natural con vegetacion secundaria arbustiva | Allende,Guanajuato | NO AFECTA | 25 ° | |
6 | 1 | -101 54 55 | 18 6 38 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | La Union de Isidoro Montes de Oca,Guerrero | NO AFECTA | 5 ° | |
7 | -100 46 52 | 18 0 22 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Coyuca de Catalan,Guerrero | NO AFECTA | 37 ° | ||
7 | 2 | -100 46 53 | 17 59 50 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Coyuca de Catalan,Guerrero | NO AFECTA | 56 ° | |
8 | 1 | -102 9 20 | 21 28 23 | Pastizal natural con vegetacion secundaria arbustiva | Encarnacion de Diaz,Jalisco | NO AFECTA | 1 ° | |
9 | -101 55 22 | 21 27 51 | Area agricola de temporal | Lagos de Moreno,Jalisco | NO AFECTA | 5 ° | ||
9 | -101 54 47 | 21 27 51 | Area agricola de riego | Lagos de Moreno,Jalisco | NO AFECTA | 1 ° | ||
9 | -101 55 22 | 21 27 18 | Pastizal natural con vegetacion secundaria arbustiva | Lagos de Moreno,Jalisco | NO AFECTA | 4 ° | ||
9 | -101 54 12 | 21 27 51 | Area agricola de riego | Lagos de Moreno,Jalisco | NO AFECTA | 11 ° | ||
9 | 5 | -101 54 12 | 21 27 18 | Pastizal - huizachal | Lagos de Moreno,Jalisco | NO AFECTA | 0 ° | |
10 | 1 | -101 51 18 | 21 22 57 | Pastizal - huizachal | Lagos de Moreno,Jalisco | NO AFECTA | 0 ° | |
11 | -103 13 35 | 20 54 20 | Area agricola de temporal | Ixtlahuacan del Rio,Jalisco | NO AFECTA | 0 ° | ||
11 | 2 | -103 13 0 | 20 54 21 | Area agricola de temporal | Ixtlahuacan del Rio,Jalisco | NO AFECTA | 3 ° | |
12 | -103 38 12 | 20 30 9 | Area agricola de temporal | Tala,Jalisco | NO AFECTA | 6 ° | ||
12 | 2 | -103 37 37 | 20 30 10 | Area agricola de temporal | Tala,Jalisco | NO AFECTA | 6 ° | |
13 | 1 | -104 49 45 | 19 59 11 | Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva | Tomatlan,Jalisco | NO AFECTA | 5 ° | |
X | 14 | 1 | -104 15 12 | 19 22 46 | Bosque de encino | Cuautitlan de Garcia Barraga,Jalisco | NO AFECTA | 8 ° |
X | 15 | 1 | -99 28 8 | 18 57 30 | Bosque de pino | Ocuilan,Edo. de Mexico | NO AFECTA | 15 ° |
16 | 1 | -101 48 30 | 20 3 28 | Matorral subtropical con vegetacion secundaria arbustiva | Panindicuaro,Michoacan | NO AFECTA | 11 ° | |
17 | -100 48 9 | 19 53 57 | Area agricola de riego | Zinapecuaro,Michoacan | NO AFECTA | 6 ° | ||
17 | 2 | -100 48 44 | 19 53 24 | Area agricola de riego | Zinapecuaro,Michoacan | NO AFECTA | 5 ° | |
18 | -101 17 32 | 19 41 37 | Pastizal inducido | Morelia,Michoacan | NO AFECTA | 7 ° | ||
18 | 2 | -101 16 58 | 19 41 37 | Matorral subtropical con vegetacion secundaria arbustiva | Morelia,Michoacan | NO AFECTA | 7 ° | |
19 | 1 | -101 17 33 | 19 39 59 | Matorral subtropical subinerme | Morelia,Michoacan | NO AFECTA | 2 ° | |
20 | 1 | -101 16 24 | 19 39 59 | Area agricola de riego | Morelia,Michoacan | NO AFECTA | 2 ° | |
21 | 1 | -102 30 26 | 19 36 47 | Area agricola de riego | Tocumbo,Michoacan | NO AFECTA | 1 ° | |
22 | 1 | -101 54 18 | 19 10 11 | Area agricola de riego | Nuevo Urecho,Michoacan | NO AFECTA | 1 ° | |
23 | 1 | -105 40 19 | 22 25 9 | Area agricola de humedad | Tecuala,Nayarit | NO AFECTA | 0 ° | |
24 | 1 | -102 11 48 | 23 5 21 | Area agricola de temporal | Villa de Ramos,San Luis Potosi | NO AFECTA | 0 ° | |
25 | 1 | -102 10 37 | 23 5 21 | Pastizal inducido | Villa de Ramos,San Luis Potosi | NO AFECTA | 0 ° | |
26 | 1 | -100 14 7 | 22 15 11 | Mezquital | Villa Juarez,San Luis Potosi | NO AFECTA | 0 ° | |
27 | 1 | -109 2 14 | 25 49 43 | Area agricola de riego | Ahome,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | |
28 | 1 | -107 31 58 | 24 39 12 | Zona urbana | Navolato,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 29 | 1 | -109 38 1 | 30 29 29 | Bosque de encino | Nacozari de Garcia,Sonora | NO AFECTA | 1 ° |
30 | -102 19 25 | 22 52 16 | Matorral crasicaule de nopalera | Guadalupe,Zacatecas | NO AFECTA | 0 ° | ||
30 | 2 | -102 18 50 | 22 52 16 | Area agricola de temporal | Guadalupe,Zacatecas | NO AFECTA | 0 ° |
No se detectaron puntos de calor |