Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:2% Nubosidad sobre el país:3% Datos nulos en la escena:59% Datos nulos sobre el país:31% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". Los siguientes usos de suelo se muestran en gris: agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua, pastizal cultivado e inducido. |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | |
X | 1 | 1 | -108 33 35 | 30 27 23 | Bosque de encino | Janos,Chihuahua | NO AFECTA | 19 ° |
X | 2 | -108 31 38 | 30 25 50 | Bosque de encino | Janos,Chihuahua | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 2 | 2 | -108 32 14 | 30 25 16 | Bosque de encino | Janos,Chihuahua | NO AFECTA | 0 ° |
3 | -108 34 20 | 29 54 20 | Bosque de encino-pino | Casas Grandes,Chihuahua | NO AFECTA | 10 ° | ||
X | 3 | 2 | -108 34 18 | 29 53 48 | Bosque de encino | Casas Grandes,Chihuahua | NO AFECTA | 3 ° |
X | 4 | 1 | -108 33 6 | 29 54 23 | Bosque de encino | Madera,Chihuahua | NO AFECTA | 19 ° |
X | 5 | 1 | -108 42 12 | 29 15 33 | Bosque de encino | Madera,Chihuahua | NO AFECTA | 1 ° |
6 | 1 | -108 50 53 | 28 7 53 | Selva baja caducifolia | Moris,Chihuahua | NO AFECTA | 18 ° | |
X | 7 | -108 13 9 | 28 0 43 | Bosque de pino | Uruachi,Chihuahua | NO AFECTA | 4 ° | |
X | 7 | 2 | -108 12 32 | 28 0 44 | Bosque de pino | Uruachi,Chihuahua | NO AFECTA | 8 ° |
8 | 1 | -108 40 19 | 27 41 41 | Bosque de pino-encino | Uruachi,Chihuahua | NO AFECTA | 5 ° | |
9 | -109 9 17 | 25 57 34 | Area agricola de riego | Ahome,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | ||
9 | 2 | -109 9 15 | 25 57 1 | Area agricola de riego | Ahome,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | |
10 | 1 | -108 51 37 | 25 53 59 | Area agricola de riego | El Fuerte,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | |
11 | 1 | -108 42 39 | 25 43 29 | Area agricola de riego | Guasave,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | |
12 | 1 | -107 27 17 | 25 9 53 | Selva baja caducifolia | Badiraguato,Sinaloa | NO AFECTA | 7 ° | |
13 | 1 | -107 12 32 | 24 45 19 | Selva baja caducifolia | Culiacan,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | |
14 | 1 | -106 53 36 | 24 33 23 | Selva baja caducifolia | Cosala,Sinaloa | NO AFECTA | 4 ° | |
15 | 1 | -106 52 24 | 24 33 25 | Selva baja caducifolia | Cosala,Sinaloa | NO AFECTA | 6 ° | |
X | 16 | -108 40 27 | 28 42 31 | Bosque de encino | Sahuaripa,Sonora | NO AFECTA | 12 ° | |
X | 16 | -108 39 50 | 28 42 33 | Bosque de encino | Sahuaripa,Sonora | NO AFECTA | 20 ° | |
X | 16 | -108 39 48 | 28 42 0 | Bosque de encino | Sahuaripa,Sonora | NO AFECTA | 4 ° | |
X | 16 | 4 | -108 39 9 | 28 41 29 | Bosque de encino | Sahuaripa,Sonora | NO AFECTA | 8 ° |
17 | 1 | -110 32 44 | 28 9 33 | Mezquital con vegetacion secundaria arbustiva | Guaymas,Sonora | NO AFECTA | 0 ° | |
18 | 1 | -110 27 10 | 27 41 1 | Area agricola de riego | Guaymas,Sonora | NO AFECTA | 0 ° | |
19 | 1 | -109 1 28 | 27 26 39 | Selva baja caducifolia | Quiriego,Sonora | NO AFECTA | 0 ° | |
20 | 1 | -109 41 10 | 26 47 17 | Area agricola de riego | Huatabampo,Sonora | NO AFECTA | 0 ° |
No se detectaron puntos de calor |