Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:17% Nubosidad sobre el país:0% Datos nulos en la escena:67% Datos nulos sobre el país:51% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". Los siguientes usos de suelo se muestran en gris: agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua, pastizal cultivado e inducido. |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | |
1 | -90 8 5 | 20 25 48 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
1 | -90 7 30 | 20 25 45 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
1 | 3 | -90 6 53 | 20 26 15 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Halacho,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
2 | 1 | -90 6 53 | 20 13 9 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
3 | 1 | -90 3 23 | 20 0 19 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
4 | -89 49 15 | 19 57 0 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
4 | -89 48 44 | 19 56 25 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
4 | -89 48 6 | 19 56 55 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
4 | 4 | -89 47 32 | 19 56 52 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
5 | 1 | -89 44 41 | 19 50 5 | Area agricola de temporal | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
6 | 1 | -89 47 54 | 19 39 58 | Area agricola de temporal | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
7 | 1 | -90 33 43 | 19 43 1 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
8 | 1 | -90 39 44 | 19 33 6 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 4 ° | |
9 | -89 54 13 | 19 27 23 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
9 | 2 | -89 53 38 | 19 27 20 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hopelchen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
10 | 1 | -90 7 35 | 19 25 43 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
11 | 1 | -90 26 5 | 19 24 26 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
12 | 1 | -90 36 3 | 19 15 22 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
13 | 1 | -90 46 51 | 19 9 38 | Area agricola de temporal | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
14 | 1 | -90 50 56 | 19 8 51 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
15 | 1 | -90 20 26 | 19 3 16 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
16 | -89 16 19 | 18 49 53 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1 ° | ||
16 | -89 16 56 | 18 49 24 | Selva mediana subperennifolia | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1 ° | ||
16 | 3 | -89 15 48 | 18 49 18 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1 ° | |
17 | -89 11 12 | 18 49 27 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1 ° | ||
17 | 2 | -89 11 15 | 18 48 55 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1 ° | |
18 | -89 24 59 | 18 48 59 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | ||
18 | 2 | -89 24 25 | 18 48 56 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 2 ° | |
X | 19 | 1 | -91 6 53 | 18 55 51 | Sabana | Carmen,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° |
20 | 1 | -90 17 23 | 18 52 8 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
21 | -90 56 7 | 18 54 31 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
21 | 2 | -90 55 32 | 18 54 28 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
22 | 1 | -90 16 17 | 18 51 30 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
23 | -90 15 15 | 18 50 20 | Selva baja subperennifolia | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | -90 15 52 | 18 49 50 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | ||
23 | -90 16 26 | 18 49 52 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | ||
23 | 4 | -90 17 0 | 18 49 55 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
24 | 1 | -90 14 9 | 18 49 42 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
25 | 1 | -90 53 29 | 18 51 36 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
26 | 1 | -90 39 38 | 18 46 12 | Pastizal cultivado | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
27 | 1 | -90 57 54 | 18 46 28 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
28 | 1 | -90 59 39 | 18 46 3 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
29 | 1 | -91 0 50 | 18 45 36 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
30 | 1 | -90 36 58 | 18 43 49 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
31 | 1 | -91 2 35 | 18 45 11 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
32 | 1 | -90 24 2 | 18 41 12 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
33 | 1 | -90 47 59 | 18 41 56 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
34 | 1 | -90 49 10 | 18 41 28 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
35 | -90 51 37 | 18 39 28 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
35 | -90 51 40 | 18 38 56 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
35 | 3 | -90 51 42 | 18 38 23 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
36 | -90 30 39 | 18 37 21 | Selva baja subperennifolia | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
36 | 2 | -90 31 16 | 18 36 51 | Selva baja subperennifolia | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
37 | 1 | -90 29 31 | 18 37 16 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
38 | -90 45 27 | 18 37 55 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
38 | 2 | -90 45 30 | 18 37 23 | Pastizal cultivado | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
39 | -90 38 47 | 18 35 47 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
39 | 2 | -90 39 23 | 18 35 17 | Pastizal cultivado | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
40 | 1 | -90 37 39 | 18 35 42 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
41 | -89 29 0 | 18 30 14 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | ||
41 | 2 | -89 29 3 | 18 29 42 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
42 | 1 | -89 15 24 | 18 29 5 | Pastizal cultivado | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
43 | 1 | -89 30 11 | 18 29 47 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CALAKMUL | 0 ° | |
44 | 1 | -89 27 27 | 18 28 28 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
45 | 1 | -90 48 8 | 18 33 13 | Pastizal cultivado | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | |
46 | 1 | -90 47 0 | 18 33 8 | Pastizal cultivado | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 6 ° | |
47 | -89 28 13 | 18 26 21 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | ||
47 | 2 | -89 27 39 | 18 26 18 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
48 | -89 24 18 | 18 25 29 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | ||
48 | 2 | -89 23 44 | 18 25 26 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 5 ° | |
49 | -90 57 23 | 18 31 44 | Pastizal cultivado | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
49 | 2 | -90 58 0 | 18 31 14 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
50 | 1 | -90 58 26 | 18 25 49 | Pastizal cultivado | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
51 | 1 | -90 59 37 | 18 25 21 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
52 | 1 | -89 31 47 | 18 18 29 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | CALAKMUL | 4 ° | |
53 | -91 24 3 | 18 26 34 | Tular | Carmen,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | ||
53 | 2 | -91 23 29 | 18 26 32 | Tular | Carmen,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
54 | 1 | -90 53 28 | 18 23 49 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
55 | 1 | -90 48 24 | 18 22 53 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 3 ° | |
56 | 1 | -91 0 26 | 18 22 9 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
57 | 1 | -90 52 2 | 18 20 26 | Selva baja subperennifolia | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
58 | 1 | -90 52 7 | 18 19 21 | Pastizal cultivado | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
59 | 1 | -89 10 13 | 18 11 12 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | |
60 | -89 11 24 | 18 10 46 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | ||
60 | 2 | -89 10 53 | 18 10 10 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | |
61 | 1 | -89 9 45 | 18 10 4 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
62 | -91 10 25 | 18 18 31 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
62 | 2 | -91 9 54 | 18 17 56 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
63 | -91 12 10 | 18 18 6 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
63 | 2 | -91 11 38 | 18 17 31 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
64 | 1 | -91 43 57 | 18 19 47 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Carmen,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
65 | 1 | -90 57 50 | 18 12 9 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
66 | -90 59 34 | 18 11 44 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
66 | 2 | -90 59 3 | 18 11 9 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
67 | 1 | -89 19 27 | 18 3 49 | Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
68 | 1 | -91 49 32 | 18 13 38 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palizada,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
69 | 1 | -91 49 5 | 18 11 59 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palizada,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
70 | 1 | -89 22 35 | 18 0 49 | Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 2 ° | |
71 | 1 | -89 26 1 | 18 0 33 | Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CALAKMUL | 1 ° | |
72 | 1 | -90 55 57 | 18 7 7 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
73 | -89 16 28 | 17 59 12 | Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | ||
73 | 2 | -89 15 54 | 17 59 9 | Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | |
74 | 1 | -89 15 29 | 17 57 29 | Selva alta subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 3 ° | |
75 | 1 | -89 16 40 | 17 57 3 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 2 ° | |
76 | 1 | -91 4 42 | 18 4 30 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
77 | 1 | -90 53 57 | 18 3 42 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
78 | 1 | -89 18 31 | 17 55 34 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Calakmul,Campeche | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 3 ° | |
79 | 1 | -91 9 19 | 18 3 44 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
80 | -90 45 36 | 18 1 27 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | ||
80 | 2 | -90 45 39 | 18 0 54 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
81 | -90 30 54 | 18 0 20 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
81 | 2 | -90 30 23 | 17 59 45 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
82 | 1 | -90 32 8 | 17 59 20 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
83 | -90 27 5 | 17 58 24 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
83 | 2 | -90 27 42 | 17 57 54 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
84 | -90 28 50 | 17 58 0 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
84 | 2 | -90 28 52 | 17 57 27 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
85 | 1 | -90 25 9 | 17 54 27 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
86 | 1 | -90 26 19 | 17 53 59 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
87 | 1 | -90 54 39 | 17 55 3 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
88 | 1 | -90 37 45 | 17 53 14 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
89 | 1 | -90 37 17 | 17 52 6 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
90 | 1 | -90 29 22 | 17 51 30 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
91 | -90 31 7 | 17 51 6 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
91 | 2 | -90 31 10 | 17 50 33 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
92 | 1 | -92 14 48 | 17 30 44 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Salto de Agua,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | |
93 | 1 | -92 16 31 | 17 30 18 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Salto de Agua,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | |
94 | -92 6 25 | 17 29 5 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palenque,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 34 ° | ||
94 | 2 | -92 6 27 | 17 28 33 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palenque,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 31 ° | |
95 | 1 | -92 2 4 | 17 26 37 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Palenque,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 24 ° | |
96 | 1 | -91 41 14 | 17 25 12 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 1 ° | |
97 | 1 | -91 48 6 | 17 24 3 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 5 ° | |
98 | 1 | -92 28 51 | 17 24 2 | Area agricola de temporal | Tila,Chiapas | NO AFECTA | 22 ° | |
99 | 1 | -91 39 25 | 17 19 6 | Pastizal cultivado | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 1 ° | |
100 | 1 | -91 51 55 | 17 18 20 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 10 ° | |
101 | 1 | -92 15 5 | 17 18 47 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Tumbala,Chiapas | NO AFECTA | 38 ° | |
102 | 1 | -92 17 22 | 17 18 24 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Tumbala,Chiapas | NO AFECTA | 8 ° | |
103 | -92 15 9 | 17 17 42 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Tumbala,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | ||
103 | 2 | -92 14 38 | 17 17 8 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Tumbala,Chiapas | NO AFECTA | 13 ° | |
104 | 1 | -91 49 50 | 17 16 1 | Pastizal cultivado | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 14 ° | |
105 | -92 16 53 | 17 17 17 | Area agricola de temporal | Tumbala,Chiapas | NO AFECTA | 10 ° | ||
105 | 2 | -92 16 55 | 17 16 44 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Tumbala,Chiapas | NO AFECTA | 13 ° | |
106 | 1 | -92 8 29 | 17 16 11 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Tumbala,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 21 ° | |
107 | 1 | -91 41 28 | 17 14 21 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | |
108 | 1 | -91 24 46 | 17 11 1 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 1 ° | |
109 | -92 1 55 | 17 13 2 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Chilon,Chiapas | NO AFECTA | 17 ° | ||
109 | 2 | -92 1 24 | 17 12 27 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Chilon,Chiapas | NO AFECTA | 50 ° | |
110 | -91 26 4 | 17 8 56 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | ||
110 | 2 | -91 25 30 | 17 8 53 | Pastizal cultivado | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
111 | 1 | -91 27 14 | 17 8 28 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 5 ° | |
112 | 1 | -91 20 0 | 17 6 52 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 6 ° | |
113 | -91 21 20 | 17 4 15 | Pastizal cultivado | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | ||
113 | 2 | -91 20 47 | 17 4 12 | Selva alta perennifolia | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
114 | -91 40 53 | 16 59 39 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 4 ° | ||
114 | 2 | -91 41 29 | 16 59 9 | Pastizal cultivado | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 4 ° | |
115 | 1 | -91 3 24 | 16 48 17 | Selva alta perennifolia | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 31 ° | |
116 | -93 4 42 | 16 54 45 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Osumacinta,Chiapas | CAÑON DEL SUMIDERO | 34 ° | ||
116 | 2 | -93 4 8 | 16 54 43 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Osumacinta,Chiapas | CAÑON DEL SUMIDERO | 24 ° | |
117 | 1 | -93 6 25 | 16 54 19 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Osumacinta,Chiapas | CAÑON DEL SUMIDERO | 91 ° | |
118 | -93 3 13 | 16 51 24 | Selva mediana subperennifolia | Osumacinta,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 26 ° | ||
118 | 2 | -93 3 15 | 16 50 52 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Osumacinta,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 16 ° | |
119 | 1 | -91 39 10 | 16 44 52 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 20 ° | |
120 | -91 59 30 | 16 44 5 | Bosque de pino-encino | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 6 ° | ||
120 | 2 | -91 59 33 | 16 43 33 | Pastizal inducido | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 8 ° | |
121 | -93 45 33 | 16 50 3 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Cintalapa,Chiapas | NO AFECTA | 33 ° | ||
121 | 2 | -93 44 59 | 16 50 1 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea | Cintalapa,Chiapas | NO AFECTA | 13 ° | |
X | 122 | 1 | -92 1 14 | 16 43 40 | Bosque de pino | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 1 ° |
123 | 1 | -92 5 13 | 16 35 15 | Area agricola de temporal | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | |
124 | 1 | -90 43 34 | 16 28 52 | Selva alta perennifolia | Ocosingo,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
125 | 1 | -90 29 45 | 16 19 8 | Selva alta perennifolia | Benemerito de las Americas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
126 | 1 | -90 28 41 | 16 18 30 | Pastizal cultivado | Benemerito de las Americas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
127 | -90 38 32 | 16 14 55 | Selva alta perennifolia | Marques de Comillas,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | ||
127 | 2 | -90 37 58 | 16 14 53 | Selva alta perennifolia | Marques de Comillas,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | |
128 | 1 | -90 39 41 | 16 14 28 | Selva alta perennifolia | Marques de Comillas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
129 | -90 34 13 | 16 5 54 | Selva mediana subperennifolia | Benemerito de las Americas,Chiapas | NO AFECTA | 4 ° | ||
129 | 2 | -90 34 16 | 16 5 22 | Selva alta perennifolia | Benemerito de las Americas,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | |
130 | -92 57 48 | 15 22 13 | Pastizal cultivado | Mapastepec,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | ||
130 | 2 | -92 57 15 | 15 22 11 | Pastizal cultivado | Mapastepec,Chiapas | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0 ° | |
131 | 1 | -88 22 44 | 20 13 7 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
