Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:23% Nubosidad sobre el país:13% Datos nulos en la escena:47% Datos nulos sobre el país:29% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". Los siguientes usos de suelo se muestran en gris: agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua, pastizal cultivado e inducido. |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | |
1 | -90 6 36 | 20 16 24 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
1 | 2 | -90 6 1 | 20 16 21 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calkini,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
2 | -90 4 52 | 20 9 43 | Area agricola de riego | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
2 | 2 | -90 4 18 | 20 9 40 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Hecelchakan,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
3 | -90 17 55 | 19 59 16 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Tenabo,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
3 | 2 | -90 17 20 | 19 59 13 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Tenabo,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
4 | -90 20 7 | 19 40 20 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
4 | 2 | -90 20 45 | 19 39 50 | Area agricola de riego | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
5 | 1 | -90 31 42 | 19 39 35 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
6 | -90 29 50 | 19 34 32 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 6 ° | ||
6 | -90 29 16 | 19 34 29 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Campeche,Campeche | NO AFECTA | 5 ° | ||
6 | 3 | -90 29 18 | 19 33 57 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 5 ° | |
7 | 1 | -90 29 1 | 19 30 39 | Area agricola de riego | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
8 | 1 | -90 36 1 | 19 22 27 | Area agricola de riego | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
9 | 1 | -90 33 24 | 19 5 54 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | |
10 | 1 | -90 58 7 | 19 5 1 | Pastizal cultivado | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
11 | 1 | -90 41 47 | 19 1 38 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
12 | -90 29 36 | 18 49 48 | Selva baja subperennifolia | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
12 | -90 30 13 | 18 49 18 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | ||
12 | 3 | -90 30 47 | 18 49 21 | Selva baja subperennifolia | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
13 | 1 | -90 10 30 | 18 39 3 | Selva baja subperennifolia | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
14 | 1 | -90 52 2 | 18 20 26 | Selva baja subperennifolia | Escarcega,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
15 | 1 | -91 46 18 | 18 11 14 | Selva mediana subperennifolia | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
16 | 1 | -91 37 19 | 18 9 32 | Tular | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 17 | 1 | -92 4 37 | 18 9 45 | Sabana | Palizada,Campeche | LAGUNA DE TERMINOS | 0 ° |
18 | 1 | -90 36 31 | 18 1 18 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
19 | 1 | -91 51 50 | 18 5 38 | Selva mediana subperennifolia | Palizada,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
20 | -91 48 48 | 18 0 32 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Palizada,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
X | 20 | 2 | -91 49 24 | 18 0 2 | Sabana | Palizada,Campeche | NO AFECTA | 0 ° |
21 | -90 20 4 | 17 54 3 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
21 | 2 | -90 19 30 | 17 54 0 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
22 | 1 | -90 50 3 | 17 55 48 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
23 | -91 54 43 | 17 41 54 | Pastizal cultivado | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | -91 55 19 | 17 41 24 | Pastizal cultivado | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | -91 54 46 | 17 41 21 | Pastizal cultivado | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | ||
23 | 4 | -91 54 12 | 17 41 19 | Pastizal cultivado | Palenque,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
24 | 1 | -91 19 32 | 17 5 45 | Selva alta perennifolia | Ocosingo,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | |
25 | 1 | -91 52 23 | 16 41 26 | Bosque mesofilo de montana | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
26 | 1 | -92 7 47 | 16 38 40 | Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | |
27 | 1 | -92 48 52 | 16 29 55 | Area agricola de temporal | Acala,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
28 | 1 | -98 49 54 | 17 17 58 | Bosque de encino-pino | Zapotitlan Tablas,Guerrero | NO AFECTA | 7 ° | |
X | 29 | -94 7 37 | 16 18 43 | Sabana | San Pedro Tapanatepec,Oaxaca | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 29 | -94 7 5 | 16 18 9 | Sabana | San Pedro Tapanatepec,Oaxaca | NO AFECTA | 0 ° | |
29 | 3 | -94 6 29 | 16 18 40 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | San Pedro Tapanatepec,Oaxaca | NO AFECTA | 1 ° | |
30 | 1 | -88 32 53 | 19 17 46 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
31 | 1 | -88 50 5 | 18 42 43 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Othon P. Blanco,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 32 | 1 | -91 36 4 | 18 3 28 | Sabana | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° |
33 | 1 | -93 22 5 | 18 8 1 | Area agricola de temporal | Cunduacan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 34 | 1 | -91 53 24 | 17 59 45 | Sabana | Jonuta,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° |
35 | 1 | -93 6 26 | 18 3 51 | Pastizal cultivado | Cunduacan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
36 | 1 | -91 18 28 | 17 55 42 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
37 | 1 | -91 39 34 | 17 47 23 | Cuerpo de agua | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
38 | -93 7 53 | 17 50 20 | Pastizal cultivado | Centro,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
38 | 2 | -93 7 19 | 17 50 18 | Pastizal cultivado | Centro,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
39 | 1 | -91 4 18 | 17 41 4 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
40 | -91 39 5 | 17 38 39 | Pastizal cultivado | Emiliano Zapata,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
40 | -91 38 31 | 17 38 37 | Pastizal cultivado | Emiliano Zapata,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
40 | 3 | -91 38 34 | 17 38 4 | Pastizal cultivado | Emiliano Zapata,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
41 | 1 | -91 1 28 | 17 26 43 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
42 | 1 | -97 44 11 | 21 42 16 | Pastizal cultivado | Ozuluama de Mascare?as,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 0 ° | |
43 | 1 | -95 43 14 | 18 28 38 | Area agricola de temporal | Amatitlan,Veracruz - Llave | NO AFECTA | 0 ° | |
44 | 1 | -89 18 55 | 21 14 17 | Area agricola de temporal | Dzemul,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
45 | 1 | -89 11 11 | 21 9 49 | Area agricola de temporal | Motul,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
46 | 1 | -88 45 14 | 21 7 3 | Pastizal cultivado | Buctzotz,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
47 | -88 31 5 | 20 57 3 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Cenotillo,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
47 | 2 | -88 30 30 | 20 57 0 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Cenotillo,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
48 | -89 37 4 | 20 54 28 | Area agricola de temporal | Merida,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
48 | 2 | -89 36 29 | 20 54 25 | Zona urbana | Merida,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
49 | 1 | -88 55 43 | 20 1 16 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
50 | 1 | -87 54 54 | 21 9 6 | Pastizal cultivado | Tizimin,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
51 | -89 25 18 | 21 2 14 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Yaxkukul,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
51 | 2 | -89 25 55 | 21 1 45 | Area agricola de temporal | Tixkokob,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° |
No se detectaron puntos de calor |