Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena:20% Nubosidad sobre el país:22% Datos nulos en la escena:29% Datos nulos sobre el país:4% |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Índice de vegetación | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". Los siguientes usos de suelo se muestran en gris: agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua, pastizal cultivado e inducido. |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | |
1 | 1 | -90 10 59 | 18 59 48 | Selva baja subperennifolia | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
2 | 1 | -90 12 10 | 18 59 21 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Champoton,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
3 | 1 | -89 9 3 | 18 23 38 | Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Calakmul,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
4 | 1 | -91 22 7 | 18 22 5 | Tular | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
5 | 1 | -91 48 7 | 18 17 21 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | LAGUNA DE TERMINOS | 0 ° | |
6 | 1 | -91 47 38 | 18 16 14 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | LAGUNA DE TERMINOS | 0 ° | |
7 | -90 48 51 | 18 10 24 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
7 | -90 48 17 | 18 10 21 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
7 | 3 | -90 47 43 | 18 10 19 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
8 | 1 | -91 33 9 | 18 11 58 | Pastizal cultivado | Carmen,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
9 | 1 | -91 5 29 | 18 8 54 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
10 | -90 45 5 | 18 0 52 | Area agricola de temporal | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | -90 44 31 | 18 0 49 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 1 ° | ||
10 | -90 45 42 | 18 0 22 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | -90 45 8 | 18 0 19 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | -90 43 57 | 18 0 47 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | -90 46 16 | 18 0 24 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | -90 45 44 | 17 59 49 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | -90 44 37 | 17 59 44 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | -90 43 26 | 18 0 12 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
10 | 10 | -90 46 50 | 18 0 27 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
11 | -90 47 19 | 17 54 30 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
11 | -90 47 55 | 17 54 0 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
11 | 3 | -90 48 29 | 17 54 3 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
12 | 1 | -90 40 40 | 17 52 22 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
13 | -90 58 47 | 17 53 11 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
13 | -90 58 13 | 17 53 8 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
13 | -90 59 24 | 17 52 41 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
13 | -90 59 26 | 17 52 8 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
13 | -90 58 52 | 17 52 6 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | ||
13 | 6 | -90 58 18 | 17 52 3 | Pastizal cultivado | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
14 | 1 | -90 44 9 | 17 51 32 | Selva baja subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
15 | 1 | -90 43 1 | 17 51 27 | Selva mediana subperennifolia | Candelaria,Campeche | NO AFECTA | 0 ° | |
16 | 1 | -91 53 8 | 16 31 10 | Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | |
17 | 1 | -91 45 20 | 16 30 6 | Bosque mesofilo de montana | Altamirano,Chiapas | NO AFECTA | 12 ° | |
18 | 1 | -91 46 30 | 16 29 38 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 7 ° | |
19 | 1 | -91 48 46 | 16 29 15 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 1 ° | |
20 | 1 | -91 45 6 | 16 25 44 | Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea | Las Margaritas,Chiapas | NO AFECTA | 12 ° | |
21 | 1 | -90 31 36 | 16 17 6 | Selva alta perennifolia | Benemerito de las Americas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
22 | 1 | -90 32 46 | 16 16 39 | Selva alta perennifolia | Benemerito de las Americas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
23 | 1 | -90 37 2 | 16 12 38 | Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Benemerito de las Americas,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
24 | 1 | -92 17 15 | 16 15 58 | Area agricola de temporal | Comitan de Dominguez,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | |
X | 25 | 1 | -92 14 30 | 16 15 15 | Bosque de encino | Comitan de Dominguez,Chiapas | NO AFECTA | 6 ° |
26 | -92 26 38 | 16 10 5 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Socoltenango,Chiapas | NO AFECTA | 2 ° | ||
26 | 2 | -92 26 41 | 16 9 32 | Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Socoltenango,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
27 | 1 | -92 41 52 | 15 52 5 | Pastizal cultivado | Angel Albino Corzo,Chiapas | NO AFECTA | 3 ° | |
28 | 1 | -92 22 57 | 14 54 3 | Area agricola de temporal | Tapachula,Chiapas | NO AFECTA | 0 ° | |
29 | 1 | -104 2 52 | 24 7 45 | Matorral crasicaule con vegetacion secundaria arbustiva | Poanas,Durango | NO AFECTA | 2 ° | |
30 | 1 | -101 34 1 | 20 33 22 | Area agricola de riego | Abasolo,Guanajuato | NO AFECTA | 0 ° | |
X | 31 | -103 24 31 | 20 47 43 | Bosque de encino | Zapopan,Jalisco | NO AFECTA | 4 ° | |
X | 31 | -103 23 57 | 20 47 43 | Bosque de encino | Zapopan,Jalisco | NO AFECTA | 5 ° | |
X | 31 | 3 | -103 23 22 | 20 47 43 | Bosque de encino | Zapopan,Jalisco | NO AFECTA | 10 ° |
32 | 1 | -103 36 29 | 20 31 16 | Area agricola de humedad | Tala,Jalisco | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1 ° | |
33 | 1 | -103 26 37 | 20 27 33 | Area agricola de temporal | Tlajomulco de Zu?iga,Jalisco | NO AFECTA | 0 ° | |
34 | 1 | -103 54 49 | 20 21 15 | Area agricola de temporal | Cocula,Jalisco | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 3 ° | |
35 | 1 | -103 44 26 | 20 21 23 | Area agricola de riego | Villa Corona,Jalisco | NO AFECTA | 2 ° | |
36 | 1 | -88 34 12 | 20 2 40 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Jose Maria Morelos,Quintana Roo | NO AFECTA | 0 ° | |
37 | -106 12 19 | 23 13 23 | Area agricola de riego | Mazatlan,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | ||
37 | 2 | -106 11 43 | 23 13 24 | Area agricola de riego | Mazatlan,Sinaloa | NO AFECTA | 0 ° | |
38 | -92 23 7 | 18 21 50 | Tular | Centla,Tabasco | PANTANOS DE CENTLA | 0 ° | ||
38 | -92 22 33 | 18 21 48 | Tular | Centla,Tabasco | PANTANOS DE CENTLA | 0 ° | ||
38 | 3 | -92 21 59 | 18 21 46 | Tular | Centla,Tabasco | PANTANOS DE CENTLA | 0 ° | |
39 | 1 | -90 59 44 | 17 41 17 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
40 | 1 | -91 3 13 | 17 40 27 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
41 | 1 | -90 59 50 | 17 40 12 | Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
42 | -91 17 26 | 17 39 51 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
42 | 2 | -91 17 29 | 17 39 18 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
43 | -91 16 19 | 17 39 46 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | ||
43 | 2 | -91 16 21 | 17 39 13 | Pastizal cultivado | Balancan,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
44 | 1 | -91 13 46 | 17 21 38 | Area agricola de temporal | Tenosique,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
45 | 1 | -91 14 56 | 17 21 11 | Pastizal cultivado | Tenosique,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
46 | 1 | -91 3 59 | 17 16 34 | Pastizal cultivado | Tenosique,Tabasco | NO AFECTA | 0 ° | |
47 | 1 | -88 44 24 | 21 3 42 | Pastizal cultivado | Tekal de Venegas,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
48 | 1 | -88 29 51 | 20 23 3 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Chikindzonot,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
49 | 1 | -88 31 37 | 20 22 40 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Chikindzonot,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
50 | 1 | -88 30 30 | 20 16 33 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Chikindzonot,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
51 | 1 | -88 32 16 | 20 16 10 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Chikindzonot,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
52 | -88 43 44 | 20 5 42 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
52 | -88 43 47 | 20 5 9 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
52 | 3 | -88 43 50 | 20 4 37 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
53 | -88 49 0 | 20 5 4 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
53 | -88 49 37 | 20 4 34 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
53 | 3 | -88 49 6 | 20 3 59 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
54 | -88 53 7 | 20 4 20 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
54 | 2 | -88 52 35 | 20 3 44 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
55 | -88 43 32 | 20 1 51 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
55 | 2 | -88 42 57 | 20 1 48 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
56 | -88 47 1 | 20 1 37 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
56 | 2 | -88 46 27 | 20 1 34 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
57 | 1 | -88 45 18 | 20 1 28 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
58 | 1 | -88 48 13 | 20 1 10 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva | Peto,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | |
59 | -88 36 46 | 20 17 39 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Yaxcaba,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° | ||
59 | 2 | -88 36 14 | 20 17 3 | Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea | Yaxcaba,Yucatan | NO AFECTA | 0 ° |
No se detectaron puntos de calor |