Fecha: 23.05.07paso1 aqua
Hora GMT:20:00
Hora local (México, D.F.): 14:00


  Área
Imagen diaria Nubosidad en el terreno:22%
Nubosidad sobre México:18%
Datos nulos en la escena:28%
Datos nulos sobre México:4%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de propagación de incendios
Indica el riesgo de propagación de incendios forestales. Se basa exclusivamente en el vigor de la vegetación, cuanto más seca está la vegetación, más rápido se podrá extender el posible fuego (incendio). Los valores para el índice son:

      Bajo -> Normal -> Alto -> Muy alto

      NA (No aplica) se refiere al agua, vegetación no arbolada y los usos de suelo mostrados en gris.

      ND (No disponible) indica que no hubo información para generar el índice.

      Imagen del índice de propagación de incendios
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
propagación
1 -90 19 4219 45 13 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
1 2 -90 19 819 45 10 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
2 1 -90 21 2819 44 48 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
3 1 -90 16 1919 44 24 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
4 1 -89 44 4119 30 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °Normal
5 1 -89 22 5219 24 16 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
6 1 -89 22 2419 23 8 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
7 1 -90 2 5519 19 54 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
8 -90 5 4919 19 35 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °Normal
8 2 -90 5 1519 19 32 Area agricola de temporal Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °NA
9 -90 9 4619 13 53 Selva mediana subperennifolia Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
9 2 -90 9 1219 13 51 Selva mediana subperennifolia Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
10 -90 6 5519 13 40 Selva mediana subperennifolia Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °Bajo
10 2 -90 6 5819 13 7 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 6 °Bajo
11 1 -90 9 1719 12 46 Selva mediana subperennifolia Champoton,Campeche NO AFECTA 9 °Bajo
12 1 -90 12 2219 3 44 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
13 -91 10 5318 34 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °Bajo
13 2 -91 11 2918 33 51 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °Bajo
14 1 -92 15 1618 36 2 Tular Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °NA
15 1 -90 55 3618 25 36 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 6 °Normal
16 -92 12 2418 28 13 Manglar Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °NA
16 2 -92 11 5018 28 11 Tular Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °NA
17 -92 14 818 27 48 Manglar Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °NA
17 2 -92 13 3418 27 45 Tular Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °NA
18 1 -91 16 5518 22 48 Pastizal inducido Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
19 -91 56 4918 15 13 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °NA
X 19 2 -91 56 1518 15 11 Sabana Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °NA
X 20 -91 22 5218 12 20 Sabana Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
X 20 2 -91 22 1818 12 18 Sabana Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
21 -91 24 3718 11 55 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
21 -91 24 318 11 52 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
21 3 -91 24 518 11 20 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
22 -91 22 5718 11 15 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
X 22 2 -91 22 2318 11 13 Sabana Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
23 1 -91 54 4318 12 54 Selva mediana subperennifolia Palizada,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °Bajo
24 1 -90 35 3318 6 8 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
25 1 -90 39 3318 5 53 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
26 1 -91 47 3318 9 42 Pastizal cultivado Palizada,Campeche NO AFECTA 0 °NA
27 1 -91 4 618 5 0 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °NA
28 -91 6 2418 4 37 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °NA
28 2 -91 5 5318 4 2 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °NA
29 1 -91 25 918 4 52 Pastizal cultivado Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °NA
X 30 1 -90 51 2418 0 15 Sabana Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °NA
31 -90 37 1617 59 11 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Normal
31 2 -90 36 4417 58 36 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
32 1 -90 50 5517 59 7 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
33 1 -90 46 5717 58 50 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
34 1 -90 49 1617 58 27 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
35 -90 50 4217 54 45 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
35 2 -90 50 817 54 43 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Normal
36 1 -90 48 2717 54 35 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °NA
37 -90 55 5517 53 30 Tular Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °NA
37 2 -90 56 3217 53 0 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Bajo
38 1 -90 54 1317 53 23 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °NA
39 1 -90 43 3517 51 30 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °Normal
40 1 -101 27 1726 53 25 Zona urbana Monclova,Coahuila NO AFECTA 0 °NA
41 1 -101 24 5226 52 52 Zona urbana Monclova,Coahuila NO AFECTA 0 °NA
X 42 1 -91 54 3817 35 22 Sabana Palenque,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
43 -90 33 216 26 59 Selva alta perennifolia Benemerito de las Americas,Chiapas NO AFECTA 0 °Bajo
43 2 -90 33 516 26 26 Selva alta perennifolia Benemerito de las Americas,Chiapas NO AFECTA 0 °Bajo
44 1 -90 35 1916 26 37 Selva alta perennifolia Benemerito de las Americas,Chiapas NO AFECTA 0 °Normal
45 1 -90 25 1716 18 47 Selva alta perennifolia Benemerito de las Americas,Chiapas NO AFECTA 0 °Bajo
46 1 -91 46 1516 17 41 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Las Margaritas,Chiapas NO AFECTA 3 °Bajo
47 1 -92 24 2416 18 4 Area agricola de riego Las Rosas,Chiapas NO AFECTA 1 °NA
48 -90 42 1916 9 47 Selva alta perennifolia Marques de Comillas,Chiapas NO AFECTA 0 °Bajo
48 2 -90 41 4516 9 44 Selva alta perennifolia Marques de Comillas,Chiapas NO AFECTA 0 °Normal
49 1 -91 46 4416 11 12 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva La Independencia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 7 °Bajo
50 1 -90 47 816 5 49 Pastizal cultivado Benemerito de las Americas,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
51 1 -92 18 916 11 9 Area agricola de riego Tzimol,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
52 -92 1 615 58 38 Pastizal cultivado La Trinitaria,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
52 2 -92 1 915 58 6 Area agricola de temporal La Trinitaria,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
53 -92 2 1615 58 10 Pastizal cultivado La Trinitaria,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
53 2 -92 2 5115 57 40 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Trinitaria,Chiapas NO AFECTA 0 °Normal
54 1 -92 31 5015 51 27 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Chicomuselo,Chiapas NO AFECTA 11 °Normal
55 -108 24 3828 21 59 Bosque de pino-encino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 5 °Bajo
55 -108 24 128 22 1 Bosque de pino-encino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 11 °Bajo
55 3 -108 24 3628 21 27 Bosque de pino-encino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 9 °Bajo
56 1 -108 22 4728 22 4 Bosque de pino-encino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 11 °Bajo
X 57 1 -107 41 1427 58 38 Bosque de pino Bocoyna,Chihuahua NO AFECTA 0 °Bajo
X 58 1 -107 40 127 58 40 Bosque de pino Bocoyna,Chihuahua NO AFECTA 3 °Bajo
X 59 -107 51 5927 52 49 Bosque de pino Maguarichi,Chihuahua NO AFECTA 9 °Bajo
X 59 2 -107 51 2227 52 50 Bosque de pino Maguarichi,Chihuahua NO AFECTA 2 °Bajo
X 60 1 -108 14 327 4 8 Bosque de encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 13 °Bajo
61 -107 19 5726 48 41 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea Guachochi,Chihuahua NO AFECTA 4 °Bajo
61 2 -107 19 2126 48 42 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea Guachochi,Chihuahua NO AFECTA 10 °Bajo
X 62 1 -107 24 2626 39 49 Bosque de encino Morelos,Chihuahua NO AFECTA 17 °Bajo
63 -106 58 1226 34 41 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 7 °Bajo
63 2 -106 57 3526 34 43 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 17 °Bajo
X 64 -106 46 3526 31 47 Bosque de encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 13 °Bajo
64 -106 47 1026 31 13 Pastizal inducido Balleza,Chihuahua NO AFECTA 12 °NA
X 64 3 -106 47 4726 31 12 Bosque de encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 21 °Bajo
65 1 -107 4 5126 19 15 Bosque de pino-encino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 22 °Bajo
X 66 1 -106 46 2725 55 19 Bosque de pino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 4 °Bajo
X 67 1 -106 45 1525 55 21 Bosque de pino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 5 °Bajo
X 68 -107 13 2625 52 50 Bosque de encino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 10 °Normal
X 68 2 -107 12 5025 52 51 Bosque de encino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 16 °Normal
X 69 1 -107 4 325 43 20 Bosque de pino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 6 °Bajo
70 1 -106 57 2625 43 33 Selva baja caducifolia Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 26 °Bajo
X 71 1 -106 44 5025 43 56 Bosque de pino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 9 °Bajo
X 72 1 -106 47 725 40 36 Bosque de pino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 15 °Bajo
73 1 -105 54 1525 40 57 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Tepehuanes,Durango NO AFECTA 5 °Bajo
74 1 -106 56 3525 37 2 Bosque de ayarin Tamazula,Durango NO AFECTA 4 °Bajo
75 1 -105 40 3525 24 57 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 3 °Bajo
X 76 -106 26 2925 17 14 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 3 °Bajo
X 76 -106 25 5325 17 15 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 21 °Bajo
X 76 -106 25 5225 16 42 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 5 °Bajo
X 76 -106 25 1725 17 16 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 4 °Bajo
X 76 -106 24 4025 16 44 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 16 °Bajo
X 76 6 -106 24 3925 16 12 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 8 °Bajo
77 1 -106 33 3725 15 24 Pastizal inducido Topia,Durango NO AFECTA 5 °NA
78 -106 32 2525 15 26 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Topia,Durango NO AFECTA 13 °Bajo
X 78 2 -106 32 2425 14 53 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 7 °Bajo
79 -105 58 1625 15 16 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 1 °Bajo
79 -105 58 5125 14 42 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 1 °Bajo
X 79 -105 59 2625 14 9 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 6 °Bajo
X 79 -105 58 5025 14 10 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
79 -105 58 1425 14 10 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
X 79 -106 0 325 14 40 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 2 °Bajo
79 -105 59 2525 13 36 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Tepehuanes,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
X 79 -106 0 3825 14 7 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
X 79 9 -106 1 1425 14 6 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 2 °Bajo
X 80 1 -106 3 025 12 58 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
81 -106 1 4825 13 0 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 4 °Bajo
X 81 2 -106 1 1125 12 28 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
82 -106 4 725 10 45 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea Tepehuanes,Durango NO AFECTA 17 °Bajo
X 82 -106 4 625 10 13 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 5 °Bajo
X 82 -106 4 4125 9 39 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 6 °Bajo
X 82 -106 4 525 9 40 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 10 °Bajo
X 82 5 -106 3 2925 9 41 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
X 83 1 -106 35 425 5 33 Bosque de pino Canelas,Durango NO AFECTA 12 °Bajo
X 84 1 -106 36 1425 4 58 Bosque de pino Canelas,Durango NO AFECTA 8 °Bajo
X 85 1 -106 25 2625 3 39 Bosque de pino Canelas,Durango NO AFECTA 7 °Bajo
X 86 1 -106 37 5024 59 28 Bosque de encino Canelas,Durango NO AFECTA 7 °Bajo
X 87 1 -106 39 3324 57 15 Bosque de pino Canelas,Durango NO AFECTA 33 °Bajo
88 1 -106 17 2224 55 9 Selva baja caducifolia Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 8 °Normal
X 89 1 -106 23 1624 52 49 Bosque de encino Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 7 °Bajo
90 -106 17 4924 50 14 Selva baja caducifolia Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
90 2 -106 17 1324 50 15 Selva baja caducifolia Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 11 °Normal
X 91 -106 4 3724 48 25 Bosque de pino Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 11 °Bajo
X 91 -106 5 1224 47 51 Bosque de pino Otaez,Durango NO AFECTA 4 °Bajo
X 91 -106 5 4724 47 17 Bosque de pino Otaez,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
X 91 4 -106 5 1124 47 18 Bosque de pino Otaez,Durango NO AFECTA 22 °Bajo
X 92 -106 3 5524 45 10 Bosque de pino Otaez,Durango NO AFECTA 3 °Normal
92 2 -106 3 2024 45 10 Selva baja caducifolia Otaez,Durango NO AFECTA 20 °Normal
93 -106 9 1524 43 56 Bosque de pino-encino Otaez,Durango NO AFECTA 21 °Bajo
93 2 -106 9 5024 43 22 Bosque de encino-pino con vegetacion secundaria arbustiva Otaez,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
X 94 1 -105 32 1024 39 56 Chaparral Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 11 °NA
X 95 1 -106 1 4824 34 19 Bosque de pino Otaez,Durango NO AFECTA 21 °Bajo
X 96 1 -106 19 3524 31 40 Bosque de pino Tamazula,Durango NO AFECTA 24 °Normal
97 -105 49 4824 31 21 Bosque de encino-pino San Dimas,Durango NO AFECTA 19 °Bajo
97 -105 50 2324 30 47 Bosque de encino-pino San Dimas,Durango NO AFECTA 16 °Bajo
97 3 -105 49 4724 30 48 Bosque de encino-pino San Dimas,Durango NO AFECTA 24 °Bajo
X 98 -105 48 3724 31 23 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 25 °Bajo
98 2 -105 48 3624 30 50 Bosque de encino-pino San Dimas,Durango NO AFECTA 17 °Bajo
99 1 -106 21 1924 29 59 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 26 °Bajo
X 100 1 -106 17 624 28 28 Bosque de pino Tamazula,Durango NO AFECTA 18 °Normal
X 101 -105 41 3023 50 8 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 14 °Bajo
X 101 2 -105 40 5423 50 9 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 25 °Bajo
X 102 1 -105 39 4023 48 0 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 10 °Bajo
X 103 1 -105 38 2923 48 2 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 25 °Bajo
104 -105 21 623 40 15 Bosque de encino-pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 16 °Bajo
104 -105 21 623 39 42 Bosque de encino-pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 18 °Bajo
104 3 -105 20 3023 39 43 Bosque de encino-pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 16 °Bajo
105 1 -105 15 723 37 6 Bosque de encino-pino Durango,Durango NO AFECTA 11 °Bajo
106 -105 44 223 35 22 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
106 2 -105 44 123 34 49 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 23 °Bajo
X 107 1 -105 14 2823 34 56 Bosque de encino Durango,Durango NO AFECTA 10 °Bajo
X 108 -105 18 5723 25 2 Bosque de pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 8 °Bajo
108 -105 18 2223 25 3 Bosque de encino-pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 12 °Bajo
108 3 -105 18 2123 24 30 Bosque de encino-pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 21 °Bajo
X 109 -105 5 2323 25 19 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 1 °Bajo
109 2 -105 4 4723 25 19 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 13 °Bajo
110 1 -105 29 3023 22 4 Pastizal inducido Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 13 °NA
X 111 1 -105 12 5923 22 26 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 26 °Bajo
112 1 -105 26 3123 21 3 Bosque de encino-pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
113 -104 53 2923 21 11 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
113 -104 52 5323 21 11 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
113 3 -104 53 2823 20 38 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
X 114 1 -105 25 5223 18 53 Bosque de pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 24 °Bajo
X 115 1 -105 25 1523 17 49 Bosque de pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 18 °Bajo
X 116 1 -105 23 2923 17 51 Bosque de pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 18 °Bajo
X 117 1 -105 2 5123 18 17 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 11 °Bajo
X 118 1 -105 28 4523 16 6 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 5 °Bajo
119 -105 26 2123 14 31 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 16 °Bajo
X 119 2 -105 25 4523 13 59 Bosque de pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 19 °Bajo
120 -105 27 3023 13 24 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
X 120 2 -105 26 5523 13 25 Bosque de pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
X 121 1 -104 49 4323 10 54 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 14 °Bajo
122 -104 16 3923 7 5 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 0 °Bajo
122 -104 16 423 7 5 Bosque de encino-pino Mezquital,Durango NO AFECTA 26 °Bajo
122 3 -104 16 323 6 33 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 3 °Bajo
123 1 -105 16 4223 5 28 Bosque de encino-pino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 14 °Bajo
124 1 -104 22 1422 49 34 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arborea Mezquital,Durango NO AFECTA 6 °Bajo
125 -104 41 2822 42 10 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 6 °Bajo
X 125 2 -104 40 5322 42 10 Bosque de encino Mezquital,Durango NO AFECTA 25 °Bajo
126 -104 44 1822 36 40 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 3 °Bajo
126 -104 43 4322 36 40 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 14 °Bajo
126 3 -104 43 722 36 41 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
127 -101 46 621 4 26 Area agricola de riego Leon,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
127 -101 45 3121 4 26 Area agricola de riego Leon,Guanajuato NO AFECTA 1 °NA
127 3 -101 46 621 3 53 Area agricola de riego Leon,Guanajuato NO AFECTA 4 °NA
128 -101 24 4220 51 18 Area agricola de riego Silao,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
128 2 -101 24 720 50 45 Area agricola de riego Silao,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
129 1 -101 7 2820 29 59 Area agricola de riego Salamanca,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
130 1 -101 35 3518 15 50 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Coahuayutla de Jose Maria Izazaga,Guerrero NO AFECTA 9 °Normal
131 -100 54 2817 32 13 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 13 °NA
131 2 -100 53 5417 32 13 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 5 °NA
132 1 -100 51 1017 20 49 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 1 °Normal
133 -100 48 2417 14 17 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
133 2 -100 47 5117 14 17 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 1 °Normal
134 -100 23 3717 11 53 Area agricola de temporal Atoyac de Alvarez,Guerrero NO AFECTA 0 °NA
134 2 -100 24 1217 11 21 Area agricola de temporal Atoyac de Alvarez,Guerrero NO AFECTA 2 °NA
135 1 -99 56 4816 55 51 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Coyuca de Benitez,Guerrero CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °Bajo
136 1 -99 16 5516 52 30 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecoanapa,Guerrero NO AFECTA 9 °Normal
137 -99 9 416 51 16 Area agricola de temporal Ayutla de los Libres,Guerrero NO AFECTA 0 °NA
137 2 -99 8 3016 51 15 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ayutla de los Libres,Guerrero NO AFECTA 4 °Normal
138 -99 27 516 49 58 Pastizal cultivado San Marcos,Guerrero NO AFECTA 11 °NA
138 2 -99 27 616 49 25 Pastizal cultivado San Marcos,Guerrero NO AFECTA 7 °NA
139 1 -99 28 5316 44 2 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva San Marcos,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
140 1 -98 40 1516 33 20 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Azoyu,Guerrero NO AFECTA 0 °Bajo
141 1 -98 29 4916 24 26 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Cuajinicuilapa,Guerrero NO AFECTA 2 °Normal
142 1 -104 11 3122 6 8 Bosque de encino-pino Mezquitic,Jalisco NO AFECTA 1 °Bajo
143 1 -103 55 421 59 49 Bosque de encino-pino Mezquitic,Jalisco NO AFECTA 18 °Bajo
X 144 1 -103 49 4821 59 20 Bosque de encino Villa Guerrero,Jalisco NO AFECTA 10 °Normal
X 145 1 -103 58 2721 11 50 Bosque de encino Tequila,Jalisco NO AFECTA 15 °Normal
X 146 -104 11 3420 58 3 Bosque de encino Hostotipaquillo,Jalisco NO AFECTA 9 °Normal
X 146 -104 10 5920 57 31 Bosque de encino Hostotipaquillo,Jalisco NO AFECTA 6 °Bajo
X 146 -104 10 2420 56 59 Bosque de encino Hostotipaquillo,Jalisco NO AFECTA 13 °Bajo
X 146 -104 10 5820 56 25 Bosque de encino Magdalena,Jalisco NO AFECTA 4 °Bajo
X 146 -104 11 3320 56 25 Bosque de encino Magdalena,Jalisco NO AFECTA 22 °Bajo
X 146 6 -104 11 3220 55 52 Bosque de encino Magdalena,Jalisco NO AFECTA 19 °Bajo
X 147 -103 58 1520 58 14 Bosque de encino Hostotipaquillo,Jalisco NO AFECTA 2 °Normal
X 147 2 -103 57 4020 58 14 Bosque de encino Hostotipaquillo,Jalisco NO AFECTA 14 °Normal
148 -104 59 3620 54 31 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva San Sebastian del Oeste,Jalisco NO AFECTA 16 °Bajo
148 -104 59 120 54 31 Vegetacion de galeria San Sebastian del Oeste,Jalisco NO AFECTA 2 °NA
148 3 -104 59 120 53 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva San Sebastian del Oeste,Jalisco NO AFECTA 7 °Bajo
149 -104 2 4620 50 33 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva San Juanito de Escobedo,Jalisco NO AFECTA 4 °Bajo
149 2 -104 2 1120 50 33 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva San Juanito de Escobedo,Jalisco NO AFECTA 6 °Bajo
