Fecha: 06.04.00 DIURNO
Hora: 15:39


Nubosidad en la escena: 4 %
Nubosidad sobre el país: 4 %
Datos nulos en la escena: 34 %
Datos nulos sobre el país: 14 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1-101 27 4629 3 57 Matorral Desertico Rosetofilo "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
2 1-100 41 2628 31 7 Matorral Espinoso Tamaulipeco "NAVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
3 1-101 15 727 58 43 Pastizal Inducido con Erosíon "SAN JUAN DE SABINAS","COAHUILA" "NO AFECTA" 2.4
X 4 1-101 38 5627 56 22 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "MUZQUIZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 1.8
5 -100 52 3326 53 16 Matorral Desertico Rosetofilo "MONCLOVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
5 2-100 51 5226 53 16 Matorral Desertico Rosetofilo "MONCLOVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
6 1-101 33 4326 52 16 Matorral Desertico Microfilo con Erosíon "MONCLOVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 1.8
7 1-101 12 5626 29 47 Matorral Desertico Microfilo "CASTAÑOS","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
8 1-101 0 5326 21 51 Matorral Desertico Microfilo "MINA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
9 -100 34 4226 19 50 Matorral Desertico Microfilo "MINA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
9 2-100 34 4226 19 14 Matorral Desertico Microfilo "MINA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
10 1-100 50 5326 13 18 Matorral Desertico Rosetofilo "MINA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
11 -99 38 2626 10 5 Pastizal Cultivado "CERRALVO","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 5.8
11 2-99 37 4626 10 5 Mezquital con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CERRALVO","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 5.8
X 12 -106 17 2626 1 0 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 12 -106 16 4626 1 1 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 12 3-106 18 526 0 22 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
13 1-100 46 5726 2 23 Matorral Desertico Rosetofilo "MINA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.9
14 1-100 40 2325 50 13 Matorral Desertico Rosetofilo "GARCIA","NUEVO LEON" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 13.1
15 1-100 37 4725 42 55 Matorral Desertico Rosetofilo "GARCIA","NUEVO LEON" "CUMBRES DE MONTERREY" 5.8
16 1-100 26 3125 34 20 Matorral Submontano "SANTA CATARINA","NUEVO LEON" "CUMBRES DE MONTERREY" 4.9
17 -99 55 5325 27 55 Agricultura de Temporal "CADEREYTA JIMENEZ","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 2.1
17 2-99 55 1325 27 55 Matorral Submontano "CADEREYTA JIMENEZ","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 1.9
X 18 -107 36 725 19 8 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 18 -107 35 2725 19 9 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.2
X 18 -107 35 2525 18 33 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 18 -107 34 4725 19 11 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.2
X 18 5-107 34 4525 18 34 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
19 1-100 7 1725 24 26 Agricultura de Temporal "SANTIAGO","NUEVO LEON" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 20.8
20 1-100 2 3825 22 33 Matorral Submontano "CADEREYTA JIMENEZ","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 7.8
21 1-103 49 2125 18 24 Matorral Desertico Rosetofilo "NAZAS","DURANGO" "NO AFECTA" 2.2
22 1-103 51 2125 17 47 Matorral Desertico Rosetofilo "NAZAS","DURANGO" "NO AFECTA" 2.2
23 1-99 43 2825 12 36 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "MONTEMORELOS","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 4.5
X 24 -107 10 3324 56 58 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.4
X 24 -107 11 1124 56 20 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 24 -107 10 3124 56 21 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.4
X 24 4-107 11 1024 55 44 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
25 1-99 47 4324 58 7 Agricultura de Temporal "LINARES","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 3.2
X 26 1-99 59 4324 55 51 Chaparral "GALEANA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 2.2
X 27 -99 59 4424 54 38 Chaparral "GALEANA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 6.8
X 27 2-99 59 424 54 38 Chaparral "GALEANA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 5.6
28 1-99 8 4124 49 0 Matorral Submontano "BURGOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
29 1-100 2 3424 42 33 Agricultura de Temporal "GALEANA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 9.0
30 -98 51 3924 38 58 Matorral Submontano "SAN NICOLAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.2
30 -98 50 5924 38 57 Matorral Submontano "SAN NICOLAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.2
30 3-98 50 1924 38 57 Matorral Submontano "SAN NICOLAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.2
31 1-100 31 4924 39 14 Matorral Desertico Microfilo "GALEANA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
X 32 -106 18 3524 34 16 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 32 -106 19 1324 33 39 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 32 -106 18 3424 33 40 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 32 4-106 19 1224 33 2 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
33 1-99 29 3224 35 25 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "MAINERO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 5.3
34 1-98 51 1524 28 3 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "SAN CARLOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.6
35 -99 19 4524 27 22 Pastizal Cultivado "VILLAGRAN","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.6
35 2-99 19 524 27 21 Pastizal Cultivado "VILLAGRAN","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.6
X 36 1-99 56 5524 22 28 Pastizal Natural "ARAMBERRI","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 6.7
37 1-100 59 924 20 3 Matorral Desertico Rosetofilo "VANEGAS","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
38 -98 3 5224 17 16 Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetacion Secundaria con Erosíon "ABASOLO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
38 -98 3 5324 16 40 Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetacion Secundaria con Erosíon "ABASOLO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
38 3-98 3 1324 16 39 Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetacion Secundaria con Erosíon "ABASOLO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 39 1-106 21 5524 14 46 Bosque de Encino-Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
40 1-99 53 4224 16 58 Agricultura de Temporal "ARAMBERRI","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 5.8
41 1-99 22 3924 14 41 Pastizal Cultivado "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
42 -99 49 1424 6 36 Agricultura de Riego "ARAMBERRI","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 8.1
42 2-99 49 5424 6 0 Matorral Desertico Rosetofilo "ARAMBERRI","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 9.4
43 1-100 16 2224 2 42 Agricultura de Temporal "DOCTOR ARROYO","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
44 1-98 24 1423 58 21 Matorral Submontano "ABASOLO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
45 1-98 32 4923 57 57 Matorral Submontano "JIMENEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
46 1-98 4 223 49 23 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.9
47 -98 56 5423 44 30 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "VICTORIA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.6
47 -98 56 1423 44 29 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "VICTORIA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.6
47 -98 56 5523 43 53 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "VICTORIA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.6
47 4-98 56 1523 43 53 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "VICTORIA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.6
48 -98 41 4923 41 46 Pastizal Cultivado "CASAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
48 -98 42 2923 41 10 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "CASAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
48 -98 41 5023 41 9 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "CASAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
48 4-98 41 1023 41 8 Pastizal Cultivado "CASAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
49 -98 10 2623 33 46 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
49 2-98 9 4623 33 45 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 50 1-99 42 3423 32 32 Bosque de Pino "MIQUIHUANA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 18.8
X 51 -103 29 2723 30 42 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 28 4823 30 42 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 30 623 30 5 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 29 2723 30 6 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 28 4723 30 6 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 28 823 30 6 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 30 4623 30 5 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 30 4523 29 28 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -103 30 623 29 29 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 51 10-103 31 2523 30 4 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SOMBRERETE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 52 -105 32 1423 23 15 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 52 -105 31 3523 23 16 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 52 -105 32 5323 22 38 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.6
X 52 -105 32 1323 22 39 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 52 -105 31 3423 22 40 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 52 -105 30 5523 23 17 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 52 7-105 30 5423 22 41 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 53 -105 29 3723 23 19 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 53 2-105 28 5723 23 20 Selva Baja Caducifolia "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 54 -99 1 5923 23 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
X 54 2-99 1 2023 23 21 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
55 -98 57 2423 22 40 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
55 -98 57 2523 22 4 Agricultura de Riego "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
55 -98 56 4523 22 3 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
55 4-98 56 4623 21 27 Agricultura de Riego "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.7
X 56 -104 42 1423 20 1 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 41 3523 20 1 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 42 5323 19 24 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 40 5523 20 2 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 43 3223 19 23 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 40 1623 20 3 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 39 3623 19 27 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 38 5723 20 4 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 -104 38 5623 19 28 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 56 10-104 38 1723 19 28 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 57 -99 4 623 16 44 Selva Baja Caducifolia "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 7.5
X 57 2-99 4 723 16 8 Selva Baja Caducifolia "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 10.5
58 1-99 2 4923 15 30 Agricultura de Temporal "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 7.8
59 -98 41 1923 9 0 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 -98 41 2023 8 23 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 -98 40 4023 8 22 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 59 -98 42 023 7 48 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 -98 41 2123 7 47 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 -98 40 023 8 58 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 -98 40 223 7 45 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 -98 42 123 7 11 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 59 -98 39 2323 7 44 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 59 -98 40 323 7 9 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 59 -98 39 2423 7 8 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 59 -98 38 4323 7 44 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 59 -98 38 4423 7 7 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
59 -98 40 4323 6 33 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 -98 40 423 6 33 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 59 -98 39 2523 6 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
59 17-98 39 2523 5 55 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 60 1-105 18 423 8 24 Bosque de Encino-Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 61 1-105 19 2223 7 46 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 62 -98 21 4623 4 19 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 62 2-98 21 723 4 18 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 63 -104 49 4623 3 30 Bosque de Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 63 -104 49 623 3 31 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 63 -104 49 4523 2 54 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 63 4-104 49 623 2 54 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 64 -104 57 3523 1 32 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 64 -104 58 1323 0 55 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 64 -104 57 3423 0 56 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 64 -104 58 5323 0 54 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 64 -104 58 1323 0 19 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 64 6-104 58 1222 59 42 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 65 -98 34 1923 0 21 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 65 -98 33 4023 0 20 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 65 3-98 33 4122 59 44 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
66 1-100 0 923 0 2 Matorral Desertico Microfilo "GUADALCAZAR","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 5.5
67 -105 59 322 57 7 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 5.2
67 2-105 58 2422 57 9 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 5.2
X 68 -98 50 622 58 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "XICOTENCATL","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.4
X 68 2-98 49 2722 58 15 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "XICOTENCATL","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
X 69 -98 40 1822 57 27 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
X 69 -98 39 3822 57 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
X 69 3-98 38 5922 57 25 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
70 1-98 35 522 56 7 Agricultura de Temporal "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
X 71 -99 12 2522 55 39 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.5
X 71 -99 11 4622 55 39 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 9.8
X 71 3-99 11 4722 55 2 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 9.8
X 72 1-105 48 2522 51 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 9.0
73 1-99 5 2022 50 40 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.2
X 74 1-105 18 5022 46 33 Bosque de Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.2
75 1-99 26 2422 43 46 Agricultura de Temporal "OCAMPO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.6
76 1-99 2 5222 43 21 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 9.9
77 1-98 43 1922 41 8 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.9
78 1-98 28 5822 40 13 Agricultura de Riego "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.0
X 79 -104 57 322 37 53 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 79 -104 56 2422 37 54 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 79 -104 56 2322 37 18 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 79 -104 55 4522 37 55 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 79 -104 55 4422 37 19 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 79 -104 55 622 37 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 79 7-104 55 522 37 19 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
80 1-99 27 1322 35 17 Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 11.4
X 81 -104 25 3822 34 12 Bosque de Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 81 -104 24 5922 34 12 Bosque de Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 81 -104 26 1622 33 35 Selva Baja Caducifolia "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 81 -104 25 3722 33 35 Bosque de Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 81 -104 24 1922 34 13 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 81 -104 24 1922 33 36 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 81 -104 23 4022 34 13 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 81 -104 23 4022 33 37 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 81 9-104 23 122 34 14 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 82 1-104 58 5422 33 0 Bosque de Encino-Pino "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.5
83 -101 45 4022 29 52 Matorral Desertico Microfilo "SALINAS","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
83 2-101 45 122 29 16 Matorral Desertico Microfilo "SALINAS","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
84 1-98 52 4922 26 10 Pastizal Cultivado "ANTIGUO MORELOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 85 -99 21 4022 18 49 Bosque de Encino "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.6
X 85 -99 21 122 18 49 Bosque de Encino "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.6
X 85 -99 21 4122 18 13 Bosque de Encino "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.5
X 85 4-99 21 222 18 12 Bosque de Encino "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.5
86 -98 23 4222 17 2 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.5
86 -98 23 322 17 2 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.5
86 -98 23 4322 16 26 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.9
86 -98 23 422 16 25 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.9
86 5-98 22 2522 16 24 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.5
87 -98 42 022 15 2 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
87 -98 41 2122 15 1 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
87 -98 42 4022 14 26 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
87 -98 42 122 14 25 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
87 -98 41 2222 14 24 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
87 -98 43 1922 14 27 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
87 -98 43 2022 13 50 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
X 87 -98 42 4122 13 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
X 87 -98 42 222 13 49 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
X 87 -98 43 2122 13 14 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
X 87 11-98 42 4222 13 13 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
