Fecha: 29.04.00 DIURNO
Hora: 16:15


Nubosidad en la escena: 17 %
Nubosidad sobre el país: 19 %
Datos nulos en la escena: 10 %
Datos nulos sobre el país: 0 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1-115 23 4532 11 58 Areas sin Vegetacion Aparente "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 3.5
X 2 1-116 6 2231 55 14 Chaparral con Vegetacion Secundaria con Erosíon "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 1.2
X 3 -108 59 5030 59 10 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 2-109 0 3030 58 32 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 5630 57 47 Pastizal Natural "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 1530 57 49 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 5430 57 11 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 1330 57 13 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 2 3130 57 15 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 5230 56 35 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 1130 56 37 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 2 2930 56 39 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 1 4730 56 40 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 5030 55 59 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 3 930 56 1 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 2 2730 56 3 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 1 4530 56 4 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 1 330 56 6 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 0 2430 56 44 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -109 0 2630 57 20 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -108 59 4430 57 22 Bosque de Encino "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -108 59 430 57 59 Bosque de Encino "BAVISPE","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 19-108 59 230 57 23 Bosque de Encino "BAVISPE","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 5 1-109 25 2730 20 44 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 6 -108 35 5830 17 25 Bosque de Encino "BACERAC","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 -108 35 1730 17 27 Bosque de Encino "JANOS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 -108 36 3830 16 47 Bosque de Encino "BACERAC","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 -108 35 5630 16 49 Bosque de Encino "BACERAC","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 -108 35 1530 16 50 Bosque de Encino "BACERAC","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 6-108 34 3530 17 28 Bosque de Encino "JANOS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 7 -108 30 5230 12 48 Bosque de Encino-Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
X 7 -108 30 1130 12 50 Bosque de Encino-Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
X 7 -108 31 3230 12 10 Bosque de Pino-Encino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
X 7 -108 30 5030 12 12 Bosque de Encino-Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
X 7 5-108 30 4830 11 36 Bosque de Pino-Encino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
8 -108 16 5229 42 37 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.7
8 2-108 17 3229 41 59 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.7
X 9 -107 58 4129 37 52 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -107 59 2129 37 14 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -107 57 5829 37 17 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -108 0 029 36 37 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -107 59 1929 36 38 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 6-107 58 3829 36 40 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 10 -106 38 2329 30 49 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 37 4229 30 50 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 38 2229 30 13 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 37 4029 30 14 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 36 5929 30 15 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 39 229 29 36 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 38 2029 29 37 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 37 3929 29 38 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 -106 36 5829 29 39 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 10 10-106 37 3829 29 2 Bosque de Encino-Pino "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
11 1-109 39 4029 7 6 Matorral Sarco-Crasicaule con Vegetacion Secundaria "VILLA PESQUEIRA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
12 -108 6 5729 9 12 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 7.1
12 -108 6 1629 9 14 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 7.1
12 -108 6 5529 8 36 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 8.4
12 -108 6 1429 8 38 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 7.1
12 -108 5 3429 9 15 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 7.1
12 -108 5 3329 8 39 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 7.1
X 12 -108 7 3429 7 58 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 8.4
12 -108 4 5329 9 17 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 7.1
12 9-108 4 5229 8 41 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 5.8
X 13 -108 19 428 22 50 Bosque de Pino-Encino "TEMOSACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 13 -108 18 2328 22 52 Bosque de Pino-Encino "TEMOSACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
X 13 -108 19 228 22 14 Bosque de Encino "TEMOSACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 13 4-108 17 4228 22 53 Bosque de Encino-Pino "TEMOSACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
X 14 1-108 17 3628 21 5 Bosque de Encino-Pino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
15 1-103 20 3928 28 5 Matorral Desertico Microfilo "OCAMPO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
16 -100 40 4928 23 52 Agricultura de Riego "NAVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 3.6
16 -100 40 828 23 51 Agricultura de Riego "NAVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 3.6
16 -100 40 928 23 15 Agricultura de Riego "NAVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 3.6
16 4-100 39 2828 23 15 Agricultura de Riego "NAVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 3.6
X 17 -108 22 2728 8 48 Bosque de Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 17 -108 21 4628 8 50 Bosque de Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 17 -108 22 2528 8 12 Bosque de Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 17 -108 21 4528 8 13 Bosque de Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 17 -108 21 628 8 51 Bosque de Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 17 6-108 21 428 8 15 Bosque de Pino-Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 18 -107 42 1728 10 18 Bosque de Pino "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 18 2-107 41 3628 10 19 Bosque de Pino "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 19 -107 42 4928 7 16 Bosque de Pino "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 19 -107 42 928 7 17 Bosque de Pino "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
19 -107 42 4828 6 39 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
19 -107 42 728 6 41 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 19 5-107 41 2628 6 42 Bosque de Pino "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 20 -107 57 3328 1 17 Bosque de Pino-Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 20 -107 56 5228 1 19 Bosque de Pino-Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 20 -107 58 1228 0 39 Bosque de Pino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 20 -107 56 5028 0 42 Bosque de Pino-Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 20 -107 56 1128 1 20 Bosque de Pino-Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 20 6-107 56 928 0 44 Bosque de Pino-Encino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 21 -107 29 2527 56 50 Bosque de Pino "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 21 -107 30 427 56 13 Bosque de Pino "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 21 -107 29 2427 56 14 Bosque de Pino "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 21 -107 28 4327 56 16 Bosque de Pino "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 21 -107 30 4427 55 35 Bosque de Pino "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.0
X 21 6-107 30 327 55 37 Bosque de Pino "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
22 -108 35 1927 53 46 Pastizal Inducido "URUACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
22 -108 34 3827 53 48 Pastizal Inducido "URUACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
22 3-108 34 3627 53 12 Pastizal Inducido "URUACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 23 1-108 39 2027 52 24 Bosque de Encino "MORIS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 24 1-108 0 927 44 15 Bosque de Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 25 -108 24 4827 34 14 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 25 -108 25 2727 33 36 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 25 3-108 26 827 33 34 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 26 -107 15 4127 21 0 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
X 26 -107 15 027 21 2 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
X 26 -107 14 2027 21 3 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
X 26 4-107 13 3927 21 4 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
X 27 -106 40 1327 14 50 Bosque de Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 27 -106 39 3327 14 52 Bosque de Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 27 -106 40 1227 14 14 Bosque de Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 27 -106 39 3127 14 15 Bosque de Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 27 5-106 38 5127 14 16 Bosque de Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -108 33 4427 9 39 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
X 28 -108 33 327 9 41 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
X 28 -108 33 4227 9 3 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
X 28 -108 33 127 9 5 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
X 28 -108 33 4027 8 27 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
X 28 6-108 32 5927 8 28 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
X 29 1-106 36 627 13 9 Bosque de Pino-Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 -108 24 927 7 37 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.5
X 30 -108 23 2827 7 39 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.5
X 30 -108 23 2727 7 2 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.5
X 30 -108 22 4627 7 4 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.5
X 30 -108 22 4427 6 28 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.5
X 30 -108 22 727 7 42 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
X 30 7-108 22 527 7 6 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
X 31 -106 38 4427 11 15 Bosque de Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 31 -106 38 427 11 16 Bosque de Pino-Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 31 3-106 38 227 10 40 Bosque de Encino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 32 -107 2 5327 5 41 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 32 2-107 2 5127 5 4 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 33 -108 18 5526 57 32 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 1.6
X 33 2-108 18 1426 57 33 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 1.6
X 34 -107 59 4126 51 0 Bosque de Pino-Encino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 34 2-107 59 4026 50 24 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 35 -107 57 3826 50 28 Bosque de Pino-Encino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 35 -107 56 5826 50 30 Bosque de Pino-Encino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 35 3-107 56 5626 49 54 Bosque de Pino-Encino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 36 1-108 3 2726 44 48 Bosque de Pino-Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -106 24 1226 42 0 Bosque de Encino-Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -106 23 3226 42 1 Bosque de Encino-Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -106 24 1126 41 24 Bosque de Encino-Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 4-106 23 3026 41 25 Bosque de Encino-Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 38 -108 13 126 33 32 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 38 2-108 13 4026 32 54 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 39 1-106 30 526 36 59 Bosque de Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.0
X 40 1-107 28 2326 29 7 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 41 -107 12 726 26 38 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 41 2-107 12 626 26 1 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 42 -106 54 2926 22 57 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 42 -106 53 4926 22 58 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 42 -106 54 2826 22 20 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 42 4-106 53 4726 22 22 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 43 -106 42 3526 9 59 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 43 -106 42 3326 9 22 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 43 3-106 41 5326 9 24 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 44 -107 36 4226 3 59 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 44 2-107 37 2126 3 21 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 45 1-107 38 4126 3 18 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 46 1-108 6 626 1 4 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 47 1-107 35 5626 1 35 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 48 -108 8 4125 59 9 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 48 2-108 8 125 59 11 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 49 1-107 22 2826 0 14 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 50 1-107 21 726 0 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 51 -107 13 526 0 32 Selva Baja Caducifolia "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 51 2-107 12 2526 0 34 Selva Baja Caducifolia "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 52 1-107 43 5025 58 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 53 -106 57 2325 53 10 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
X 53 -106 56 4225 53 11 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.0
X 53 3-106 56 225 53 12 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.0
X 54 -106 41 5525 51 49 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 54 -106 41 1525 51 50 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 54 3-106 41 5425 51 13 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 55 -106 46 3225 49 52 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 55 -106 45 5225 49 53 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 55 -106 45 5125 49 17 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 55 -106 45 1225 49 54 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 55 5-106 45 1125 49 18 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
56 1-99 36 4425 53 6 Matorral Espinoso Tamaulipeco "CERRALVO","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
X 57 -106 53 1125 48 27 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.0
X 57 -106 52 3125 48 28 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.0
X 57 -106 53 925 47 50 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
X 57 -106 52 2925 47 52 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
X 57 -106 51 5125 48 29 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
X 57 6-106 51 4925 47 53 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
58 1-99 19 2325 50 24 Matorral Espinoso Tamaulipeco "CHINA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 2.2
X 59 1-107 4 2725 45 40 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
X 60 -106 6 4825 42 30 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 60 -106 6 825 42 31 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 60 3-106 5 2825 42 32 Bosque de Pino-Encino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 61 -107 2 4025 34 12 Bosque de Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 61 -107 2 025 34 14 Bosque de Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 61 3-107 1 2025 34 15 Bosque de Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 62 -106 28 2625 29 47 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 62 -106 29 525 29 9 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 62 3-106 28 2525 29 11 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 63 -106 31 4225 27 52 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 6.1
X 63 -106 31 225 27 53 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 4.9
X 63 -106 31 125 27 17 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 6.1
X 63 -106 30 2225 27 54 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 4.9
X 63 -106 30 2125 27 18 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 4.9
X 63 6-106 29 4125 27 19 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 64 1-106 28 2225 27 58 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
65 1-108 13 1225 13 30 Vegetacion Halofila "ANGOSTURA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 66 -107 4 4925 3 49 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 66 2-107 4 1025 3 50 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 67 -105 41 3925 4 56 Bosque de Pino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 67 -105 42 1825 4 18 Bosque de Pino-Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 67 -105 41 3825 4 19 Bosque de Pino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 67 4-105 40 5825 4 20 Bosque de Pino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 68 -106 12 4524 59 18 Bosque de Encino "CANELAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 68 -106 12 524 59 19 Bosque de Encino "CANELAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 68 3-106 11 2524 59 20 Bosque de Encino "CANELAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
69 1-104 15 4224 59 53 Matorral Desertico Microfilo "PENON BLANCO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 70 1-106 23 1624 55 22 Bosque de Pino-Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 71 -106 21 5624 55 24 Bosque de Pino-Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 71 2-106 21 5524 54 48 Bosque de Pino-Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 72 -106 26 2824 51 38 Selva Baja Caducifolia "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 72 2-106 26 2724 51 2 Selva Baja Caducifolia "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 73 -106 11 4724 49 37 Bosque de Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 73 -106 12 2524 49 0 Bosque de Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 73 -106 11 4524 49 1 Bosque de Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
