Fecha: 14.04.00 NOCTURNO
Hora: 4:32


Nubosidad en la escena: 12 %
Nubosidad sobre el país: 4 %
Datos nulos en la escena: 16 %
Datos nulos sobre el país: 10 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
X 1 -106 7 1424 10 55 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 1 -106 6 3524 10 56 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 1 -106 7 5324 10 18 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 1 4-106 7 1324 10 19 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 2 -105 19 2623 10 48 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 1.3
X 2 2-105 18 4623 10 12 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 3 -104 41 1821 29 39 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 2.6
X 3 2-104 41 1821 29 3 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 2.6
4 -104 50 4221 14 20 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.4
4 -104 50 321 14 20 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.4
4 -104 50 4121 13 43 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.4
4 -104 50 221 13 44 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.4
4 5-104 49 2321 13 45 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.4
X 5 1-103 54 4520 50 21 Bosque de Encino "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 10.2
6 -103 45 4020 45 37 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "AMATITAN","JALISCO" "NO AFECTA" 7.0
6 2-103 45 120 45 37 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "AMATITAN","JALISCO" "NO AFECTA" 4.1
X 7 -104 15 520 32 30 Bosque de Encino "GUACHINANGO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.2
X 7 2-104 14 2620 32 30 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GUACHINANGO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.5
X 8 -104 47 3519 46 32 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 8 -104 48 1219 45 55 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 8 3-104 47 3419 45 55 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -101 6 2819 23 6 Bosque de Encino "MADERO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.0
X 9 2-101 5 5019 22 29 Bosque de Pino-Encino "MADERO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.1
10 1-102 45 4318 43 13 Agricultura de Temporal "AGUILILLA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 10.7
11 -89 1 4318 2 25 Selva Baja Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 6.8
11 2-89 1 518 2 22 Selva Baja Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 6.8
12 1-100 56 1518 2 1 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 13 -100 53 4418 1 23 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 13 -100 54 2218 0 47 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 13 -100 53 4418 0 47 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 13 -100 53 718 0 47 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 13 -100 55 018 0 48 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 13 6-100 52 2918 0 47 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 14 -100 40 3317 53 26 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 14 2-100 39 5517 53 26 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
15 -100 49 2617 46 52 Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
15 2-100 48 4917 46 51 Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.8
X 16 -100 16 717 40 30 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 16 2-100 15 2917 40 30 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 17 -100 16 4617 39 18 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.8
X 17 -100 16 817 38 41 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.8
X 17 3-100 15 3117 38 41 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.8
18 1-100 21 5917 24 16 Bosque Mesofilo de Montana "ATOYAC DE ALVAREZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 2.4
X 19 -100 1 5417 22 13 Bosque de Pino-Encino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.9
X 19 2-100 1 1617 22 13 Bosque de Pino-Encino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 20 1-99 59 2417 20 22 Bosque de Encino-Pino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 21 1-100 0 4017 19 47 Bosque de Encino-Pino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 22 1-99 46 2017 12 57 Bosque de Encino-Pino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.3
X 23 -100 1 2617 10 45 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.3
X 23 2-100 0 4817 10 44 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.3
24 1-99 57 4217 8 17 Agricultura de Temporal y Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 2.1
25 -97 24 1616 40 45 Pastizal Inducido "SANTA MARIA ZANIZA","OAXACA" "NO AFECTA" 0.0
25 2-97 23 3916 40 43 Pastizal Inducido "SANTA MARIA ZANIZA","OAXACA" "NO AFECTA" 0.0
X 26 -97 23 916 17 48 Bosque de Pino-Encino "SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA","OAXACA" "NO AFECTA" 2.7
X 26 2-97 22 3216 17 47 Bosque de Pino-Encino "SAN JUAN QUIAHIJE","OAXACA" "NO AFECTA" 2.7
27 -92 51 3915 58 35 Pastizal Cultivado "CONCORDIA LA","CHIAPAS" "NO AFECTA" 2.2
27 -92 52 1915 58 1 Pastizal Cultivado "ANGEL ALBINO CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 2.2
27 -92 51 4115 57 59 Pastizal Cultivado "ANGEL ALBINO CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 27 -92 51 415 57 57 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "ANGEL ALBINO CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 2.4
X 27 5-92 51 615 57 21 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "ANGEL ALBINO CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 2.4