Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 48
% Nubosidad sobre el país: 54 % Datos nulos en la escena: 14 % Datos nulos sobre el país: 3 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
X | 1 | -116 3 13 | 31 58 31 | Chaparral con Erosíon | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 3 51 | 31 57 51 | Chaparral con Erosíon | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 3 47 | 31 57 16 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 3 5 | 31 57 19 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 4 25 | 31 56 36 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0.3 | |
X | 1 | -116 3 1 | 31 56 43 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
1 | -116 2 23 | 31 57 23 | Pastizal Inducido | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | ||
X | 1 | -116 2 19 | 31 56 47 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 4 20 | 31 56 0 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0.3 | |
1 | -116 3 39 | 31 56 4 | Pastizal Inducido | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | ||
1 | -116 2 57 | 31 56 7 | Pastizal Inducido | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | ||
1 | -116 1 45 | 31 58 2 | Pastizal Inducido | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | ||
1 | -116 1 41 | 31 57 26 | Pastizal Inducido | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | ||
X | 1 | -116 1 37 | 31 56 50 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
1 | -116 1 33 | 31 56 15 | Pastizal Inducido | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | ||
X | 1 | -116 1 7 | 31 58 41 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 1 3 | 31 58 5 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 0 59 | 31 57 30 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 0 25 | 31 58 45 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | -116 0 21 | 31 58 9 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 1 | 21 | -115 59 39 | 31 58 12 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 |
X | 2 | -115 58 3 | 31 56 32 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 2 | -115 58 41 | 31 55 53 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 2 | -115 57 59 | 31 55 56 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 2 | -115 59 23 | 31 55 49 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 2 | 5 | -115 58 37 | 31 55 17 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 |
X | 3 | -115 55 7 | 31 55 34 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 3 | -115 54 25 | 31 55 38 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 3 | -115 54 21 | 31 55 2 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 3 | -115 53 39 | 31 55 6 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 3 | -115 54 59 | 31 54 23 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 3 | -115 54 17 | 31 54 26 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 3 | -115 53 35 | 31 54 30 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 3 | -115 53 1 | 31 55 45 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 3 | -115 52 57 | 31 55 9 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 3 | 10 | -115 55 41 | 31 54 19 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 |
X | 4 | 1 | -115 59 10 | 31 54 2 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1.2 |
5 | 1 | -112 25 13 | 30 59 50 | Matorral Sarcocaule | "CABORCA","SONORA" | NO AFECTA | 0.0 | |
6 | 1 | -112 8 49 | 30 56 2 | Matorral Sarcocaule | "CABORCA","SONORA" | NO AFECTA | 0.0 | |
7 | 1 | -112 13 3 | 30 47 57 | Matorral Sarcocaule | "CABORCA","SONORA" | NO AFECTA | 0.1 | |
8 | 1 | -112 23 16 | 30 20 11 | Matorral Sarcocaule | "PITIQUITO","SONORA" | NO AFECTA | 0.0 | |
9 | -109 35 31 | 29 29 38 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "TEPACHE","SONORA" | NO AFECTA | 0.0 | ||
9 | 2 | -109 34 50 | 29 29 40 | Mezquital con Vegetacion Secundaria | "TEPACHE","SONORA" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 10 | 1 | -100 39 36 | 18 26 39 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAN LUCAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.5 |
No se detectaron puntos de calor |