Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 27
% Nubosidad sobre el país: 34 % Datos nulos en la escena: 13 % Datos nulos sobre el país: 3 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
1 | 1 | -109 16 52 | 26 54 28 | Matorral Sarcocaule | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 1.5 | |
2 | 1 | -109 26 42 | 26 49 10 | Agricultura de Riego | "HUATABAMPO","SONORA" | NO AFECTA | 1.8 | |
3 | 1 | -109 9 50 | 26 49 20 | Pastizal Inducido y Matorral Sarcocaule con Vegetacion Secundaria | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0.6 | |
4 | -97 19 48 | 25 42 47 | Pastizal Halofilo | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
4 | -97 19 8 | 25 42 45 | Pastizal Halofilo | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
4 | -97 19 49 | 25 42 10 | Pastizal Halofilo | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
4 | -97 19 9 | 25 42 9 | Pastizal Halofilo | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
4 | -97 18 29 | 25 42 8 | Pastizal Halofilo | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
4 | 6 | -97 20 31 | 25 41 35 | Agricultura de Temporal | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | |
5 | 1 | -98 33 24 | 25 42 14 | Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria | "REYNOSA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | |
6 | -98 35 22 | 25 18 2 | Mezquital con Vegetacion Secundaria | "MENDEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | ||
6 | -98 34 42 | 25 18 2 | Mezquital con Vegetacion Secundaria | "MENDEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | ||
6 | 3 | -98 34 2 | 25 18 1 | Pastizal Cultivado | "MENDEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | |
7 | 1 | -102 41 22 | 19 3 12 | Agricultura de Temporal | "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.6 |
No se detectaron puntos de calor |