Fecha: 18.01.00 DIURNO
Hora: 15:40


Nubosidad en la escena: 12 %
Nubosidad sobre el país: 10 %
Datos nulos en la escena: 25 %
Datos nulos sobre el país: 7 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales protegidas
1 -107 15 328 28 9 Agricultura de Riego "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA"
1 -107 14 2228 28 10 Agricultura de Riego "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA"
1 -107 13 4128 28 11 Agricultura de Riego "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA"
1 4-107 13 028 28 13 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA"
2 -98 56 1222 49 17 Pastizal Cultivado "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA"
2 2-98 56 1322 48 41 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA"
3 1-98 18 4022 34 31 Agricultura de Temporal "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA"
4 -98 31 1522 27 32 Agricultura de Riego "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA"
4 2-98 30 3622 27 31 Agricultura de Riego "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA"
5 1-99 2 4522 19 42 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA"
6 -99 9 1321 51 19 Pastizal Cultivado "AQUISMON","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA"
6 -99 8 3421 51 18 Pastizal Cultivado "AQUISMON","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA"
6 3-99 8 3521 50 42 Pastizal Cultivado "AQUISMON","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA"
7 1-90 38 4418 55 11 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA"
8 1-88 44 4218 20 57 Agricultura de Temporal y Selva Baja Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA"
9 1-96 47 1118 41 33 Agricultura de Temporal "TEZONAPA","VERACRUZ" "NO AFECTA"
10 1-96 33 3218 33 48 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA","OAXACA" "NO AFECTA"
11 -98 49 4718 37 6 Agricultura de Riego "TEPALCINGO","MORELOS" "NO AFECTA"
11 2-98 49 918 37 5 Agricultura de Riego "TEPALCINGO","MORELOS" "NO AFECTA"
12 1-98 49 5118 34 41 Agricultura de Riego "TEPALCINGO","MORELOS" "NO AFECTA"
13 -94 20 1916 28 56 Agricultura de Temporal "SANTO DOMINGO ZANATEPEC","OAXACA" "NO AFECTA"
X 13 2-94 19 4216 28 54 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTO DOMINGO ZANATEPEC","OAXACA" "NO AFECTA"
14 1-91 58 4615 48 31 Agricultura de Riego "FRONTERA COMALAPA","CHIAPAS" "NO AFECTA"
15 -92 43 5415 15 55 Pastizal Cultivado "ACAPETAGUA","CHIAPAS" "NO AFECTA"
15 2-92 44 3415 15 22 Agricultura de Riego "ACAPETAGUA","CHIAPAS" "NO AFECTA"
16 1-92 38 2315 5 57 Pastizal Cultivado "PUEBLO NUEVO COMALTITLAN","CHIAPAS" "LA ENCRUCIJADA"