Fecha: 26.01.00 DIURNO
Hora: 15:49


Nubosidad en la escena: 19 %
Nubosidad sobre el país: 10 %
Datos nulos en la escena: 19 %
Datos nulos sobre el país: 2 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 -110 13 4229 54 20 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "HUEPAC","SONORA" "NO AFECTA" 0.3
1 2-110 13 4029 53 44 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "HUEPAC","SONORA" "NO AFECTA" 0.3
X 2 1-111 12 5729 40 56 Pastizal Natural "CARBO","SONORA" "NO AFECTA" 0.1
3 -111 38 1629 28 36 Mezquital "PITIQUITO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
3 -111 38 5429 27 58 Mezquital "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
3 -111 39 3529 27 55 Matorral Desertico Microfilo "PITIQUITO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
3 4-111 40 1729 27 53 Matorral Desertico Microfilo "PITIQUITO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
4 -111 32 1028 53 55 Mezquital con Vegetacion Secundaria "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
4 2-111 31 2928 53 57 Mezquital con Vegetacion Secundaria "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
5 -111 19 828 54 4 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
5 2-111 18 2728 54 6 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 1-108 49 828 35 31 Bosque de Pino-Encino "SAHUARIPA","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
7 1-111 13 5328 19 53 Agricultura de Riego "HERMOSILLO","SONORA" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 0.9
8 -111 15 3728 15 33 Agricultura de Riego "HERMOSILLO","SONORA" "CAJON DEL DIABLO" 0.9
8 2-111 14 5628 15 36 Agricultura de Riego "HERMOSILLO","SONORA" "CAJON DEL DIABLO" 0.9
9 1-99 0 2224 5 47 Agricultura de Riego "SAN CARLOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.9
10 1-98 33 4321 42 42 Agricultura de Temporal "TEMPOAL","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.6
11 -102 22 4121 24 22 Pastizal-Huizachal "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
11 2-102 22 221 24 22 Pastizal-Huizachal "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
12 -102 1 1921 20 9 Agricultura de Riego "LAGOS DE MORENO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.5
12 2-102 0 4021 20 9 Agricultura de Temporal "LAGOS DE MORENO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.5
13 -104 26 2120 51 7 Agricultura de Temporal "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.3
13 2-104 25 4320 51 7 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.3
X 14 -89 41 3020 18 9 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA ELENA","YUCATAN" "NO AFECTA" 1.2
X 14 2-89 40 5120 18 6 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA ELENA","YUCATAN" "NO AFECTA" 1.2
15 -98 7 2419 17 51 Agricultura de Temporal "CHIAUTEMPAN","TLAXCALA" "LA MALINCHE" 0.4
15 2-98 6 4619 17 50 Agricultura de Temporal "CHIAUTEMPAN","TLAXCALA" "LA MALINCHE" 0.4
16 1-95 57 2518 18 30 Agricultura de Temporal "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.8
17 1-96 17 1718 12 38 Agricultura de Temporal "SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC","OAXACA" "NO AFECTA" 2.9
18 1-93 35 5018 3 13 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" "NO AFECTA" 4.9
19 1-93 36 4317 59 2 Agricultura de Temporal "HUIMANGUILLO","TABASCO" "NO AFECTA" 4.9
X 20 1-93 51 5316 34 4 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CINTALAPA","CHIAPAS" "NO AFECTA" 21.7
21 -95 9 4916 26 32 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "SAN PEDRO COMINTANCILLO","OAXACA" "NO AFECTA" 15.0
21 2-95 9 1216 26 30 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "SAN PEDRO COMINTANCILLO","OAXACA" "NO AFECTA" 16.2
22 1-93 9 4016 9 19 Pastizal Cultivado "VILLA CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 1.2