Fecha: 08.02.00 DIURNO
Hora: 16:42


Nubosidad en la escena: 27 %
Nubosidad sobre el país: 24 %
Datos nulos en la escena: 34 %
Datos nulos sobre el país: 14 %
Franja con ruido en la escena: 20 %
Franja con ruido sobre el país: 32 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 -98 45 2025 46 8 Pastizal Cultivado "GENERAL BRAVO","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
1 2-98 44 4025 46 7 Matorral Submontano "GENERAL BRAVO","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
2 -100 36 1325 1 42 Vegetacion Halofila "GALEANA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 2.1
2 2-100 35 3325 1 42 Vegetacion Halofila "GALEANA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 2.1
3 1-103 0 1924 30 58 Matorral Desertico Microfilo "GENERAL SIMON BOLIVAR","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 4 1-105 27 3623 22 9 Selva Baja Caducifolia "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.9
5 -98 54 5522 48 3 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 6.1
5 -98 54 1622 48 2 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.7
5 -98 54 5622 47 26 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 6.1
5 -98 54 1722 47 26 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.7
5 -98 53 3722 48 1 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.7
5 -98 53 3822 47 25 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.7
5 -98 52 5822 48 0 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.7
5 8-98 52 1822 48 0 Agricultura de Temporal "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 5.3
6 -102 40 3720 46 8 Agricultura de Temporal "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
6 2-102 39 5820 46 8 Agricultura de Temporal "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
7 -103 53 1120 29 46 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN HIDALGO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.9
7 2-103 52 3220 29 46 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN HIDALGO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.9
8 -101 58 4520 11 5 Agricultura de Temporal "ZINAPARO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.2
8 2-101 58 620 11 5 Agricultura de Temporal "NUMARAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.2
9 1-98 49 1018 36 29 Agricultura de Riego "TEPALCINGO","MORELOS" "NO AFECTA" 0.9
X 10 1-98 58 3318 13 42 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "ATENANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 3.0
X 11 -98 56 718 9 25 Palmar "ATENANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.2
X 11 -98 55 2918 9 25 Palmar "ATENANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 11 -98 54 5118 9 24 Palmar "ATENANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 11 4-98 54 1318 9 23 Palmar "ATENANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
12 -99 35 2517 26 39 Bosque de Galeria con Vegetacion Secundaria "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 10.2
X 12 2-99 34 4817 26 39 Bosque de Pino-Encino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 10.2