Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 28
% Nubosidad sobre el país: 41 % Datos nulos en la escena: 13 % Datos nulos sobre el país: 3 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
1 | -114 16 49 | 29 11 19 | Matorral Sarco-Crasicaule | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0.9 | ||
1 | -114 16 8 | 29 11 22 | Matorral Sarco-Crasicaule | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0.9 | ||
1 | 3 | -114 15 27 | 29 11 25 | Matorral Desertico Rosetofilo | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0.9 | |
2 | 1 | -97 35 52 | 25 22 38 | Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | |
3 | 1 | -98 3 1 | 24 23 19 | Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "ABASOLO","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.1 | |
4 | -98 47 6 | 23 40 40 | Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria | "CASAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | ||
4 | 2 | -98 46 27 | 23 40 39 | Pastizal Cultivado | "CASAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | |
5 | -96 3 56 | 17 44 55 | Selva Alta Perennifolia | "SANTIAGO JOCOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 15.3 | ||
5 | -96 3 19 | 17 44 53 | Selva Alta Perennifolia | "SANTIAGO JOCOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 2.4 | ||
5 | 3 | -96 2 41 | 17 44 52 | Selva Alta Perennifolia | "SANTIAGO JOCOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 2.4 |
No se detectaron puntos de calor |