Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 31
% Nubosidad sobre el país: 35 % Datos nulos en la escena: 10 % Datos nulos sobre el país: 0 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
X | 1 | 1 | -107 5 17 | 26 40 47 | Bosque de Pino-Encino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 2 | -107 39 16 | 26 31 46 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 2 | 2 | -107 38 35 | 26 31 47 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 3 | -107 31 46 | 26 29 36 | Bosque de Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 3 | 2 | -107 32 24 | 26 28 58 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 4 | -107 35 1 | 26 27 4 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 4 | 2 | -107 35 40 | 26 26 26 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 5 | 1 | -107 2 14 | 26 14 50 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2.2 |
6 | 1 | -97 23 8 | 25 24 5 | Vegetacion Halofila | "MATAMOROS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | |
7 | -97 50 5 | 24 13 53 | Agricultura de Temporal | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
7 | -97 49 25 | 24 13 52 | Agricultura de Temporal | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
7 | 3 | -97 49 26 | 24 13 16 | Agricultura de Temporal | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | |
8 | -97 50 43 | 23 53 53 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
8 | 2 | -97 50 3 | 23 53 52 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 | |
9 | -98 5 19 | 23 50 37 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 3.5 | ||
9 | 2 | -98 4 40 | 23 50 36 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 3.5 | |
10 | 1 | -98 13 57 | 23 48 24 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 7.5 | |
X | 11 | 1 | -97 58 24 | 23 39 32 | Selva Baja Caducifolia | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 6.2 |
X | 12 | 1 | -98 18 16 | 23 35 46 | Selva Baja Caducifolia | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.0 |
13 | 1 | -97 54 53 | 23 25 29 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1.6 | |
14 | -97 50 30 | 23 18 41 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.7 | ||
14 | 2 | -97 49 51 | 23 18 40 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0.7 | |
15 | -98 40 26 | 23 18 4 | Matorral Submontano | "CASAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 4.9 | ||
15 | 2 | -98 39 46 | 23 18 4 | Matorral Submontano | "CASAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 3.0 | |
16 | -97 52 1 | 23 12 3 | Pastizal Cultivado | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 6.5 | ||
X | 16 | -97 52 42 | 23 11 28 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 5.2 | |
16 | 3 | -97 52 2 | 23 11 27 | Pastizal Cultivado | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 6.2 | |
17 | -98 44 30 | 23 12 42 | Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria | "LLERA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | ||
17 | 2 | -98 43 51 | 23 12 41 | Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria | "LLERA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 2.2 | |
18 | -98 38 36 | 23 12 35 | Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria | "LLERA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1.2 | ||
18 | 2 | -98 37 57 | 23 12 34 | Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria | "LLERA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1.2 | |
19 | -97 55 16 | 22 52 7 | Pastizal Cultivado | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1.5 | ||
19 | 2 | -97 55 17 | 22 51 31 | Pastizal Cultivado | "ALDAMA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1.5 | |
20 | 1 | -98 18 0 | 22 34 30 | Agricultura de Temporal | "ALTAMIRA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 3.3 | |
21 | 1 | -98 27 24 | 22 25 1 | Agricultura de Riego | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 1.6 | |
22 | 1 | -98 7 24 | 22 17 15 | Pastizal Cultivado | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.6 | |
23 | -97 56 38 | 22 7 16 | Pastizal Cultivado | "PUEBLO VIEJO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.9 | ||
23 | 2 | -97 55 59 | 22 7 15 | Pastizal Cultivado | "PUEBLO VIEJO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.9 | |
24 | 1 | -97 54 7 | 22 4 10 | Pastizal Cultivado y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMPICO ALTO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.4 | |
X | 25 | -97 49 8 | 21 57 22 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 25 | -97 48 29 | 21 57 21 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 25 | -97 49 9 | 21 56 45 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 25 | 4 | -97 48 30 | 21 56 44 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 |
26 | 1 | -97 46 37 | 21 54 16 | Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 27 | 1 | -98 3 1 | 21 49 14 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 28 | 1 | -99 24 54 | 21 46 8 | Selva Baja Caducifolia | "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 1.9 |
29 | -97 50 11 | 21 44 3 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | ||
29 | 2 | -97 49 33 | 21 44 2 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | |
30 | -97 50 55 | 21 41 39 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | ||
30 | 2 | -97 50 16 | 21 41 37 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | |
31 | 1 | -97 48 19 | 21 41 34 | Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 7.9 | |
32 | 1 | -97 50 19 | 21 39 48 | Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | |
33 | 1 | -98 44 10 | 21 39 54 | Pastizal Cultivado | "TANLAJAS","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0.3 | |
34 | 1 | -97 48 25 | 21 38 32 | Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | |
X | 35 | -99 21 13 | 21 35 46 | Selva Baja Caducifolia | "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 1.9 | |
X | 35 | -99 20 34 | 21 35 45 | Selva Baja Caducifolia | "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 1.9 | |
X | 35 | -99 21 14 | 21 35 9 | Selva Baja Caducifolia | "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1.9 | |
X | 35 | 4 | -99 20 35 | 21 35 9 | Selva Baja Caducifolia | "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1.9 |
36 | 1 | -97 42 44 | 21 33 32 | Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 4.2 | |
37 | -97 41 34 | 21 29 52 | Pastizal Cultivado | "TANTIMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 2.1 | ||
37 | 2 | -97 41 35 | 21 29 15 | Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TANTIMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 38 | -99 26 30 | 21 31 0 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 8.5 | |
38 | 2 | -99 25 51 | 21 30 23 | Matorral Submontano | "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 7.1 | |
39 | -97 42 19 | 21 26 15 | Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria | "TANTIMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | ||
39 | 2 | -97 41 41 | 21 26 14 | Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria | "TANTIMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | |
40 | 1 | -99 22 5 | 21 24 52 | Matorral Submontano | "JALPAN DE SERRA","QUERETARO" | SIERRA GORDA | 14.3 | |
41 | 1 | -97 38 39 | 21 19 28 | Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "AMATLAN-TUXPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.3 | |
42 | -97 31 22 | 21 5 19 | Pastizal Cultivado | "TUXPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 4.5 | ||
42 | 2 | -97 30 43 | 21 5 18 | Pastizal Cultivado | "TUXPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 4.5 | |
43 | -97 26 56 | 21 2 45 | Pastizal Cultivado | "TUXPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 5.8 | ||
43 | 2 | -97 26 17 | 21 2 44 | Pastizal Cultivado | "TUXPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 5.8 | |
44 | 1 | -99 29 55 | 20 46 48 | Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "CADEREYTA DE MONTES","QUERETARO" | NO AFECTA | 2.1 | |
45 | -103 37 48 | 20 34 47 | Agricultura de Temporal | "TALA","JALISCO" | LA PRIMAVERA | 2.9 | ||
45 | 2 | -103 37 48 | 20 34 11 | Agricultura de Humedad | "TALA","JALISCO" | LA PRIMAVERA | 2.9 | |
46 | 1 | -103 40 21 | 20 31 44 | Agricultura de Humedad | "TALA","JALISCO" | NO AFECTA | 2.2 | |
47 | -102 31 30 | 20 23 45 | Agricultura de Riego | "BARCA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 1.8 | ||
47 | 2 | -102 30 52 | 20 23 45 | Agricultura de Riego | "BARCA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 1.8 | |
48 | -101 47 11 | 20 20 46 | Agricultura de Riego | "PENJAMO","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
48 | -101 47 49 | 20 20 10 | Agricultura de Riego | "PENJAMO","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
48 | -101 47 11 | 20 20 10 | Agricultura de Riego | "PENJAMO","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
48 | 4 | -101 46 32 | 20 20 10 | Agricultura de Riego | "PENJAMO","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 0.0 | |
49 | 1 | -103 49 44 | 20 12 51 | Agricultura de Temporal | "ATEMAJAC DE BRIZUELA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.4 | |
50 | 1 | -103 35 29 | 20 1 30 | Agricultura de Riego | "AMACUECA","JALISCO" | NO AFECTA | 1.9 | |
X | 51 | -105 26 52 | 19 57 14 | Selva Baja Caducifolia | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 51 | -105 26 14 | 19 57 14 | Selva Baja Caducifolia | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 51 | -105 25 35 | 19 57 15 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
51 | -105 25 34 | 19 56 39 | Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
X | 51 | 5 | -105 25 33 | 19 56 3 | Selva Baja Caducifolia | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
52 | -104 59 19 | 19 56 36 | Pastizal Inducido | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
52 | 2 | -104 59 18 | 19 56 0 | Pastizal Inducido | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 53 | -104 51 37 | 19 56 9 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 53 | -104 50 59 | 19 56 9 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 53 | 3 | -104 50 20 | 19 56 10 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 54 | 1 | -104 51 27 | 19 48 16 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 55 | 1 | -105 10 36 | 19 46 41 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 2.2 |
X | 56 | 1 | -104 59 4 | 19 45 6 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 57 | 1 | -105 6 2 | 19 42 32 | Selva Baja Caducifolia | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.6 |
X | 58 | 1 | -105 0 16 | 19 42 3 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 1.6 |
X | 59 | -104 50 40 | 19 41 1 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 59 | -104 50 1 | 19 41 2 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 59 | 3 | -104 49 23 | 19 41 3 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
60 | 1 | -96 21 5 | 19 29 38 | Vegetacion de Dunas Costeras | "ACTOPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 | |
61 | 1 | -96 40 52 | 19 29 45 | Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal | "EMILIANO ZAPATA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 15.3 | |
X | 62 | -102 59 22 | 19 29 43 | Bosque de Pino-Encino | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 1.0 | |
X | 62 | 2 | -102 59 22 | 19 29 7 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 1.0 |
63 | -103 31 53 | 19 26 25 | Agricultura de Temporal | "TONILA","JALISCO" | NO AFECTA | 6.4 | ||
63 | 2 | -103 32 31 | 19 25 49 | Agricultura de Temporal | "TONILA","JALISCO" | NO AFECTA | 6.4 | |
X | 64 | -104 38 11 | 19 23 42 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "HUERTA LA","JALISCO" | NO AFECTA | 9.0 | |
X | 64 | 2 | -104 37 33 | 19 23 42 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "CUATITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 8.8 |
X | 65 | 1 | -96 29 53 | 19 17 15 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PUENTE NACIONAL","VERACRUZ" | NO AFECTA | 6.8 |
X | 66 | 1 | -104 34 55 | 19 20 7 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "CIHUATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 3.5 |
X | 67 | 1 | -104 13 14 | 19 19 15 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Riego Suspendido | "CUATITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.9 |
X | 68 | -104 10 41 | 19 18 41 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Riego Suspendido | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 0.9 | |
X | 68 | -104 10 40 | 19 18 5 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Riego Suspendido | "MINATITLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 0.9 | |
X | 68 | 3 | -104 11 18 | 19 17 28 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Riego Suspendido | "MANZANILLO","COLIMA" | NO AFECTA | 0.9 |
69 | 1 | -104 41 14 | 19 16 23 | Agricultura de Temporal | "CIHUATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 5.8 | |
70 | -90 9 26 | 18 47 27 | Selva Baja Subperennifolia | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.1 | ||
70 | -90 10 7 | 18 46 54 | Selva Baja Subperennifolia | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 3.5 | ||
70 | -90 10 45 | 18 46 57 | Selva Baja Subperennifolia | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 3.5 | ||
70 | 4 | -90 11 23 | 18 47 0 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 3.5 | |
71 | 1 | -103 55 57 | 19 13 26 | Agricultura de Temporal | "COQUIMATLAN","COLIMA" | NO AFECTA | 11.4 | |
72 | 1 | -104 32 51 | 19 11 41 | Agricultura de Riego | "MANZANILLO","COLIMA" | NO AFECTA | 13.1 | |
X | 73 | -103 13 14 | 19 9 3 | Bosque de Pino-Encino | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.1 | |
X | 73 | 2 | -103 12 36 | 19 9 3 | Bosque de Pino-Encino | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.1 |
74 | 1 | -96 1 17 | 19 0 25 | Pastizal Cultivado | "ALVARADO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 6.8 | |
75 | 1 | -98 38 22 | 19 2 52 | Areas sin Vegetacion Aparente | "ATLAUTLA","MEXICO" | IZTA - POPO | 20.0 | |
76 | 1 | -96 22 22 | 18 43 4 | Pastizal Cultivado | "CARRILLO PUERTO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 12.5 | |
X | 77 | 1 | -100 28 2 | 18 41 3 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.3 |
78 | -95 53 13 | 18 27 25 | Pastizal Cultivado | "ACULA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 2.7 | ||
78 | 2 | -95 52 37 | 18 26 47 | Agricultura de Temporal | "IXMATLAHUACAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 7.0 | |
79 | 1 | -95 54 32 | 18 26 15 | Pastizal Cultivado | "IXMATLAHUACAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 2.7 | |
80 | -96 3 35 | 18 22 23 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.6 | ||
80 | 2 | -96 2 57 | 18 22 21 | Pastizal Cultivado | "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.6 | |
X | 81 | 1 | -102 25 21 | 18 25 46 | Bosque de Pino-Encino | "TUBISCATIO DE RUIZ","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.3 |
X | 82 | 1 | -102 17 7 | 18 21 33 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3.8 |
X | 83 | -103 8 20 | 18 15 52 | Selva Mediana Subcaducifolia | "AQUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.9 | |
X | 83 | 2 | -103 7 42 | 18 15 53 | Selva Mediana Subcaducifolia | "AQUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.9 |
X | 84 | -102 22 9 | 18 12 29 | Bosque de Pino-Encino | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.3 | |
X | 84 | -102 21 31 | 18 12 29 | Bosque de Pino-Encino | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 84 | 3 | -102 21 31 | 18 11 53 | Bosque de Pino-Encino | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.2 |
X | 85 | 1 | -102 44 54 | 18 11 48 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3.8 |
X | 86 | 1 | -102 40 29 | 18 11 49 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 2.2 |
X | 87 | 1 | -102 29 44 | 18 11 51 | Bosque de Pino-Encino | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.3 |
X | 88 | 1 | -102 27 12 | 18 11 16 | Bosque de Pino-Encino | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.3 |
89 | -95 3 11 | 18 1 39 | Pastizal Cultivado | "ACAYUCAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 10.8 | ||
89 | 2 | -95 3 12 | 18 1 2 | Agricultura de Temporal | "ACAYUCAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 13.4 | |
X | 90 | -102 16 27 | 18 10 5 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 4.9 | |
X | 90 | 2 | -102 15 49 | 18 10 5 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 4.9 |
X | 91 | 1 | -102 18 58 | 18 5 51 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5.2 |
92 | 1 | -102 1 17 | 18 4 39 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "UNION LA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.4 | |
X | 93 | -102 27 49 | 18 3 24 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.6 | |
X | 93 | 2 | -102 27 11 | 18 3 24 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.6 |
X | 94 | 1 | -100 13 21 | 17 59 11 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.9 |
95 | -91 39 34 | 17 19 1 | Pastizal Cultivado | "PALENQUE","CHIAPAS" | NO AFECTA | 8.5 | ||
95 | 2 | -91 38 56 | 17 18 58 | Pastizal Cultivado | "PALENQUE","CHIAPAS" | NO AFECTA | 8.5 |
No se detectaron puntos de calor |