Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 47
% Nubosidad sobre el país: 37 % Datos nulos en la escena: 16 % Datos nulos sobre el país: 5 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
1 | 1 | -114 57 6 | 32 20 40 | Agricultura de Riego | "SAN LUIS RIO COLORADO","SONORA" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 2 | 1 | -105 38 0 | 23 17 40 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 2.2 |
3 | 1 | -106 6 12 | 23 16 21 | Pastizal Cultivado | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 5.8 | |
X | 4 | 1 | -106 1 35 | 23 15 52 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 7.0 |
X | 5 | -106 2 10 | 23 13 25 | Selva Baja Caducifolia | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 6.5 | |
X | 5 | 2 | -106 1 31 | 23 13 26 | Selva Baja Caducifolia | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 6.8 |
X | 6 | -105 0 17 | 23 5 7 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 6 | 2 | -104 59 38 | 23 5 8 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 7 | 1 | -104 19 58 | 22 8 49 | Bosque de Encino-Pino | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
8 | -97 55 24 | 22 4 49 | Pastizal Cultivado y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PUEBLO VIEJO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.4 | ||
8 | -97 54 45 | 22 4 48 | Pastizal Cultivado y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMPICO ALTO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 4.9 | ||
8 | 3 | -97 54 6 | 22 4 47 | Pastizal Cultivado y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMPICO ALTO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 4.9 | |
X | 9 | 1 | -104 26 21 | 22 2 39 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 0.0 |
10 | -98 12 29 | 21 59 11 | Vegetacion Halofila | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.8 | ||
10 | -98 11 50 | 21 59 10 | Vegetacion Halofila | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.9 | ||
10 | 3 | -98 11 11 | 21 59 9 | Vegetacion Halofila | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 3.9 | |
11 | 1 | -98 2 3 | 21 38 18 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TANTOYUCA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.1 | |
X | 12 | 1 | -99 16 36 | 21 39 19 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 2.7 |
X | 13 | -104 10 0 | 21 16 12 | Selva Baja Caducifolia | "YESCA LA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0.1 | |
X | 13 | 2 | -104 9 21 | 21 16 13 | Bosque de Pino-Encino | "YESCA LA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0.1 |
X | 14 | 1 | -104 7 14 | 21 4 44 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" | NO AFECTA | 3.3 |
X | 15 | -104 0 45 | 21 3 36 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" | NO AFECTA | 2.9 | |
X | 15 | 2 | -104 0 6 | 21 3 37 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" | NO AFECTA | 2.9 |
16 | 1 | -104 15 35 | 21 2 47 | Pastizal Inducido con Vegetacion Secundaria | "IXTLAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 1.9 | |
17 | -104 19 27 | 21 2 8 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "IXTLAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 4.7 | ||
17 | 2 | -104 18 48 | 21 2 8 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "IXTLAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 4.7 | |
18 | 1 | -104 9 8 | 21 2 17 | Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal | "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" | NO AFECTA | 3.3 | |
X | 19 | 1 | -104 31 39 | 20 58 18 | Bosque de Encino | "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 0.4 |
20 | 1 | -104 10 42 | 20 39 50 | Pastizal Inducido | "ETZATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0.9 | |
21 | 1 | -102 41 5 | 20 13 25 | Agricultura de Riego | "REGULES","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5.5 | |
22 | 1 | -103 21 24 | 18 59 18 | Agricultura de Temporal | "PIHUAMO","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
23 | 1 | -103 51 47 | 18 48 41 | Agricultura de Riego | "TECOMAN","COLIMA" | NO AFECTA | 3.0 | |
24 | 1 | -103 48 36 | 18 48 44 | Agricultura de Riego | "TECOMAN","COLIMA" | NO AFECTA | 3.9 | |
X | 25 | 1 | -101 43 0 | 17 48 20 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "UNION LA","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.5 |
No se detectaron puntos de calor |