Fecha: 10.06.00 DIURNO
Hora: 16:30


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 54 %
Nubosidad sobre el país: 40 %
Datos nulos en la escena: 10 %
Datos nulos sobre el país: 0 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1 -109 33 1031 7 56 Matorral Desertico Microfilo "AGUA PRIETA","SONORA" NO AFECTA 0.0
2 1 -110 52 2029 42 40 Matorral Desertico Microfilo "CARBO","SONORA" NO AFECTA 1.0
3 1 -111 24 1428 58 0 Agricultura de Riego "HERMOSILLO","SONORA" NO AFECTA 0.9
4 -114 43 3827 41 59 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.1
4 -114 42 5727 42 2 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.0
4 -114 43 3427 41 22 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.1
4 -114 42 5427 41 26 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.0
4 -114 42 1327 41 29 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.0
4 -114 42 5027 40 49 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.0
4 -114 41 3227 41 32 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.0
4 8 -114 40 5227 41 35 Matorral Sarcocaule con Erosíon "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" EL VIZCAINO 0.0
5 1 -99 32 3027 15 22 Pastizal Cultivado "NUEVO LAREDO","TAMAULIPAS" NO AFECTA 3.6
X 6 1 -105 36 3426 26 14 Pastizal Natural "OCAMPO","DURANGO" NO AFECTA 3.2
7 -112 2 5025 40 30 Matorral Sarco-Crasicaule de Neblina "COMONDU","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 0.0
7 2 -112 2 4725 39 54 Matorral Sarco-Crasicaule de Neblina "COMONDU","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 0.0
8 1 -111 49 625 27 24 Matorral Sarcocaule con Vegetacion Secundaria "COMONDU","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 0.0
9 1 -103 36 2824 6 24 Agricultura de Temporal "SOMBRERETE","ZACATECAS" NO AFECTA 0.0
10 1 -110 0 1423 51 33 Pastizal Cultivado "LA PAZ","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 7.9
11 1 -110 0 4923 50 18 Pastizal Cultivado "LA PAZ","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 8.8
X 12 1 -109 53 3023 49 28 Matorral Crasicaule "LA PAZ","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 11.4
X 13 1 -110 8 2323 44 27 Selva Baja Caducifolia "LA PAZ","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 8.1
14 1 -103 44 4923 48 8 Agricultura de Temporal "SOMBRERETE","ZACATECAS" NO AFECTA 0.0
X 15 1 -102 41 2823 34 4 Pastizal Natural "CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR","ZACATECAS" NO AFECTA 0.0
16 -109 47 3923 17 34 Pastizal Cultivado "LA PAZ","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 3.6
16 2 -109 47 023 17 36 Pastizal Cultivado "LA PAZ","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA 4.5
X 17 1 -104 49 823 4 44 Bosque de Encino "MEZQUITAL","DURANGO" NO AFECTA 0.0
X 18 1 -104 27 4922 46 17 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" NO AFECTA 0.9
X 19 1 -104 38 4922 40 39 Bosque de Encino "MEZQUITAL","DURANGO" NO AFECTA 1.2
X 20 1 -104 8 4722 2 18 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 21 -104 1 3822 1 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 21 -104 0 5922 1 48 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 21 3 -104 0 2022 1 49 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 22 1 -104 38 222 0 38 Bosque de Encino "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA 0.0
23 1 -104 13 5822 1 1 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 24 -104 2 5121 56 55 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 24 2 -104 2 1221 56 56 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 25 -104 11 1821 56 12 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 25 -104 11 1721 55 36 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 25 3 -104 10 3821 55 36 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 26 1 -104 7 5921 52 37 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 27 1 -104 7 1821 50 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 28 -99 16 3821 38 6 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1.8
X 28 2 -99 15 5921 38 6 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2.7
X 29 1 -99 27 4221 35 52 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA 4.2
30 1 -104 37 2421 29 7 Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 1.2
X 31 -104 41 5521 27 49 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 1.3
X 31 2 -104 41 1621 27 50 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 2.6
X 32 1 -104 57 2321 24 30 Bosque de Encino-Pino "JALISCO","NAYARIT" NO AFECTA 13.6
33 1 -104 39 5021 21 11 Agricultura de Riego "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 4.1
34 -104 39 4921 19 59 Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 4.1
34 2 -104 40 2721 19 22 Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 4.2
X 35 1 -104 20 2421 19 5 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA 2.2
36 -98 45 3621 7 11 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "LOLOTLA","HIDALGO" NO AFECTA 6.5
36 2 -98 44 5721 7 10 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "LOLOTLA","HIDALGO" NO AFECTA 7.1
X 37 1 -103 47 1421 6 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TEQUILA","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 38 1 -103 46 3121 0 45 Selva Baja Caducifolia "TEQUILA","JALISCO" NO AFECTA 1.6
39 1 -103 38 4520 59 1 Pastizal Inducido "TEQUILA","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 40 1 -104 18 4320 57 17 Bosque de Pino-Encino "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" NO AFECTA 0.4
X 41 -104 38 3720 52 7 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN SEBASTIAN EX 10o CANTON","JALISCO" NO AFECTA 0.1
X 41 2 -104 37 5920 52 8 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN SEBASTIAN EX 10o CANTON","JALISCO" NO AFECTA 0.1
X 42 1 -103 40 3520 51 44 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "AMATITAN","JALISCO" NO AFECTA 5.3
X 43 1 -104 26 520 35 58 Bosque de Encino "GUACHINANGO","JALISCO" NO AFECTA 0.9
X 44 1 -104 9 1820 33 11 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "AMECA","JALISCO" NO AFECTA 2.2
X 45 -104 28 3220 29 16 Bosque de Encino "ATENGUILLO","JALISCO" NO AFECTA 1.2
45 2 -104 27 5320 29 16 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ATENGUILLO","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 46 1 -104 33 020 27 58 Bosque de Pino-Encino "ATENGUILLO","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 47 1 -104 35 2120 15 49 Bosque de Encino "ATENGUILLO","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 48 1 -104 30 3620 1 58 Bosque de Encino "AYUTLA","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 49 1 -104 26 520 0 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "AYUTLA","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 50 1 -105 15 1919 56 16 Selva Baja Caducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA 4.5
X 51 -105 25 3219 55 26 Selva Baja Caducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 51 2 -105 24 5319 54 51 Selva Baja Caducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA 0.0
52 1 -104 15 219 50 42 Agricultura de Riego "GRULLO EL","JALISCO" NO AFECTA 8.1
X 53 -104 15 3719 47 40 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "AUTLAN","JALISCO" NO AFECTA 13.4
53 2 -104 14 5919 47 41 Agricultura de Riego "AUTLAN","JALISCO" NO AFECTA 13.4
X 54 -105 4 4719 43 46 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 0.4
X 54 2 -105 4 919 43 47 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 0.4
X 55 1 -105 2 919 40 12 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 1.8
56 1 -103 48 4019 40 46 Agricultura de Temporal "VENUSTIANO CARRANZA","JALISCO" NO AFECTA 2.1
57 -105 7 4919 36 27 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 7.6
57 2 -105 7 1119 36 28 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 8.8
58 1 -104 40 5419 32 7 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 2.4
X 59 1 -104 56 1119 30 38 Selva Mediana Subcaducifolia "HUERTA LA","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2.1
60 1 -104 41 3119 30 54 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 4.2
X 61 1 -104 57 1819 22 44 Selva Mediana Subcaducifolia "HUERTA LA","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 4.2
62 1 -104 52 1019 21 37 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 2.6
X 63 -104 49 3719 21 40 Selva Baja Caducifolia "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 2.7
X 63 2 -104 48 5919 21 41 Selva Baja Caducifolia "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 2.7
X 64 1 -104 22 019 10 3 Selva Mediana Subcaducifolia "MANZANILLO","COLIMA" NO AFECTA 9.9



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 -117 6 232 55 1 California
1 -117 5 5732 54 25 California
1 -117 5 5332 53 49 California
1 4-117 5 632 53 17 California
2 1-99 13 3433 27 15 Texas
3 1-99 12 933 27 14 Texas
4 1-99 10 4433 26 37 Texas
5 1-100 45 2033 27 8 Texas
6 1-100 15 2833 26 53 Texas
7 1-99 27 2533 11 22 Texas
8 1-99 36 4233 9 7 Texas
9 1-100 1 3333 7 38 Texas
10 1-99 55 1832 59 48 Texas
11 -100 1 132 57 29 Texas
11 -100 1 132 56 53 Texas
11 -100 1 4432 56 18 Texas
11 -100 1 232 56 17 Texas
11 -100 1 4532 55 42 Texas
11 -100 1 332 55 41 Texas
11 7-100 1 4632 55 6 Texas
12 1-100 15 1432 53 27 Texas
13 1-108 35 1332 14 0 New Mexico
14 1-100 37 3231 20 51 Texas
15 -100 13 1930 14 31 Texas
15 2-100 12 3830 14 31 Texas