Fecha: 21.03.00 DIURNO
Hora: 15:23


Nubosidad en la escena: 22 %
Nubosidad sobre el país: 23 %
Datos nulos en la escena: 46 %
Datos nulos sobre el país: 38 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1-101 8 3225 43 8 Agricultura de Temporal "RAMOS ARIZPE","COAHUILA" "NO AFECTA" 3.8
X 2 -100 49 2025 21 12 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "ARTEAGA","COAHUILA" "NO AFECTA" 8.2
X 2 -100 48 4025 21 12 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "ARTEAGA","COAHUILA" "NO AFECTA" 8.2
2 3-100 48 025 21 11 Agricultura de Temporal "ARTEAGA","COAHUILA" "NO AFECTA" 8.2
X 3 1-100 50 4125 20 36 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "ARTEAGA","COAHUILA" "NO AFECTA" 8.5
4 1-100 49 3624 52 43 Pastizal Gipsofilo "SALTILLO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
5 1-98 24 3624 33 32 Pastizal Cultivado "CRUILLAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
6 -98 39 623 44 44 Matorral Submontano "CASAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
6 2-98 38 2623 44 43 Matorral Submontano "CASAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
7 -100 37 723 35 37 Agricultura de Temporal "MATEHUALA","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
7 -100 37 4723 35 1 Agricultura de Temporal "MATEHUALA","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.9
7 3-100 38 2723 35 1 Agricultura de Temporal "MATEHUALA","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.9
8 1-100 1 623 24 18 Matorral Desertico Rosetofilo "MIER Y NORIEGA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 2.1
9 -99 53 5723 19 58 Matorral Desertico Rosetofilo "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 7.9
9 -99 53 1723 19 57 Matorral Desertico Microfilo "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 6.1
9 3-99 52 3823 19 57 Matorral Desertico Microfilo "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 6.1
10 1-99 55 1623 19 23 Matorral Desertico Microfilo "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 9.8
11 -99 46 4523 18 3 Matorral Submontano "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 12.0
11 -99 47 2523 17 27 Matorral Desertico Rosetofilo "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.4
11 -99 46 4623 17 26 Matorral Submontano "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 5.8
11 4-99 47 2623 16 51 Matorral Submontano "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.4
12 1-99 46 923 15 0 Matorral Submontano "BUSTAMANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 5.3
13 -99 12 1422 33 13 Agricultura de Temporal "NUEVO MORELOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 13.6
13 -99 11 3522 33 12 Agricultura de Temporal "NUEVO MORELOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 12.4
13 -99 11 3622 32 36 Agricultura de Temporal "NUEVO MORELOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 12.0
13 4-99 10 5722 32 35 Agricultura de Temporal "NUEVO MORELOS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 13.4
14 -98 25 3421 56 28 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 1.2
14 2-98 26 1321 55 52 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 1.2
X 15 1-100 57 3821 58 8 Chaparral "VILLA DE REYES","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.4
16 1-98 6 2921 42 3 Pastizal Cultivado "TEMPOAL","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
X 17 -101 6 1421 35 46 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAN FELIPE","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 2.2
X 17 2-101 5 3521 35 45 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAN FELIPE","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 2.2
X 18 1-88 43 2519 59 16 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.3
19 1-99 8 5820 31 54 Agricultura de Riego "IXMIQUILPAN","HIDALGO" "NO AFECTA" 0.3
20 -101 5 2920 15 10 Vegetacion Acuatica "YURIRIA","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 1.8
20 -101 4 5020 15 9 Vegetacion Acuatica "YURIRIA","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 1.8
20 3-101 4 1220 15 9 Vegetacion Acuatica "YURIRIA","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 1.8
21 1-89 12 3219 30 10 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 2.1
22 1-90 37 3919 30 54 Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.1
23 -100 28 3219 51 15 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "MARAVATIO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.0
23 -100 27 5319 51 14 Agricultura de Riego "MARAVATIO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.0
23 3-100 27 1519 51 14 Agricultura de Riego "MARAVATIO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.0
24 1-88 36 3518 51 48 Selva Baja Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
25 1-90 58 4318 52 25 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.9
26 1-88 38 3218 31 56 Agricultura de Temporal "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 4.7
27 -90 21 4518 37 30 Selva Mediana Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 3.5
27 -90 21 718 37 27 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 3.5
27 3-90 20 2918 37 24 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 3.5
28 -90 49 4018 30 32 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 4.5
28 2-90 50 2118 29 58 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 3.3
29 1-95 28 2918 40 54 Pastizal Cultivado "ANGEL R. CABADA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 6.5
30 1-98 48 3218 36 28 Agricultura de Riego "TEPALCINGO","MORELOS" "NO AFECTA" 0.9
31 1-93 25 4118 23 50 Manglar "PARAISO","TABASCO" "NO AFECTA" 3.3
32 -91 56 1118 15 51 Vegetacion Acuatica "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.0
32 -91 56 5218 15 17 Vegetacion Acuatica "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.9
32 -91 56 1418 15 14 Vegetacion Acuatica "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.9
32 4-91 55 3618 15 12 Vegetacion Acuatica "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.9
33 1-98 48 3618 33 27 Agricultura de Riego "AXOCHIAPAN","MORELOS" "NO AFECTA" 3.2
34 1-98 49 5318 32 52 Agricultura de Riego "TEPALCINGO","MORELOS" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 4.4
35 1-91 45 1218 10 15 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
36 -92 59 718 13 11 Vegetacion Acuatica "NACAJUCA","TABASCO" "NO AFECTA" 1.5
36 -92 58 2918 13 9 Vegetacion Acuatica "NACAJUCA","TABASCO" "NO AFECTA" 1.5
36 -92 59 4718 12 37 Pastizal Cultivado "NACAJUCA","TABASCO" "NO AFECTA" 3.3
36 4-92 59 918 12 35 Vegetacion Acuatica "NACAJUCA","TABASCO" "NO AFECTA" 1.5
37 1-92 32 4718 9 9 Vegetacion Acuatica "CENTLA","TABASCO" "PANTANOS DE CENTLA" 0.0
38 -95 19 4818 10 52 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 14.5
38 -95 19 1018 10 50 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 14.5
38 -95 19 4918 10 16 Pastizal Cultivado "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 14.5
38 -95 19 1218 10 14 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 14.5
38 -95 18 3418 10 12 Agricultura de Temporal "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 14.7
38 6-95 20 2918 9 41 Pastizal Cultivado "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 15.4
39 1-91 59 3817 54 53 Vegetacion Acuatica con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "JONUTA","TABASCO" "NO AFECTA" 0.0
40 1-91 23 1717 50 33 Pastizal Cultivado "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 2.6
41 1-93 46 2117 56 32 Sabana y Pastizal Cultivado "HUIMANGUILLO","TABASCO" "NO AFECTA" 0.0
42 -93 53 517 49 39 Sabana y Pastizal Cultivado "HUIMANGUILLO","TABASCO" "NO AFECTA" 4.9
42 -93 52 2717 49 37 Sabana y Pastizal Cultivado "HUIMANGUILLO","TABASCO" "NO AFECTA" 4.9
42 3-93 51 4917 49 35 Sabana y Pastizal Cultivado "HUIMANGUILLO","TABASCO" "NO AFECTA" 4.9
43 1-93 35 4317 44 27 Sabana y Pastizal Cultivado "HUIMANGUILLO","TABASCO" "NO AFECTA" 1.5
44 -93 0 3017 42 24 Pastizal Cultivado "TEAPA","TABASCO" "NO AFECTA" 9.3
44 -93 1 1017 41 50 Pastizal Cultivado "JUAREZ","CHIAPAS" "NO AFECTA" 9.3
44 3-93 1 4817 41 53 Selva Baja Perennifolia "JUAREZ","CHIAPAS" "NO AFECTA" 8.1
45 -91 37 4017 35 50 Vegetacion Acuatica "EMILIANO ZAPATA","TABASCO" "NO AFECTA" 1.2
45 2-91 37 217 35 47 Pastizal Cultivado "EMILIANO ZAPATA","TABASCO" "NO AFECTA" 0.4
46 1-93 22 217 41 15 Pastizal Cultivado "PICHUCALCO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 3.5
47 1-94 12 4717 36 11 Pastizal Cultivado "MINATITLAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
48 1-91 1 3617 21 9 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "TENOSIQUE","TABASCO" "NO AFECTA" 0.9
49 1-91 4 5617 18 58 Vegetacion Acuatica "TENOSIQUE","TABASCO" "NO AFECTA" 2.1
50 -93 33 317 15 53 Pastizal Cultivado "TECPATAN","CHIAPAS" "NO AFECTA" 5.8
50 2-93 32 2617 15 51 Pastizal Cultivado "TECPATAN","CHIAPAS" "NO AFECTA" 3.9
51 1-91 14 1016 49 24 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "OCOSINGO","CHIAPAS" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 28.3
52 1-93 3 5516 11 24 Agricultura de Temporal "VILLA CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 53 1-92 33 1216 4 3 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "CONCORDIA LA","CHIAPAS" "NO AFECTA" 0.3
54 1-92 55 5316 0 39 Pastizal Cultivado "VILLA CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 2.1
55 -92 56 3515 59 29 Pastizal Cultivado "VILLA CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 4.7
55 -92 56 3715 58 53 Pastizal Cultivado "VILLA CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 4.7
55 3-92 56 015 58 51 Pastizal Cultivado "VILLA CORZO","CHIAPAS" "NO AFECTA" 4.7