Fecha: 29.03.00 DIURNO
Hora: 15:31


Nubosidad en la escena: 15 %
Nubosidad sobre el país: 17 %
Datos nulos en la escena: 40 %
Datos nulos sobre el país: 25 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1-107 52 5830 32 17 Vegetacion de Desiertos Arenosos "NUEVO CASAS GANDES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
2 -100 58 1529 4 25 Matorral Espinoso Tamaulipeco "JIMENEZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
2 2-100 58 5629 3 49 Matorral Espinoso Tamaulipeco "JIMENEZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
X 3 -101 50 2528 59 11 Bosque de Pino-Encino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
3 -101 49 4428 59 11 Matorral Desertico Rosetofilo "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 -101 49 4428 58 35 Bosque de Encino-Pino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 -101 49 328 58 35 Bosque de Encino-Pino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
3 -101 49 4428 57 58 Matorral Desertico Rosetofilo "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
3 -101 49 328 57 58 Matorral Desertico Rosetofilo "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 -101 48 2228 58 35 Bosque de Encino-Pino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 -101 48 2228 57 58 Bosque de Encino-Pino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
3 9-101 47 4128 59 11 Matorral Desertico Rosetofilo "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
4 -100 40 428 31 6 Pastizal Cultivado "NAVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
4 2-100 40 4528 30 30 Pastizal Cultivado "NAVA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
5 1-100 40 027 32 30 Mezquital "JUAREZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 4.5
6 1-100 43 2327 31 55 Mezquital "JUAREZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 3.2
7 1-100 35 1727 29 26 Matorral Desertico Rosetofilo "JUAREZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 3.2
8 1-100 22 2427 28 42 Matorral Desertico Microfilo "ANAHUAC","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
9 -99 31 1227 12 19 Matorral Espinoso Tamaulipeco "GUERRERO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
9 -99 30 3127 12 19 Matorral Espinoso Tamaulipeco "GUERRERO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
9 3-99 31 5327 11 44 Matorral Espinoso Tamaulipeco "GUERRERO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
10 1-99 16 1126 46 40 Pastizal Cultivado "GUERRERO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 11 -105 19 426 25 25 Pastizal Natural "OCAMPO","DURANGO" "NO AFECTA" 1.9
11 2-105 19 326 24 48 Agricultura de Riego "OCAMPO","DURANGO" "NO AFECTA" 1.9
X 12 1-105 15 1726 8 32 Pastizal Natural "OCAMPO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
13 1-100 54 2325 56 59 Agricultura de Riego "RAMOS ARIZPE","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
14 1-97 45 4425 6 32 Vegetacion Halofila "SAN FERNANDO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
15 -101 12 4625 6 48 Matorral Desertico Rosetofilo "SALTILLO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
15 -101 12 625 6 48 Matorral Desertico Rosetofilo "SALTILLO","COAHUILA" "NO AFECTA" 1.8
15 3-101 12 4625 6 12 Matorral Desertico Rosetofilo "SALTILLO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
16 1-99 23 4624 58 21 Agricultura de Riego "LINARES","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 6.5
17 1-99 35 1124 16 6 Matorral Submontano "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
18 -99 26 3924 12 56 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.9
18 -99 25 5924 12 55 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.9
18 -99 27 1924 12 20 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.9
18 -99 26 4024 12 19 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.9
18 -99 26 024 12 19 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.9
18 6-99 25 2024 12 54 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.9
19 1-98 10 5624 1 41 Matorral Submontano "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
20 -98 13 3624 1 8 Agricultura de Riego "ABASOLO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
20 2-98 12 5624 1 7 Agricultura de Riego "ABASOLO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
21 -98 12 4423 45 21 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.7
21 2-98 13 2423 44 45 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.7
22 -98 18 423 43 3 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.5
22 -98 17 2423 43 2 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.5
22 3-98 18 4423 42 27 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.5
X 23 -103 11 4623 38 44 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 23 -103 11 723 38 44 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
23 -103 11 4623 38 8 Agricultura de Riego "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 23 -103 11 723 38 8 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 23 -103 10 2723 38 45 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 23 -103 10 2723 38 8 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
23 -103 11 4623 37 31 Agricultura de Riego "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
23 -103 11 623 37 32 Agricultura de Riego "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
23 -103 10 2723 37 32 Agricultura de Riego "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
23 10-103 11 4523 36 55 Agricultura de Riego "SAIN ALTO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
24 -98 12 3123 29 34 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
24 -98 11 5223 29 33 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 24 -98 12 3223 28 58 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
24 -98 11 5323 28 57 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 24 5-98 13 1323 28 22 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
25 1-98 3 5923 29 21 Selva Baja Espinosa "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
X 26 -98 6 5023 21 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.3
X 26 -98 6 1123 21 31 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.3
X 26 -98 5 3123 21 30 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.3
X 26 4-98 4 5223 21 29 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.3
X 27 -97 59 4023 19 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.0
X 27 -97 59 123 19 31 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.0
X 27 3-98 0 2123 18 57 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.9
28 1-98 0 1022 41 20 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
29 1-99 24 2822 42 31 Agricultura de Temporal "OCAMPO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.5
30 1-98 10 1922 6 24 Vegetacion Acuatica "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 4.1
31 -98 27 5722 4 24 Pastizal Cultivado "EBANO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 3.8
31 -98 27 1822 4 23 Vegetacion Acuatica "EBANO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 3.8
31 3-98 27 1922 3 47 Pastizal Cultivado "EBANO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 3.8
32 1-88 32 021 21 37 Pastizal Cultivado "SAN FELIPE","YUCATAN" "NO AFECTA" 2.1
33 1-98 31 3221 51 45 Agricultura de Temporal "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
X 34 -99 16 2221 50 50 Palmar "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.8
X 34 -99 15 4321 50 49 Palmar "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.8
34 -99 17 221 50 14 Pastizal Cultivado "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 3.2
X 34 -99 16 2321 50 14 Palmar "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 4.1
X 34 5-99 15 421 50 49 Palmar "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 2.7
35 -98 23 4921 48 32 Pastizal Cultivado "TEMPOAL","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
35 2-98 23 1021 48 31 Pastizal Cultivado "TEMPOAL","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
36 -97 47 121 41 32 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 7.9
36 2-97 46 2321 41 31 Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 7.9
37 -98 6 3121 40 50 Pastizal Cultivado "TEMPOAL","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
37 2-98 6 3221 40 14 Pastizal Cultivado "TEMPOAL","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.1
38 -99 33 2521 42 2 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "LAGUNILLAS","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
X 38 -99 32 4621 42 1 Bosque de Encino "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
X 38 -99 33 2621 41 25 Bosque de Encino "LAGUNILLAS","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
X 38 4-99 32 4721 41 25 Bosque de Encino "LAGUNILLAS","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
39 1-98 24 221 40 40 Pastizal Cultivado y Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "TEMPOAL","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.6
X 40 -88 4 4620 56 2 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TEMOZON","YUCATAN" "NO AFECTA" 12.2
X 40 -88 5 2820 55 30 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TEMOZON","YUCATAN" "NO AFECTA" 12.2
X 40 -88 4 4920 55 26 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TEMOZON","YUCATAN" "NO AFECTA" 11.0
X 40 4-88 4 1120 55 23 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TEMOZON","YUCATAN" "NO AFECTA" 11.0
X 41 -102 20 521 18 55 Bosque de Tascate "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
41 -102 19 2621 18 55 Agricultura de Riego "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
41 3-102 18 4721 18 56 Agricultura de Riego "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 42 1-88 11 1820 36 33 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHICHIMILA","YUCATAN" "NO AFECTA" 13.7
X 43 1-88 24 5020 30 28 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TEKOM","YUCATAN" "NO AFECTA" 0.0
X 44 1-88 14 020 22 48 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TIXCACALCUPUL","YUCATAN" "NO AFECTA" 0.0
X 45 -88 12 1620 20 49 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
X 45 2-88 12 2020 20 12 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
X 46 1-88 14 5320 20 26 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
47 1-88 3 4920 15 10 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
48 1-88 4 3520 14 1 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
49 -88 12 2220 13 31 Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
49 2-88 12 2620 12 55 Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
50 1-88 4 420 12 45 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
51 1-90 9 2920 22 12 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CALKINI","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.9
52 1-88 4 1520 10 57 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
53 1-97 37 1420 43 39 Pastizal Cultivado "CASTILLO DE TEAYO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.5
54 1-88 1 4520 4 1 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
55 -87 59 1220 3 47 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
55 2-87 58 3320 3 44 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
56 1-87 53 3120 2 39 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
57 -88 8 5320 3 28 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
57 2-88 8 1520 3 24 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
58 1-88 10 1720 2 23 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
59 -88 10 2820 0 34 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
59 2-88 9 5020 0 31 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
X 60 1-88 43 1820 0 28 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.3
61 -97 3 220 27 27 Pastizal Cultivado "GUTIERREZ ZAMORA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 4.7
61 2-97 3 420 26 51 Pastizal Cultivado "GUTIERREZ ZAMORA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 4.7
62 1-88 20 019 55 21 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.7
X 63 1-89 41 5619 38 5 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 64 -89 36 5419 37 3 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 64 2-89 36 1519 37 0 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 65 1-90 37 1519 35 44 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.3
X 66 -90 41 2519 31 48 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.0
X 66 2-90 41 2819 31 12 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.0
X 67 -90 30 4919 28 34 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.4
X 67 2-90 30 5219 27 58 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.4
68 -102 30 4319 47 25 Agricultura de Temporal "TINGUINDIN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.6
68 -102 30 519 47 25 Agricultura de Temporal "TINGUINDIN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.6
68 3-102 29 2719 47 25 Agricultura de Temporal "TINGUINDIN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.6
69 1-88 28 3019 2 37 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 2.7
70 1-88 15 1619 0 49 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 2.6
71 -90 45 3719 12 5 Vegetacion Acuatica "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 2.1
71 2-90 46 1819 11 31 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.5
72 1-96 19 5819 10 13 Pastizal Cultivado "MANLIO FABIO ALTAMIRANO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 11.0
73 -90 9 1318 42 35 Selva Baja Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 4.4
73 2-90 9 1618 41 59 Selva Baja Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 4.4
74 1-90 5 5418 36 52 Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.0
75 1-90 59 2918 34 53 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 4.7
76 1-96 4 5318 50 52 Sabana "TLALIXCOYA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 4.4
77 1-96 10 3918 49 53 Sabana "TLALIXCOYA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 15.0
78 1-96 4 1818 49 38 Agricultura de Temporal "TLALIXCOYA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 2.1
79 1-90 44 5818 25 56 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.8
80 1-95 40 218 38 22 Pastizal Cultivado "TLACOTALPAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 7.1
X 81 -98 23 518 39 31 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "IZUCAR DE MATAMOROS","PUEBLA" "NO AFECTA" 3.6
X 81 2-98 22 2718 39 30 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "IZUCAR DE MATAMOROS","PUEBLA" "NO AFECTA" 3.6
82 1-95 50 2818 32 8 Pastizal Cultivado "ALVARADO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.2
83 1-91 43 5918 18 3 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "PALIZADA","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 0.0
84 1-91 39 3618 17 8 Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
85 -92 6 918 18 19 Pastizal Cultivado "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.0
85 -92 5 3118 18 17 Pastizal Cultivado "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.0
85 -92 6 1218 17 43 Pastizal Cultivado "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.0
85 4-92 5 3418 17 41 Pastizal Cultivado "PALIZADA","CAMPECHE" "LAGUNA DE TERMINOS" 0.0
86 -95 5 3918 27 46 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "CATEMACO","VERACRUZ" "LOS TUXTLAS" 82.3
86 2-95 6 1918 27 12 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "CATEMACO","VERACRUZ" "LOS TUXTLAS" 78.8
87 -90 56 1718 11 37 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 7.5
87 2-90 55 3918 11 34 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 7.5
88 -96 16 3718 28 56 Pastizal Cultivado "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 1.0
88 -96 15 5918 28 55 Pastizal Cultivado "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 1.0
88 3-96 15 2118 28 53 Pastizal Cultivado "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 1.0
89 1-96 14 1218 25 49 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.3
90 -91 21 4718 9 50 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
90 -91 21 5018 9 14 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
90 -91 21 5318 8 38 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
90 -91 21 1518 8 35 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
90 -91 22 3318 8 4 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
90 6-91 21 5518 8 1 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
91 1-95 53 2318 23 47 Agricultura de Temporal "IXMATLAHUACAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 9.4
92 1-91 16 2418 5 49 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
93 1-91 38 3818 4 57 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.2
94 1-91 24 4918 3 23 Sabana y Pastizal Cultivado "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 1.5
95 -94 48 4418 11 51 Pastizal Cultivado y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MECAYAPAN","VERACRUZ" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 25.7
95 2-94 49 2418 11 17 Agricultura de Temporal "MECAYAPAN","VERACRUZ" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 12.4
96 -91 1 4917 58 5 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
96 -91 1 1117 58 3 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
96 3-91 0 3317 58 0 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
97 1-94 47 3018 11 11 Pastizal Cultivado "MECAYAPAN","VERACRUZ" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 8.5
98 -95 57 4418 11 16 Agricultura de Temporal "TLACOJALPAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 6.1
98 -95 57 4618 10 40 Agricultura de Temporal "TLACOJALPAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 6.1
98 3-95 57 818 10 38 Agricultura de Temporal "TLACOJALPAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 6.1
99 -91 41 617 57 15 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 3.9
99 2-91 41 917 56 39 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 3.9
100 1-90 47 3817 53 24 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.9
101 -91 29 5517 54 39 Pastizal Cultivado "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 8.1
101 2-91 29 1717 54 37 Pastizal Cultivado "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 8.1
102 -90 47 917 51 33 Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.9
102 -90 46 3517 50 54 Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.9
102 3-90 46 017 50 15 Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.9
103 1-96 29 2818 8 51 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "SAN PEDRO IXCATLAN","OAXACA" "NO AFECTA" 5.5
104 1-91 24 2417 52 27 Pastizal Cultivado "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 2.6
105 1-93 30 2717 58 4 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" "NO AFECTA" 6.2
106 1-91 3 1817 47 18 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 0.0
107 1-93 1 3917 53 58 Pastizal Cultivado "JUAREZ","CHIAPAS" "NO AFECTA" 2.9
108 1-91 34 5017 48 20 Pastizal Cultivado "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 9.4
109 1-94 19 2117 54 4 Pastizal Cultivado "MOLOACAN","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.0
