Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 11
% Nubosidad sobre el país: 8 % Datos nulos en la escena: 0 % Datos nulos sobre el país: 0 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -109 37 7 | 30 29 50 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 | |
X | 1 | -109 36 25 | 30 29 52 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | |
X | 1 | 3 | -109 36 23 | 30 29 16 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 |
2 | 1 | -108 55 22 | 25 41 28 | Areas sin Vegetacion Aparente | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 4.4 | |
3 | -103 19 20 | 21 59 13 | Agricultura de Temporal | "COLOTLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 3.0 | ||
3 | 2 | -103 18 41 | 21 59 14 | Agricultura de Temporal | "COLOTLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 3.0 | |
4 | -102 46 4 | 21 38 50 | Selva Mediana Subperennifolia | "TEOCALTICHE","JALISCO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | ||
4 | -102 45 25 | 21 38 50 | Selva Mediana Subperennifolia | "VILLA HIDALGO","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
4 | -102 46 4 | 21 38 14 | Selva Mediana Subperennifolia | "TEOCALTICHE","JALISCO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | ||
4 | -102 45 25 | 21 38 14 | Selva Mediana Subperennifolia | "TEOCALTICHE","JALISCO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | ||
4 | 5 | -102 44 46 | 21 38 14 | Selva Mediana Subperennifolia | "TEOCALTICHE","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
5 | 1 | -104 43 45 | 21 22 20 | Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 1 ° | 1.6 | |
6 | -102 39 16 | 20 33 25 | Agricultura de Temporal | "TOTOTLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | ||
6 | -102 38 37 | 20 33 25 | Agricultura de Temporal | "TOTOTLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.9 | ||
6 | 3 | -102 37 58 | 20 32 49 | Agricultura de Temporal | "ATOTONILCO EL ALTO","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
7 | -102 32 49 | 20 31 1 | Agricultura de Riego | "ATOTONILCO EL ALTO","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
7 | -102 33 28 | 20 30 24 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "ATOTONILCO EL ALTO","JALISCO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 | ||
7 | -102 32 49 | 20 30 24 | Agricultura de Temporal | "ATOTONILCO EL ALTO","JALISCO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 | ||
7 | 4 | -102 32 10 | 20 29 48 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "ATOTONILCO EL ALTO","JALISCO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.9 | |
8 | -103 23 1 | 19 32 34 | Agricultura de Riego | "TUXPAN","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 5.0 | ||
8 | 2 | -103 22 23 | 19 32 34 | Agricultura de Riego | "TUXPAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 5.0 | |
9 | -102 29 23 | 19 30 28 | Pastizal Inducido | "PERIBAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3 ° | 5.8 | ||
X | 9 | 2 | -102 28 45 | 19 30 28 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PERIBAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 6.1 |
X | 10 | -101 52 23 | 19 4 30 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "HUACANA LA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 20 ° | 6.2 | |
X | 10 | 2 | -101 51 45 | 19 4 30 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "HUACANA LA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 7.6 |
11 | 1 | -88 36 31 | 18 20 13 | Agricultura de Riego | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.9 | |
X | 12 | -102 41 16 | 18 41 26 | Bosque de Pino | "AGUILILLA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 1.2 | |
X | 12 | 2 | -102 40 38 | 18 41 26 | Bosque de Pino | "AGUILILLA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 6 ° | 1.2 |
X | 13 | -102 36 5 | 18 17 16 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 9 ° | 0.1 | |
X | 13 | -102 36 43 | 18 16 40 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 18 ° | 0.1 | |
X | 13 | -102 36 5 | 18 16 40 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 0.1 | |
X | 13 | -102 36 4 | 18 16 4 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 0.1 | |
X | 13 | 5 | -102 35 27 | 18 16 4 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARTEAGA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
14 | 1 | -93 5 58 | 17 45 45 | Pastizal Cultivado | "REFORMA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 |
No se detectaron puntos de calor |