Fecha: 18.01.01 DIURNO
Hora: 16:41


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 41 %
Nubosidad sobre el país: 42 %
Datos nulos en la escena: 16 %
Datos nulos sobre el país: 0 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1 -104 28 1319 37 11 Agricultura de Riego "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 23.8
2 -98 55 418 55 57 Agricultura de Temporal "ATLATLAHUCAN","MORELOS" NO AFECTA 2.4
2 2 -98 55 518 55 21 Agricultura de Temporal "ATLATLAHUCAN","MORELOS" NO AFECTA 3.8
3 1 -96 36 5618 44 12 Agricultura de Temporal "OMEALCA","VERACRUZ" NO AFECTA 14.3
4 -91 39 1518 21 58 Selva Baja Subperennifolia "CARMEN","CAMPECHE" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0.0
4 2 -91 38 3718 21 55 Selva Baja Subperennifolia "CARMEN","CAMPECHE" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0.0
5 -91 29 2518 17 38 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA 0.0
5 2 -91 28 5018 17 0 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA 0.0
X 6 1 -101 41 018 37 52 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHURUMUCO","MICHOACAN" NO AFECTA 0.9
7 1 -91 34 3218 8 55 Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA 0.0
8 -95 53 2618 22 35 Agricultura de Temporal "IXMATLAHUACAN","VERACRUZ" NO AFECTA 9.4
8 2 -95 54 618 22 0 Agricultura de Temporal "IXMATLAHUACAN","VERACRUZ" NO AFECTA 8.1
9 1 -96 28 1818 22 7 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA","OAXACA" NO AFECTA 7.9
10 -93 37 5718 9 59 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA 0.0
10 2 -93 37 1918 9 57 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA 0.0
11 1 -91 50 918 3 19 Pastizal Cultivado "PALIZADA","CAMPECHE" NO AFECTA 0.9
12 1 -93 23 2918 8 34 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA 3.3
13 1 -93 24 4918 7 26 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA 0.9
14 1 -95 10 2317 56 32 Agricultura de Temporal "SAN JUAN EVANGELISTA","VERACRUZ" NO AFECTA 12.4
15 1 -93 49 5716 56 18 Pastizal Inducido "CINTALAPA","CHIAPAS" NO AFECTA 24.1
16 1 -93 46 3016 40 24 Agricultura de Temporal "CINTALAPA","CHIAPAS" NO AFECTA 23.1
X 17 -94 36 316 38 47 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "NILTEPEC","OAXACA" NO AFECTA 5.6
X 17 2 -94 36 4216 38 13 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "SAN MIGUEL CHIMALAPA","OAXACA" NO AFECTA 6.4
18 1 -95 58 4216 37 41 Agricultura de Riego "NEJAPA DE MADERO","OAXACA" NO AFECTA 1.9
X 19 -98 12 4116 31 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN SEBASTIAN IXCAPA","OAXACA" NO AFECTA 2.4
X 19 2 -98 12 416 31 15 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN SEBASTIAN IXCAPA","OAXACA" NO AFECTA 2.4
20 -95 9 3916 17 29 Agricultura de Riego "SAN BLAS ATEMPA","OAXACA" NO AFECTA 37.3
20 2 -95 9 116 17 27 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "SAN BLAS ATEMPA","OAXACA" NO AFECTA 37.3
X 21 1 -93 5 3215 55 49 Bosque de Pino "VILLA CORZO","CHIAPAS" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 5.0
22 1 -92 57 2015 19 10 Pastizal Cultivado "MAPASTEPEC","CHIAPAS" LA ENCRUCIJADA 8.1
23 1 -92 30 4915 7 52 Agricultura de Temporal "HUIXTLA","CHIAPAS" NO AFECTA 23.4
24 -92 22 415 0 5 Pastizal Cultivado "HUEHUETAN","CHIAPAS" NO AFECTA 17.4
24 2 -92 21 2715 0 2 Pastizal Cultivado "HUEHUETAN","CHIAPAS" NO AFECTA 18.0



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 -115 24 5633 1 7 California
1 -115 24 1433 1 10 California
1 -115 24 5233 0 31 California
1 -115 24 1033 0 34 California
1 -115 23 3233 1 13 California
1 -115 23 2833 0 38 California
1 -115 25 3132 59 52 California
1 -115 22 4933 1 17 California
1 -115 22 4533 0 41 California
1 -115 26 1332 59 49 California
1 11-115 26 5532 59 45 California