Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 43
% Nubosidad sobre el país: 38 % Datos nulos en la escena: 30 % Datos nulos sobre el país: 7 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
X | 1 | 1 | -88 41 20 | 21 12 42 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "BUCTZOTZ","YUCATAN" | NO AFECTA | 3.2 |
X | 2 | -87 50 54 | 20 58 25 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 8.8 | |
X | 2 | 2 | -87 50 58 | 20 57 49 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 8.8 |
X | 3 | 1 | -89 58 20 | 20 31 40 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HALACHO","YUCATAN" | NO AFECTA | 7.0 |
X | 4 | 1 | -90 35 24 | 19 34 59 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.1 |
X | 5 | 1 | -90 30 35 | 19 23 41 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 1.3 |
X | 6 | 1 | -101 6 20 | 19 43 41 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "MORELIA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 16.9 |
7 | 1 | -90 17 39 | 18 48 6 | Selva Mediana Subperennifolia | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 3.5 | |
8 | 1 | -97 30 43 | 19 8 58 | Agricultura de Temporal | "ALJOJUCA","PUEBLA" | NO AFECTA | 1.2 | |
9 | 1 | -91 0 54 | 18 48 56 | Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.9 | |
10 | 1 | -98 24 59 | 19 3 46 | Agricultura de Temporal | "NEALTICAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 3.0 | |
X | 11 | 1 | -96 39 2 | 18 55 11 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PASO DEL MACHO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 7.0 |
12 | -88 53 17 | 18 24 8 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 3.0 | ||
12 | -88 53 59 | 18 23 35 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 3.0 | ||
12 | -88 53 21 | 18 23 32 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 3.0 | ||
12 | 4 | -88 52 43 | 18 23 29 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 3.9 | |
13 | -102 25 27 | 18 57 12 | Agricultura de Riego | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 6.4 | ||
X | 13 | -102 26 5 | 18 56 36 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 7.1 | |
X | 13 | -102 26 43 | 18 56 36 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5.9 | |
X | 13 | 4 | -102 27 21 | 18 56 36 | Selva Baja Caducifolia | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5.9 |
14 | -91 24 2 | 18 29 59 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 0.0 | ||
14 | -91 23 24 | 18 29 57 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 0.0 | ||
14 | 3 | -91 24 4 | 18 29 23 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 0.0 | |
15 | -98 50 50 | 18 46 48 | Pastizal Inducido | "YECAPIXTLA","MORELOS" | NO AFECTA | 5.9 | ||
15 | -98 51 29 | 18 46 12 | Pastizal Inducido | "YECAPIXTLA","MORELOS" | NO AFECTA | 5.9 | ||
15 | 3 | -98 50 51 | 18 46 12 | Pastizal Inducido | "YECAPIXTLA","MORELOS" | NO AFECTA | 5.9 | |
X | 16 | -96 10 21 | 18 42 0 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TLALIXCOYA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 12.4 | |
X | 16 | -96 9 43 | 18 41 59 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TLALIXCOYA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 11.1 | |
16 | -96 10 22 | 18 41 24 | Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal | "TLALIXCOYA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 12.4 | ||
16 | -96 9 44 | 18 41 23 | Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal | "TLALIXCOYA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 11.1 | ||
16 | 5 | -96 9 5 | 18 41 57 | Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal | "TLALIXCOYA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 11.1 | |
17 | 1 | -98 47 2 | 18 46 7 | Agricultura de Riego | "TEMOAC","MORELOS" | NO AFECTA | 7.0 | |
18 | 1 | -91 24 24 | 18 25 10 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "CARMEN","CAMPECHE" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 7.3 | |
19 | 1 | -95 41 50 | 18 26 56 | Pastizal Cultivado | "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 6.1 | |
20 | -96 23 10 | 18 23 44 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA","OAXACA" | NO AFECTA | 5.5 | ||
20 | 2 | -96 22 32 | 18 23 43 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA","OAXACA" | NO AFECTA | 5.5 | |
X | 21 | 1 | -101 53 3 | 18 28 49 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.0 |
22 | 1 | -96 27 9 | 18 19 3 | Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria | "SAN MIGUEL SOYALTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 9.6 | |
23 | -98 25 18 | 17 39 8 | Pastizal Inducido | "TIALIXTAQUILLA DE MALDONADO","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
23 | -98 24 40 | 17 39 7 | Pastizal Inducido | "SAN MATEO NEJAPAN","OAXACA" | NO AFECTA | 0.0 | ||
23 | -98 25 19 | 17 38 32 | Pastizal Inducido | "TIALIXTAQUILLA DE MALDONADO","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
X | 23 | 4 | -98 24 41 | 17 38 31 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAN MATEO NEJAPAN","OAXACA" | NO AFECTA | 0.0 |
24 | 1 | -99 27 15 | 17 26 31 | Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal | "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" | NO AFECTA | 25.1 | |
25 | -100 57 52 | 17 14 56 | Agricultura de Temporal | "TECPAN DE GALEANA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
25 | 2 | -100 57 15 | 17 14 56 | Agricultura de Temporal | "TECPAN DE GALEANA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 26 | -99 43 51 | 17 11 6 | Bosque de Encino-Pino | "ACAPULCO DE JUAREZ","GUERRERO" | NO AFECTA | 12.7 | |
X | 26 | 2 | -99 43 14 | 17 11 5 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPULCO DE JUAREZ","GUERRERO" | NO AFECTA | 12.7 |
27 | 1 | -96 43 2 | 16 55 40 | Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal con Erosíon | "SAN BARTOLO COYOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 5.9 | |
28 | -96 43 44 | 16 53 52 | Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal con Erosíon | "SANTA CATARINA QUIANE","OAXACA" | NO AFECTA | 5.0 | ||
28 | 2 | -96 44 23 | 16 53 18 | Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal con Erosíon | "SANTA CATARINA QUIANE","OAXACA" | NO AFECTA | 4.7 | |
X | 29 | -99 22 50 | 16 54 28 | Bosque de Encino | "SAN MARCOS","GUERRERO" | NO AFECTA | 4.2 | |
X | 29 | -99 22 12 | 16 54 28 | Bosque de Encino | "SAN MARCOS","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.3 | |
X | 29 | 3 | -99 21 35 | 16 54 27 | Bosque de Encino | "SAN MARCOS","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.3 |
30 | -93 47 25 | 16 35 38 | Agricultura de Temporal | "JIQUIPILAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 18.0 | ||
30 | 2 | -93 46 47 | 16 35 35 | Agricultura de Temporal | "JIQUIPILAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 15.6 | |
X | 31 | -92 50 34 | 16 24 27 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 0.1 | |
X | 31 | 2 | -92 50 36 | 16 23 51 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 0.1 |
32 | -92 57 6 | 16 20 2 | Agricultura de Temporal | "VILLA CORZO","CHIAPAS" | NO AFECTA | 0.0 | ||
32 | 2 | -92 56 29 | 16 19 59 | Agricultura de Temporal | "VILLA CORZO","CHIAPAS" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 33 | 1 | -95 9 58 | 16 10 52 | Selva Baja Caducifolia | "SALINA CRUZ","OAXACA" | NO AFECTA | 30.0 |
X | 34 | 1 | -97 36 28 | 16 10 59 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 1.2 |
35 | 1 | -93 31 45 | 15 54 56 | Pastizal Cultivado | "TONALA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 13.4 | |
36 | -97 44 50 | 16 2 48 | Selva Mediana Subperennifolia | "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | ||
36 | 2 | -97 44 12 | 16 2 47 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | |
37 | -97 23 51 | 15 56 45 | Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal | "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 2.4 | ||
37 | 2 | -97 23 14 | 15 56 44 | Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal | "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 2.4 | |
38 | 1 | -92 36 9 | 15 2 11 | Vegetacion Acuatica | "HUEHUETAN","CHIAPAS" | LA ENCRUCIJADA | 6.7 | |
39 | -92 26 3 | 14 56 7 | Agricultura de Riego | "MAZATAN","CHIAPAS" | NO AFECTA | 15.9 | ||
39 | 2 | -92 25 26 | 14 56 5 | Agricultura de Riego | "MAZATAN","CHIAPAS" | NO AFECTA | 16.2 | |
40 | 1 | -92 30 34 | 14 53 24 | Agricultura de Temporal | "MAZATAN","CHIAPAS" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 2.9 |
No se detectaron puntos de calor |